loader
logo

Classificações ao Vivo

Downhill Urbano de Abrantes 2024

# Dorsal Nome Equipa Escalão Tempo Diferença
1 9 Rui Cabrita Wildpack algarve racing M30 (1) 01:47.904 -
2 21 Francisco Sousa WILDBOYS / TOMAR CIDADE TEMPLÁ M30 (2) 01:48.704 00:00.800
3 4 Paulo Domingues Casa do povo da abrunheira M40 (1) 01:50.746 00:02.842
4 17 Bernardo Ruivo Team Ribeirense/Porto Mós Sub23 e Elites (1) 01:54.680 00:06.776
5 2 Hugo Manteigas Casa do Povo De Abrunheira M40 (2) 01:55.519 00:07.615
6 31 Tomás Barreiros Wildboys Sub23 e Elites (2) 01:56.330 00:08.426
7 20 Daniel Ferrão Wildboys Riding Adiction M30 (3) 01:56.343 00:08.439
8 58 Sérgio Campos Individual OPEN (1) 01:56.665 00:08.761
9 30 Bruno Diogo Scott portugal Sub23 e Elites (3) 01:57.040 00:09.136
10 16 Duarte Ruivo Team Ribeirense/Porto Mós Sub23 e Elites (4) 01:57.210 00:09.306
11 15 João Vieira Team Ribeirense Sub23 e Elites (5) 01:58.160 00:10.256
12 6 Miguel Martinho BEEQ Ebikes E-MTB (1) 01:59.376 00:11.472
13 28 Rodrigo Marques Sporting Clube Travancinha Sub23 e Elites (6) 01:59.760 00:11.856
14 5 Paulo Pinto Casa do Povo de Abrunheira M30 (4) 01:59.832 00:11.928
15 18 Ruben Matias Casa do Povo De Abrunheira Juniores (1) 02:00.557 00:12.653
16 11 Fábio Torres WILDPACK Algarve Racing M30 (5) 02:00.989 00:13.085
17 66 André Team Downers Racing OPEN (2) 02:03.605 00:15.701
18 3 Leonel Manteigas Casa Do Povo Da Abrunheira Sub23 e Elites (7) 02:05.050 00:17.146
19 60 Nuno Ribeiro Casa do Benfica em Abrantes OPEN (3) 02:05.481 00:17.577
20 68 Marco Reis ABF Racing Team OPEN (4) 02:06.093 00:18.189
21 71 Miguel Santos Team Pré Reforma OPEN (5) 02:07.609 00:19.705
22 62 Afonso NTR84 OPEN (6) 02:09.232 00:21.328
23 59 Rodrigo Silva Team Downer´s Racing OPEN (7) 02:14.414 00:26.510
24 24 Ricardo Brasileiro CAJ Raposa M30 (6) 02:18.510 00:30.606
25 19 António Cadima UDL - União Desportiva Lorvane M50 (1) 02:18.659 00:30.755
26 73 Alexandre Domingos -- OPEN (8) 02:19.040 00:31.136
27 61 João Torres NTR84 OPEN (9) 02:19.170 00:31.266
28 56 Renato Fontes -- OPEN (10) 02:19.663 00:31.759
29 69 Afonso Grosso ABTTEMAÇO OPEN (11) 02:20.451 00:32.547
30 1 João Marques Casa do Benfica em Abrantes Juniores (2) 02:21.555 00:33.651
31 57 Paulo Pombo Pombo OPEN (12) 02:22.124 00:34.220
32 53 Ruben Oliveira -- OPEN (13) 02:22.772 00:34.868
33 8 Tomás Da Cruz Cpa casa do povo abrunheira Sub23 e Elites (8) 02:23.760 00:35.856
34 64 Miguel Rosa Cadencio team OPEN (14) 02:25.299 00:37.395
35 25 Diogo Abreu CAJ Raposa Cadetes (1) 02:25.471 00:37.567
36 72 Igor Inacio -- OPEN (15) 02:26.079 00:38.175
37 29 Patrícia Lourenço WILDBOYS - Tomar cidade templá Sub23_Elite F (1) 02:26.785 00:38.881
38 10 Jose Reis Wildboys M50 (2) 02:27.052 00:39.148
39 52 Filipe Matos Alvega OPEN (16) 02:29.929 00:42.025
40 67 António Rosa Team Downers Racing OPEN (17) 02:30.501 00:42.597
41 55 Jorge Silva TeamSacanagem OPEN (18) 02:31.626 00:43.722
42 50 Fábio Pombo Team downers racing OPEN (19) 02:35.993 00:48.089
43 23 João Florentino CAJ Raposa Sub23 e Elites (9) 03:21.590 01:33.686
44 27 Martim Santiago CAJ Raposa Sub23 e Elites (10) 03:46.800 01:58.896
45 54 Rui Marques Casa do Benfica em Abrantes E-MTB (2) 03:52.065 02:04.161
Back to top