 
    
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:09:11 | 
| Volta 2 | 00:11:01 | 
| Volta 3 | 00:11:24 | 
| Volta 4 | 00:11:30 | 
| Volta 5 | 00:11:41 | 
| Volta 6 | 00:11:55 | 
| Volta 7 | 00:12:24 | 
| Volta 8 | 00:12:23 | 
| Volta 9 | 00:12:19 | 
| Volta 10 | 00:12:23 | 
| Volta 11 | 00:12:47 | 
| Volta 12 | 00:12:57 | 
| Volta 13 | 00:12:31 | 
| Volta 14 | 00:12:38 | 
| Volta 15 | 00:12:38 | 
| Volta 16 | 00:13:16 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:09:54 | 
| Volta 2 | 00:11:29 | 
| Volta 3 | 00:11:31 | 
| Volta 4 | 00:11:43 | 
| Volta 5 | 00:12:53 | 
| Volta 6 | 00:12:43 | 
| Volta 7 | 00:11:51 | 
| Volta 8 | 00:12:18 | 
| Volta 9 | 00:12:35 | 
| Volta 10 | 00:12:14 | 
| Volta 11 | 00:12:28 | 
| Volta 12 | 00:12:28 | 
| Volta 13 | 00:12:28 | 
| Volta 14 | 00:12:24 | 
| Volta 15 | 00:12:03 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:09:11 | 
| Volta 2 | 00:11:39 | 
| Volta 3 | 00:11:50 | 
| Volta 4 | 00:11:56 | 
| Volta 5 | 00:11:52 | 
| Volta 6 | 00:12:07 | 
| Volta 7 | 00:11:58 | 
| Volta 8 | 00:12:16 | 
| Volta 9 | 00:12:30 | 
| Volta 10 | 00:12:43 | 
| Volta 11 | 00:12:49 | 
| Volta 12 | 00:12:28 | 
| Volta 13 | 00:12:38 | 
| Volta 14 | 00:12:57 | 
| Volta 15 | 00:12:48 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:09:13 | 
| Volta 2 | 00:11:38 | 
| Volta 3 | 00:11:49 | 
| Volta 4 | 00:11:56 | 
| Volta 5 | 00:11:53 | 
| Volta 6 | 00:12:05 | 
| Volta 7 | 00:12:00 | 
| Volta 8 | 00:12:17 | 
| Volta 9 | 00:12:30 | 
| Volta 10 | 00:12:42 | 
| Volta 11 | 00:12:50 | 
| Volta 12 | 00:12:57 | 
| Volta 13 | 00:13:38 | 
| Volta 14 | 00:13:41 | 
| Volta 15 | 00:13:54 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:09:33 | 
| Volta 2 | 00:12:18 | 
| Volta 3 | 00:12:21 | 
| Volta 4 | 00:12:40 | 
| Volta 5 | 00:12:42 | 
| Volta 6 | 00:13:02 | 
| Volta 7 | 00:13:03 | 
| Volta 8 | 00:13:21 | 
| Volta 9 | 00:13:09 | 
| Volta 10 | 00:13:31 | 
| Volta 11 | 00:13:42 | 
| Volta 12 | 00:13:53 | 
| Volta 13 | 00:13:52 | 
| Volta 14 | 00:13:37 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:09:48 | 
| Volta 2 | 00:11:57 | 
| Volta 3 | 00:12:06 | 
| Volta 4 | 00:12:21 | 
| Volta 5 | 00:12:18 | 
| Volta 6 | 00:12:25 | 
| Volta 7 | 00:12:34 | 
| Volta 8 | 00:13:00 | 
| Volta 9 | 00:13:56 | 
| Volta 10 | 00:14:40 | 
| Volta 11 | 00:14:35 | 
| Volta 12 | 00:15:06 | 
| Volta 13 | 00:14:28 | 
| Volta 14 | 00:14:35 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:09:43 | 
| Volta 2 | 00:12:35 | 
| Volta 3 | 00:12:54 | 
| Volta 4 | 00:14:04 | 
| Volta 5 | 00:13:10 | 
| Volta 6 | 00:13:06 | 
| Volta 7 | 00:14:53 | 
| Volta 8 | 00:13:37 | 
| Volta 9 | 00:13:51 | 
| Volta 10 | 00:15:21 | 
| Volta 11 | 00:13:21 | 
| Volta 12 | 00:12:33 | 
| Volta 13 | 00:13:04 | 
| Volta 14 | 00:13:37 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:11:11 | 
| Volta 2 | 00:13:33 | 
| Volta 3 | 00:13:23 | 
| Volta 4 | 00:13:26 | 
| Volta 5 | 00:14:33 | 
| Volta 6 | 00:13:45 | 
| Volta 7 | 00:13:21 | 
| Volta 8 | 00:12:54 | 
| Volta 9 | 00:13:32 | 
| Volta 10 | 00:13:46 | 
| Volta 11 | 00:13:10 | 
| Volta 12 | 00:12:44 | 
| Volta 13 | 00:13:27 | 
| Volta 14 | 00:14:19 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:09:54 | 
| Volta 2 | 00:12:41 | 
| Volta 3 | 00:12:35 | 
| Volta 4 | 00:12:55 | 
| Volta 5 | 00:13:06 | 
| Volta 6 | 00:13:19 | 
| Volta 7 | 00:14:18 | 
| Volta 8 | 00:14:51 | 
| Volta 9 | 00:13:53 | 
| Volta 10 | 00:13:18 | 
| Volta 11 | 00:14:09 | 
| Volta 12 | 00:14:06 | 
| Volta 13 | 00:14:51 | 
| Volta 14 | 00:15:19 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:09:59 | 
| Volta 2 | 00:12:55 | 
| Volta 3 | 00:13:13 | 
| Volta 4 | 00:13:05 | 
| Volta 5 | 00:13:10 | 
| Volta 6 | 00:13:05 | 
| Volta 7 | 00:13:38 | 
| Volta 8 | 00:13:42 | 
| Volta 9 | 00:14:05 | 
| Volta 10 | 00:14:38 | 
| Volta 11 | 00:14:41 | 
| Volta 12 | 00:14:27 | 
| Volta 13 | 00:15:02 | 
| Volta 14 | 00:14:49 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:09:44 | 
| Volta 2 | 00:12:31 | 
| Volta 3 | 00:12:43 | 
| Volta 4 | 00:13:14 | 
| Volta 5 | 00:12:58 | 
| Volta 6 | 00:13:23 | 
| Volta 7 | 00:13:44 | 
| Volta 8 | 00:14:07 | 
| Volta 9 | 00:14:31 | 
| Volta 10 | 00:14:54 | 
| Volta 11 | 00:15:25 | 
| Volta 12 | 00:15:21 | 
| Volta 13 | 00:17:36 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:11:38 | 
| Volta 2 | 00:13:01 | 
| Volta 3 | 00:13:13 | 
| Volta 4 | 00:12:59 | 
| Volta 5 | 00:13:08 | 
| Volta 6 | 00:12:58 | 
| Volta 7 | 00:13:14 | 
| Volta 8 | 00:14:41 | 
| Volta 9 | 00:14:38 | 
| Volta 10 | 00:14:43 | 
| Volta 11 | 00:15:20 | 
| Volta 12 | 00:16:18 | 
| Volta 13 | 00:16:56 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:09:56 | 
| Volta 2 | 00:13:23 | 
| Volta 3 | 00:13:16 | 
| Volta 4 | 00:13:15 | 
| Volta 5 | 00:13:27 | 
| Volta 6 | 00:14:06 | 
| Volta 7 | 00:13:50 | 
| Volta 8 | 00:14:10 | 
| Volta 9 | 00:14:22 | 
| Volta 10 | 00:14:41 | 
| Volta 11 | 00:15:23 | 
| Volta 12 | 00:16:21 | 
| Volta 13 | 00:16:50 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:10:41 | 
| Volta 2 | 00:13:01 | 
| Volta 3 | 00:13:15 | 
| Volta 4 | 00:13:21 | 
| Volta 5 | 00:13:45 | 
| Volta 6 | 00:13:58 | 
| Volta 7 | 00:14:12 | 
| Volta 8 | 00:14:36 | 
| Volta 9 | 00:14:35 | 
| Volta 10 | 00:15:02 | 
| Volta 11 | 00:15:22 | 
| Volta 12 | 00:15:35 | 
| Volta 13 | 00:15:38 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:10:33 | 
| Volta 2 | 00:13:07 | 
| Volta 3 | 00:13:12 | 
| Volta 4 | 00:13:26 | 
| Volta 5 | 00:14:12 | 
| Volta 6 | 00:14:34 | 
| Volta 7 | 00:15:07 | 
| Volta 8 | 00:14:46 | 
| Volta 9 | 00:15:21 | 
| Volta 10 | 00:15:24 | 
| Volta 11 | 00:15:40 | 
| Volta 12 | 00:15:35 | 
| Volta 13 | 00:14:31 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:10:35 | 
| Volta 2 | 00:13:05 | 
| Volta 3 | 00:13:39 | 
| Volta 4 | 00:13:41 | 
| Volta 5 | 00:14:05 | 
| Volta 6 | 00:14:26 | 
| Volta 7 | 00:14:53 | 
| Volta 8 | 00:14:54 | 
| Volta 9 | 00:15:03 | 
| Volta 10 | 00:15:18 | 
| Volta 11 | 00:15:15 | 
| Volta 12 | 00:15:40 | 
| Volta 13 | 00:15:53 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:11:00 | 
| Volta 2 | 00:13:47 | 
| Volta 3 | 00:14:11 | 
| Volta 4 | 00:14:25 | 
| Volta 5 | 00:15:21 | 
| Volta 6 | 00:14:20 | 
| Volta 7 | 00:15:00 | 
| Volta 8 | 00:14:59 | 
| Volta 9 | 00:15:30 | 
| Volta 10 | 00:14:45 | 
| Volta 11 | 00:14:27 | 
| Volta 12 | 00:14:31 | 
| Volta 13 | 00:14:24 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:11:03 | 
| Volta 2 | 00:13:33 | 
| Volta 3 | 00:13:51 | 
| Volta 4 | 00:14:08 | 
| Volta 5 | 00:14:29 | 
| Volta 6 | 00:15:03 | 
| Volta 7 | 00:15:03 | 
| Volta 8 | 00:14:53 | 
| Volta 9 | 00:14:47 | 
| Volta 10 | 00:14:40 | 
| Volta 11 | 00:14:38 | 
| Volta 12 | 00:15:14 | 
| Volta 13 | 00:15:22 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:10:45 | 
| Volta 2 | 00:13:22 | 
| Volta 3 | 00:13:49 | 
| Volta 4 | 00:13:57 | 
| Volta 5 | 00:14:20 | 
| Volta 6 | 00:14:03 | 
| Volta 7 | 00:15:09 | 
| Volta 8 | 00:15:10 | 
| Volta 9 | 00:15:15 | 
| Volta 10 | 00:15:10 | 
| Volta 11 | 00:15:21 | 
| Volta 12 | 00:15:11 | 
| Volta 13 | 00:15:24 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:11:09 | 
| Volta 2 | 00:14:00 | 
| Volta 3 | 00:14:05 | 
| Volta 4 | 00:14:09 | 
| Volta 5 | 00:14:39 | 
| Volta 6 | 00:14:02 | 
| Volta 7 | 00:14:24 | 
| Volta 8 | 00:14:39 | 
| Volta 9 | 00:14:46 | 
| Volta 10 | 00:15:07 | 
| Volta 11 | 00:15:26 | 
| Volta 12 | 00:15:13 | 
| Volta 13 | 00:15:32 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:10:01 | 
| Volta 2 | 00:13:19 | 
| Volta 3 | 00:13:12 | 
| Volta 4 | 00:13:16 | 
| Volta 5 | 00:13:25 | 
| Volta 6 | 00:14:06 | 
| Volta 7 | 00:14:25 | 
| Volta 8 | 00:18:45 | 
| Volta 9 | 00:14:40 | 
| Volta 10 | 00:15:32 | 
| Volta 11 | 00:15:42 | 
| Volta 12 | 00:15:49 | 
| Volta 13 | 00:15:05 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:10:52 | 
| Volta 2 | 00:13:27 | 
| Volta 3 | 00:13:28 | 
| Volta 4 | 00:13:56 | 
| Volta 5 | 00:14:31 | 
| Volta 6 | 00:15:44 | 
| Volta 7 | 00:15:10 | 
| Volta 8 | 00:15:18 | 
| Volta 9 | 00:15:23 | 
| Volta 10 | 00:15:17 | 
| Volta 11 | 00:15:26 | 
| Volta 12 | 00:16:05 | 
| Volta 13 | 00:16:15 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:11:00 | 
| Volta 2 | 00:13:58 | 
| Volta 3 | 00:14:10 | 
| Volta 4 | 00:14:30 | 
| Volta 5 | 00:14:56 | 
| Volta 6 | 00:14:13 | 
| Volta 7 | 00:14:51 | 
| Volta 8 | 00:14:55 | 
| Volta 9 | 00:15:51 | 
| Volta 10 | 00:16:18 | 
| Volta 11 | 00:16:21 | 
| Volta 12 | 00:15:44 | 
| Volta 13 | 00:15:58 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:11:37 | 
| Volta 2 | 00:14:16 | 
| Volta 3 | 00:14:47 | 
| Volta 4 | 00:14:38 | 
| Volta 5 | 00:14:29 | 
| Volta 6 | 00:14:58 | 
| Volta 7 | 00:15:37 | 
| Volta 8 | 00:15:26 | 
| Volta 9 | 00:16:01 | 
| Volta 10 | 00:15:44 | 
| Volta 11 | 00:15:45 | 
| Volta 12 | 00:15:11 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:10:54 | 
| Volta 2 | 00:12:59 | 
| Volta 3 | 00:13:31 | 
| Volta 4 | 00:13:48 | 
| Volta 5 | 00:14:57 | 
| Volta 6 | 00:13:27 | 
| Volta 7 | 00:29:43 | 
| Volta 8 | 00:14:55 | 
| Volta 9 | 00:14:59 | 
| Volta 10 | 00:14:53 | 
| Volta 11 | 00:14:34 | 
| Volta 12 | 00:13:18 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:10:34 | 
| Volta 2 | 00:13:07 | 
| Volta 3 | 00:13:32 | 
| Volta 4 | 00:14:05 | 
| Volta 5 | 00:14:48 | 
| Volta 6 | 00:13:56 | 
| Volta 7 | 00:15:57 | 
| Volta 8 | 00:16:09 | 
| Volta 9 | 00:16:31 | 
| Volta 10 | 00:17:24 | 
| Volta 11 | 00:17:39 | 
| Volta 12 | 00:18:41 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:11:03 | 
| Volta 2 | 00:15:15 | 
| Volta 3 | 00:15:11 | 
| Volta 4 | 00:15:57 | 
| Volta 5 | 00:15:37 | 
| Volta 6 | 00:15:58 | 
| Volta 7 | 00:16:17 | 
| Volta 8 | 00:16:17 | 
| Volta 9 | 00:15:32 | 
| Volta 10 | 00:15:30 | 
| Volta 11 | 00:15:40 | 
| Volta 12 | 00:15:13 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:10:36 | 
| Volta 2 | 00:14:13 | 
| Volta 3 | 00:15:30 | 
| Volta 4 | 00:15:43 | 
| Volta 5 | 00:16:04 | 
| Volta 6 | 00:16:13 | 
| Volta 7 | 00:16:00 | 
| Volta 8 | 00:15:33 | 
| Volta 9 | 00:17:05 | 
| Volta 10 | 00:16:47 | 
| Volta 11 | 00:16:46 | 
| Volta 12 | 00:17:17 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:10:38 | 
| Volta 2 | 00:14:01 | 
| Volta 3 | 00:13:52 | 
| Volta 4 | 00:13:47 | 
| Volta 5 | 00:13:51 | 
| Volta 6 | 00:15:10 | 
| Volta 7 | 00:16:26 | 
| Volta 8 | 00:16:41 | 
| Volta 9 | 00:23:32 | 
| Volta 10 | 00:16:31 | 
| Volta 11 | 00:17:34 | 
| Volta 12 | 00:16:06 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:10:11 | 
| Volta 2 | 00:13:30 | 
| Volta 3 | 00:13:40 | 
| Volta 4 | 00:14:13 | 
| Volta 5 | 00:15:35 | 
| Volta 6 | 00:14:09 | 
| Volta 7 | 00:16:28 | 
| Volta 8 | 00:16:40 | 
| Volta 9 | 00:23:32 | 
| Volta 10 | 00:16:30 | 
| Volta 11 | 00:17:35 | 
| Volta 12 | 00:16:07 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:11:23 | 
| Volta 2 | 00:14:17 | 
| Volta 3 | 00:14:39 | 
| Volta 4 | 00:14:47 | 
| Volta 5 | 00:14:42 | 
| Volta 6 | 00:15:38 | 
| Volta 7 | 00:16:29 | 
| Volta 8 | 00:16:44 | 
| Volta 9 | 00:18:17 | 
| Volta 10 | 00:17:19 | 
| Volta 11 | 00:17:19 | 
| Volta 12 | 00:17:52 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:12:43 | 
| Volta 2 | 00:15:10 | 
| Volta 3 | 00:15:44 | 
| Volta 4 | 00:16:12 | 
| Volta 5 | 00:16:51 | 
| Volta 6 | 00:17:17 | 
| Volta 7 | 00:16:50 | 
| Volta 8 | 00:16:35 | 
| Volta 9 | 00:16:06 | 
| Volta 10 | 00:16:00 | 
| Volta 11 | 00:16:37 | 
| Volta 12 | 00:18:16 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:12:20 | 
| Volta 2 | 00:15:19 | 
| Volta 3 | 00:15:51 | 
| Volta 4 | 00:15:50 | 
| Volta 5 | 00:16:49 | 
| Volta 6 | 00:16:36 | 
| Volta 7 | 00:16:49 | 
| Volta 8 | 00:16:56 | 
| Volta 9 | 00:17:08 | 
| Volta 10 | 00:17:05 | 
| Volta 11 | 00:16:49 | 
| Volta 12 | 00:17:16 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:12:26 | 
| Volta 2 | 00:15:26 | 
| Volta 3 | 00:15:53 | 
| Volta 4 | 00:16:00 | 
| Volta 5 | 00:16:12 | 
| Volta 6 | 00:16:34 | 
| Volta 7 | 00:16:57 | 
| Volta 8 | 00:17:00 | 
| Volta 9 | 00:17:22 | 
| Volta 10 | 00:18:00 | 
| Volta 11 | 00:18:06 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:12:16 | 
| Volta 2 | 00:15:28 | 
| Volta 3 | 00:15:59 | 
| Volta 4 | 00:16:10 | 
| Volta 5 | 00:16:41 | 
| Volta 6 | 00:16:56 | 
| Volta 7 | 00:16:56 | 
| Volta 8 | 00:16:56 | 
| Volta 9 | 00:17:38 | 
| Volta 10 | 00:17:42 | 
| Volta 11 | 00:17:55 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:12:31 | 
| Volta 2 | 00:13:50 | 
| Volta 3 | 00:26:22 | 
| Volta 4 | 00:27:04 | 
| Volta 5 | 00:13:51 | 
| Volta 6 | 00:17:40 | 
| Volta 7 | 00:14:57 | 
| Volta 8 | 00:14:42 | 
| Volta 9 | 00:13:42 | 
| Volta 10 | 00:13:31 | 
| Volta 11 | 00:13:43 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:12:11 | 
| Volta 2 | 00:15:35 | 
| Volta 3 | 00:15:32 | 
| Volta 4 | 00:16:11 | 
| Volta 5 | 00:17:46 | 
| Volta 6 | 00:17:02 | 
| Volta 7 | 00:17:12 | 
| Volta 8 | 00:18:09 | 
| Volta 9 | 00:17:41 | 
| Volta 10 | 00:17:15 | 
| Volta 11 | 00:17:51 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:12:06 | 
| Volta 2 | 00:15:39 | 
| Volta 3 | 00:16:09 | 
| Volta 4 | 00:15:52 | 
| Volta 5 | 00:16:16 | 
| Volta 6 | 00:16:47 | 
| Volta 7 | 00:17:41 | 
| Volta 8 | 00:17:54 | 
| Volta 9 | 00:18:35 | 
| Volta 10 | 00:18:19 | 
| Volta 11 | 00:19:00 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:12:56 | 
| Volta 2 | 00:16:02 | 
| Volta 3 | 00:16:20 | 
| Volta 4 | 00:16:16 | 
| Volta 5 | 00:16:45 | 
| Volta 6 | 00:16:53 | 
| Volta 7 | 00:19:06 | 
| Volta 8 | 00:17:21 | 
| Volta 9 | 00:18:37 | 
| Volta 10 | 00:18:46 | 
| Volta 11 | 00:18:29 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:10:48 | 
| Volta 2 | 00:13:18 | 
| Volta 3 | 00:13:31 | 
| Volta 4 | 00:13:42 | 
| Volta 5 | 00:14:50 | 
| Volta 6 | 00:13:53 | 
| Volta 7 | 00:15:15 | 
| Volta 8 | 00:15:22 | 
| Volta 9 | 00:49:43 | 
| Volta 10 | 00:16:31 | 
| Volta 11 | 00:15:01 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:12:38 | 
| Volta 2 | 00:15:22 | 
| Volta 3 | 00:16:08 | 
| Volta 4 | 00:17:08 | 
| Volta 5 | 00:16:47 | 
| Volta 6 | 00:17:27 | 
| Volta 7 | 00:18:24 | 
| Volta 8 | 00:19:58 | 
| Volta 9 | 00:21:57 | 
| Volta 10 | 00:21:47 | 
| Volta 11 | 00:20:36 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:12:37 | 
| Volta 2 | 00:17:41 | 
| Volta 3 | 00:18:31 | 
| Volta 4 | 00:19:22 | 
| Volta 5 | 00:17:11 | 
| Volta 6 | 00:18:18 | 
| Volta 7 | 00:19:39 | 
| Volta 8 | 00:18:31 | 
| Volta 9 | 00:18:37 | 
| Volta 10 | 00:19:18 | 
| Volta 11 | 00:18:47 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:12:01 | 
| Volta 2 | 00:15:33 | 
| Volta 3 | 00:16:06 | 
| Volta 4 | 00:17:10 | 
| Volta 5 | 00:17:50 | 
| Volta 6 | 00:17:49 | 
| Volta 7 | 00:17:45 | 
| Volta 8 | 00:20:12 | 
| Volta 9 | 00:20:24 | 
| Volta 10 | 00:22:27 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:11:29 | 
| Volta 2 | 00:16:29 | 
| Volta 3 | 00:16:23 | 
| Volta 4 | 00:16:02 | 
| Volta 5 | 00:16:07 | 
| Volta 6 | 00:17:08 | 
| Volta 7 | 00:19:41 | 
| Volta 8 | 00:21:36 | 
| Volta 9 | 00:21:35 | 
| Volta 10 | 00:21:53 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:12:28 | 
| Volta 2 | 00:16:29 | 
| Volta 3 | 00:17:11 | 
| Volta 4 | 00:16:16 | 
| Volta 5 | 00:18:42 | 
| Volta 6 | 00:18:04 | 
| Volta 7 | 00:19:55 | 
| Volta 8 | 00:19:21 | 
| Volta 9 | 00:20:17 | 
| Volta 10 | 00:19:52 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:12:52 | 
| Volta 2 | 00:18:53 | 
| Volta 3 | 00:16:33 | 
| Volta 4 | 00:16:42 | 
| Volta 5 | 00:16:24 | 
| Volta 6 | 00:15:58 | 
| Volta 7 | 00:17:00 | 
| Volta 8 | 00:17:48 | 
| Volta 9 | 00:19:10 | 
| Volta 10 | 00:27:48 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:13:32 | 
| Volta 2 | 00:16:20 | 
| Volta 3 | 00:16:14 | 
| Volta 4 | 00:16:23 | 
| Volta 5 | 00:16:43 | 
| Volta 6 | 00:17:22 | 
| Volta 7 | 00:25:19 | 
| Volta 8 | 00:20:21 | 
| Volta 9 | 00:26:01 | 
| Volta 10 | 00:19:23 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:13:37 | 
| Volta 2 | 00:16:42 | 
| Volta 3 | 00:18:00 | 
| Volta 4 | 00:18:17 | 
| Volta 5 | 00:18:14 | 
| Volta 6 | 00:19:01 | 
| Volta 7 | 00:20:46 | 
| Volta 8 | 00:22:29 | 
| Volta 9 | 00:23:18 | 
| Volta 10 | 00:21:42 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:12:21 | 
| Volta 2 | 00:17:51 | 
| Volta 3 | 00:18:00 | 
| Volta 4 | 00:18:56 | 
| Volta 5 | 00:17:25 | 
| Volta 6 | 00:19:09 | 
| Volta 7 | 00:19:57 | 
| Volta 8 | 00:20:00 | 
| Volta 9 | 00:21:28 | 
| Volta 10 | 00:27:11 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:13:03 | 
| Volta 2 | 00:17:34 | 
| Volta 3 | 00:18:06 | 
| Volta 4 | 00:19:00 | 
| Volta 5 | 00:18:50 | 
| Volta 6 | 00:19:27 | 
| Volta 7 | 00:20:51 | 
| Volta 8 | 00:20:54 | 
| Volta 9 | 00:32:36 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:13:37 | 
| Volta 2 | 00:18:33 | 
| Volta 3 | 00:17:45 | 
| Volta 4 | 00:37:39 | 
| Volta 5 | 00:18:38 | 
| Volta 6 | 00:18:29 | 
| Volta 7 | 00:18:24 | 
| Volta 8 | 00:19:13 | 
| Volta 9 | 00:18:55 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:15:34 | 
| Volta 2 | 00:19:39 | 
| Volta 3 | 00:19:14 | 
| Volta 4 | 00:21:24 | 
| Volta 5 | 00:21:42 | 
| Volta 6 | 00:23:15 | 
| Volta 7 | 00:21:17 | 
| Volta 8 | 00:23:03 | 
| Volta 9 | 00:21:32 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:15:26 | 
| Volta 2 | 00:18:58 | 
| Volta 3 | 00:19:23 | 
| Volta 4 | 00:20:34 | 
| Volta 5 | 00:20:48 | 
| Volta 6 | 00:26:32 | 
| Volta 7 | 00:23:06 | 
| Volta 8 | 00:24:14 | 
| Volta 9 | 00:24:28 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:14:59 | 
| Volta 2 | 00:18:22 | 
| Volta 3 | 00:19:10 | 
| Volta 4 | 00:20:20 | 
| Volta 5 | 00:21:57 | 
| Volta 6 | 00:26:31 | 
| Volta 7 | 00:23:27 | 
| Volta 8 | 00:24:17 | 
| Volta 9 | 00:24:29 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:14:39 | 
| Volta 2 | 00:19:50 | 
| Volta 3 | 00:21:47 | 
| Volta 4 | 00:23:06 | 
| Volta 5 | 00:23:57 | 
| Volta 6 | 00:23:46 | 
| Volta 7 | 00:24:36 | 
| Volta 8 | 00:25:56 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:15:47 | 
| Volta 2 | 00:22:36 | 
| Volta 3 | 00:22:42 | 
| Volta 4 | 00:25:23 | 
| Volta 5 | 00:26:20 | 
| Volta 6 | 00:29:07 | 
| Volta 7 | 00:38:24 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:10:56 | 
| Volta 2 | 00:13:06 | 
| Volta 3 | 00:13:18 | 
| Volta 4 | 00:13:46 | 
| Volta 5 | 00:28:26 | 
| Volta 6 | 00:17:42 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:22:15 | 
| Volta 2 | 00:28:42 | 
| Volta 3 | 00:30:39 | 
| Volta 4 | 00:33:33 | 
| Volta 5 | 00:31:42 | 
| Volta 6 | 00:35:27 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:20:29 | 
| Volta 2 | 00:28:16 | 
| Volta 3 | 00:37:21 | 
| Volta 4 | 00:27:45 | 
| Volta 5 | 00:30:24 | 
| Volta 6 | 00:39:16 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:20:29 | 
| Volta 2 | 00:29:03 | 
| Volta 3 | 00:31:07 | 
| Volta 4 | 00:33:14 | 
| Volta 5 | 00:37:31 | 
| Volta 6 | 00:32:08 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:13:22 | 
| Volta 2 | 00:17:37 | 
| Volta 3 | 00:18:32 | 
| Volta 4 | 00:40:43 | 
| Volta 5 | 00:22:32 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:15:49 | 
| Volta 2 | 00:23:47 | 
| Volta 3 | 00:56:46 | 
| Volta 4 | 00:43:48 | 
| Volta 5 | 00:40:10 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:42:01 | 
| Volta 2 | 00:13:58 | 
| Volta 3 | 00:13:47 | 
| Volta 4 | 00:22:12 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:37:34 | 
| Volta 2 | 00:37:55 | 
| Volta 3 | 00:30:10 | 
| Volta 4 | 00:29:56 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:10:35 | 
| Volta 2 | 00:13:06 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 00:12:48 | 
| Volta | Tempo | 
|---|---|
| Volta 1 | 01:15:40 | 
| Volta | Tempo | 
|---|
