loader
logo

Classificações ao Vivo

XIX Raid BTT LAMASOLTA

# Dorsal Nome Equipa Escalão Tempo Diferença
1 1 André Filipe Evocycle 45_MasterA (1) 02:04:33 -
2 241 Carlos Santos CMSANTOS.Pt 45_MasterB (1) 02:04:34 00:00:00
3 13 Rodrigo Casa do Povo de Abrunheira 45_Elites (1) 02:04:34 00:00:01
4 20 Ulisses Moreira Rodrigues Bttralhos Bike Team 45_MasterB (2) 02:10:05 00:05:32
5 268 Dário Pereira Casa do Povo de Abrunheira 45_MasterA (2) 02:11:07 00:06:33
6 37 Fabio Pedrosa Casa do Povo de Abrunheira 45_MasterA (3) 02:11:54 00:07:21
7 43 Joel Venâncio RC Team 45_MasterA (4) 02:18:04 00:13:30
8 280 Márcio Gomes RC Team 45_MasterB (3) 02:18:04 00:13:30
9 55 Cristiano Leal Vilaventura BTT 45_MasterA (5) 02:20:00 00:15:27
10 239 Rui Casaleiro CMSANTOS.PT 45_Veteranos (1) 02:20:42 00:16:08
11 367 Filipe Simões Team ATXcyclingstore 45_MasterB (4) 02:21:17 00:16:44
12 52 Filipe Silva Vilaventura BTT 45_Elites (2) 02:21:20 00:16:47
13 300 Hernâni Gonçalves Ferreira Vilaventura BTT 45_Elites (3) 02:21:22 00:16:48
14 323 Sandro Lopes RC Team 45_MasterB (5) 02:21:27 00:16:54
15 293 Carlos Silva Casa do Povo de Abrunheira 45_Veteranos (2) 02:21:52 00:17:19
16 372 Nuno Sousa Korpo Activo 45_MasterB (6) 02:21:59 00:17:25
17 290 Nuno Miguel Oliveira Coutinho Casa do Povo de Abrunheira 45_MasterB (7) 02:23:50 00:19:17
18 44 Luís Jorge BikeWheels Team 45_MasterB (8) 02:25:33 00:21:00
19 129 Luis Oliveira BTT Arelho Team 45_MasterA (6) 02:25:33 00:21:00
20 275 Amilcar Barros Rodatrilhos BTT 45_Veteranos (3) 02:26:02 00:21:29
21 316 Pedro Canais Talentos Objetivos 45_MasterB (9) 02:26:53 00:22:20
22 270 Carlos Alberto Duarte Coutinho Casa do Povo de Abrunheira 45_Veteranos (4) 02:28:21 00:23:47
23 334 Rui Dias Falcões BTT 45_Elites (4) 02:28:27 00:23:53
24 374 Jorge Faria Casa do Povo da Abrunheira 45_Veteranos (5) 02:29:13 00:24:40
25 371 Gonçalo Filipe Gomes Santos Vulcal CCC 45_MasterB (10) 02:31:56 00:27:23
26 373 Rui Manuel Marques Silva Casa do Povo da Abrunheira 45_MasterB (11) 02:32:15 00:27:41
27 337 Filipe Miguel Sintra Marques -- 45_MasterA (7) 02:33:01 00:28:28
28 101 Telmo Sousa Individual 45_Veteranos (6) 02:33:44 00:29:11
29 330 Tiago Silva Casa do Povo de Abrunheira 45_Elites (5) 02:34:33 00:29:59
30 29 João Mendes -- 45_MasterA (8) 02:34:37 00:30:04
31 168 Vitor Felicio EM3 cycling Team 45_MasterA (9) 02:34:57 00:30:24
32 221 Sérgio Ferreira Mendes SicóTrilhos 45_MasterB (12) 02:34:58 00:30:24
33 133 Miguel Almeida UP BIKE TEAM 45_MasterB (13) 02:35:05 00:30:32
34 25 Jorge Henriques Lourival Bike Team 45_MasterA (10) 02:35:08 00:30:35
35 125 Ricardo Fernandes Bichos do Mato 45_MasterB (14) 02:35:40 00:31:07
36 234 Leonel Cordeiro Trilhos Sem Fim 45_Veteranos (7) 02:37:31 00:32:58
37 321 Paulo Santos Morcegos 45_MasterB (15) 02:37:53 00:33:19
38 265 Virgílio Cabecinhas Bttralhos Bike Team 45_Veteranos (8) 02:38:36 00:34:03
39 257 André Lopes Kansastedepressa Btt Thomar 45_Elites (6) 02:39:17 00:34:44
40 358 Armando Manuel Marques -- 45_MasterA (11) 02:39:52 00:35:18
41 333 Manuel Ferreira BTT Beba Cerveja 45_Veteranos (9) 02:39:52 00:35:19
42 237 Paulo Loureiro -- 45_MasterB (16) 02:42:01 00:37:28
43 59 Domingos Santos EstoiraBikes 45_Veteranos (10) 02:44:00 00:39:27
44 170 Sergio Cordeiro Nunes Super Bike Team 45_MasterB (17) 02:45:12 00:40:39
45 204 Gonçalo José Henriques Carvalh BTT Arelho Team 45_MasterB (18) 02:45:39 00:41:06
46 172 Virgilio Alves BTT Arelho Team 45_Veteranos (11) 02:45:40 00:41:06
47 193 Mauro Alexandre Lopes Só Tangas - Running & Cycling 45_MasterB (19) 02:45:41 00:41:07
48 196 Daniel Vilão UP BIKE TEAM 45_MasterB (20) 02:45:42 00:41:08
49 253 Claudio Pereira Bichos do Mato 45_MasterB (21) 02:45:46 00:41:13
50 84 Pascal Luís Vertente Clássica 45_MasterB (22) 02:46:56 00:42:22
51 74 Carlos Pontes Picassinos BTT 45_MasterB (23) 02:47:32 00:42:59
52 19 Micael Gomes Os Biclitas 45_MasterA (12) 02:47:53 00:43:20
53 200 Nuno Jorge CODFISH TEAM 45_Elites (7) 02:48:12 00:43:38
54 50 Tiago Neves Quinta do Sobrado BTT 45_MasterA (13) 02:48:56 00:44:23
55 263 Rgui Santos Teimosos 45_Veteranos (12) 02:49:21 00:44:48
56 213 António Gomes Pina Kansastedepressa Btt Thomar 45_Veteranos (13) 02:50:44 00:46:11
57 353 Vasco Alexandre Vaz Henriques -- 45_Veteranos (14) 02:53:13 00:48:39
58 42 Hugo Martins Clube de Vela de Tavira 45_MasterB (24) 02:53:31 00:48:58
59 228 Jacques Marques Da Silva SicóTrilhos 45_Veteranos (15) 02:53:43 00:49:09
60 130 Licínio Pereira Só Tangas - Running & Cycling 45_Veteranos (16) 02:54:01 00:49:28
61 274 Nuno José Romeiro Ferreira SicóTrilhos 45_Veteranos (17) 02:54:35 00:50:02
62 83 Bruno Franco Picassinos BTT 45_MasterB (25) 02:54:59 00:50:25
63 227 Rafael Moreira Pilha MTB 45_MasterB (26) 02:55:11 00:50:38
64 157 Rui Manuel Andrade Leitao Trilhos Sem Fim 45_MasterB (27) 02:55:11 00:50:38
65 209 Sérgio Madeira Figueiras Bike Team 45_MasterA (14) 02:55:11 00:50:38
66 349 Pedro Neves Mamá Bucha Bike Team 45_Veteranos (18) 02:56:29 00:51:55
67 188 André Batista Team ATXcyclingstore 45_MasterA (15) 02:57:36 00:53:02
68 120 Leandro Manjoeira Bikers 45_Elites (8) 02:57:37 00:53:04
69 6 Joel Loureiro Talentos Objetivos 45_MasterB (28) 02:58:08 00:53:35
70 352 Cristóvão Wilson Ferreira Pess -- 45_MasterA (16) 02:59:20 00:54:47
71 361 Hugo Cabecinhas GAU 45_MasterB (29) 02:59:26 00:54:53
72 314 Eurico Oliveira Malha No Charco 45_Veteranos (19) 02:59:32 00:54:59
73 368 Sérgio José Rodrigues Cardoso Team ATXcyclingstore 45_MasterA (17) 03:00:21 00:55:48
74 183 Nelson Marques Bichos do Mato 45_MasterA (18) 03:00:22 00:55:49
75 61 Rui Cunha Bikewheels Team 45_MasterB (30) 03:00:42 00:56:08
76 49 Tiago Carreira Figueiras Bike Team 45_MasterA (19) 03:00:45 00:56:12
77 99 João Gaspar Vertente Clássica 45_MasterA (20) 03:00:47 00:56:14
78 317 Tiago Rafael Pilha MTB 45_MasterA (21) 03:00:50 00:56:17
79 60 Paulo Costa CarvaCity Dias Transport bike 45_MasterB (31) 03:01:01 00:56:27
80 255 Vítor Monteiro Vilaventura BTT 45_Veteranos (20) 03:02:33 00:57:59
81 124 Miguel Maurício Latifundiários do BTT 45_Elites (9) 03:02:51 00:58:18
82 150 Paula Cristina Galvão Pita Trilhos Sem Fim 45_MasterB_FEM (1) 03:03:11 00:58:38
83 313 Gustavo Marques JEDI BTT TEAM -Organifacho/Qui 45_Veteranos (21) 03:03:13 00:58:40
84 299 José Antônio Conceição Silva Korpoactivo 45_Veteranos (22) 03:03:55 00:59:21
85 47 Tiago Ramos -- 45_MasterA (22) 03:04:37 01:00:04
86 94 Deodato Fernandes Clube de Vela de Tavira 45_MasterB (32) 03:05:19 01:00:46
87 175 Marco Paulo Gonçalves Da Silva SicóTrilhos 45_MasterB (33) 03:05:27 01:00:54
88 219 Nuno Pedro Da Conceição Silva SicóTrilhos 45_MasterB (34) 03:06:39 01:02:05
89 7 Ricardo Silva SicóTrilhos 45_MasterB (35) 03:07:22 01:02:49
90 341 Bruno Ramalhais Bichos do Mato 45_MasterB (36) 03:07:39 01:03:06
91 236 Alexandre Miguel Mota Gaspar SicóTrilhos 45_MasterB (37) 03:09:18 01:04:44
92 242 Samuel Reis -- 45_MasterA (23) 03:09:20 01:04:47
93 318 Nuno Latifundiários do BTT 45_MasterB (38) 03:10:01 01:05:28
94 118 João Vitorino BlackBulls/CNI/POUSADINHA 45_MasterA (24) 03:12:13 01:07:40
95 176 Silvio Santos Rodas do Pranto 45_MasterB (39) 03:12:19 01:07:45
96 145 João Paulo Rodrigues Pereira -- 45_MasterA (25) 03:12:30 01:07:57
97 178 André Pereira Rodas do Pranto 45_MasterB (40) 03:12:34 01:08:01
98 338 Rafael Silva Trilhos Sem Fim 45_MasterA (26) 03:13:16 01:08:43
99 95 Tiago Marques Da Cruz Super Bike Team 45_Elites (10) 03:14:30 01:09:56
100 249 Pedro Lopes -- 45_Elites (11) 03:15:04 01:10:30
101 226 Sérgio Pires Oliveira Tralla/Montes de Adrenalina 45_Veteranos (23) 03:15:11 01:10:38
102 319 Pedro Germano Bidonsbike 45_MasterB (41) 03:15:15 01:10:42
103 201 Hugo Faustino CODFISH TEAM 45_MasterB (42) 03:16:49 01:12:16
104 147 Rui Simões BTT Rolando 45_Veteranos (24) 03:18:32 01:13:59
105 208 Wilson Da Silva Santos SicóTrilhos 45_MasterB (43) 03:19:33 01:14:59
106 67 Tiago Ferreira Cremalheiras Rolantes 45_MasterA (27) 03:19:53 01:15:19
107 65 Alexandre Ferreira Gaspar # TECHNICAIXILHO 45_MasterA (28) 03:20:05 01:15:31
108 126 Rui Dias WILDRABBITS BIKE TEAM 45_MasterB (44) 03:21:01 01:16:28
109 121 Ricardo Fernandes WILDRABBITS BIKE TEAM 45_MasterA (29) 03:21:05 01:16:32
110 127 Miguel Pina WILDRABBITS BIKE TEAM 45_MasterB (45) 03:21:13 01:16:39
111 284 Rui Sebastião Vilaventura BTT 45_MasterB (46) 03:21:14 01:16:41
112 282 Pedro Neves Bidbike 45_MasterB (47) 03:21:33 01:17:00
113 331 Nuno Carvalho Vilaventura BTT 45_MasterB (48) 03:21:50 01:17:16
114 351 Carlos Daniel Nobre Miguel -- 45_MasterA (30) 03:21:55 01:17:22
115 350 Gonçalo Nuno Almeida -- 45_Veteranos (25) 03:21:58 01:17:24
116 360 Manuela Frias SicóTrilhos Abiul 45_MasterB_FEM (2) 03:23:27 01:18:54
117 63 Vasco Domingues Malamens do BTT 45_MasterB (49) 03:23:27 01:18:54
118 243 Pedro Dias Super Bike Team 45_MasterB (50) 03:24:12 01:19:39
119 34 Emanuel Marques Soares Super Bike Team 45_MasterA (31) 03:24:12 01:19:39
120 93 Nuno Filipe Leal Neves Super Bike Team 45_MasterB (51) 03:24:14 01:19:40
121 161 João Garcia Grupo Cicloturismo Barquinhens 45_MasterA (32) 03:24:35 01:20:01
122 283 Daniel Santos Simões Bidbike 45_Veteranos (26) 03:24:40 01:20:07
123 14 Ricardo Martins Clube de Vela de Tavira 45_MasterB (52) 03:24:43 01:20:10
124 262 Mário Fernandes -- 45_Veteranos (27) 03:25:19 01:20:46
125 191 Miguel Lagoa Silva Clube Millennium BCP 45_Elites (12) 03:25:34 01:21:01
126 277 Jorge Rodrigues Manjoeira Bikers 45_MasterB (53) 03:25:59 01:21:25
127 164 Andreia Albuquerque Grupo Cicloturismo Barquinhens 45_MasterB_FEM (3) 03:26:40 01:22:07
128 163 Bruno Miguel Mendes Costa Grupo Cicloturismo Barquinhens 45_MasterB (54) 03:26:41 01:22:07
129 339 Mário MurtasBTT 45_MasterB (55) 03:27:15 01:22:42
130 174 Carlos Alberto Catarro Botequi Morcegos 45_MasterB (56) 03:27:16 01:22:43
131 225 Leandro Amaro Malamens do BTT 45_Elites (13) 03:27:33 01:22:59
132 116 Fábio Maurício Latifundiários do BTT 45_MasterA (33) 03:28:03 01:23:30
133 152 Marco André Henriques Luís -- 45_MasterB (57) 03:29:18 01:24:45
134 329 Diogo Silva Pedro BPOWER 45_Elites (14) 03:29:26 01:24:53
135 523 Marco José Pereira Alves Grupo Cicloturismo Barquinhens 45_MasterA (34) 03:29:48 01:25:14
136 285 Paulo Lourenço Bidbike 45_Veteranos (28) 03:29:49 01:25:15
137 85 Carlos dos Santos Falcões BTT 45_Veteranos (29) 03:31:46 01:27:13
138 272 Helder Filipe Ferreira GDC MATAS 45_MasterA (35) 03:31:47 01:27:14
139 230 Fernando Alexandre Duarte Pint Só Tangas - Running & Cycling 45_MasterB (58) 03:32:07 01:27:34
140 308 Carlos Ferreira Os limpa Metais 45_Veteranos (30) 03:32:12 01:27:39
141 232 Lúcio Ribeiro Kompedal 45_MasterB (59) 03:33:14 01:28:40
142 198 Joaquim Duarte CODFISH TEAM 45_MasterB (60) 03:33:18 01:28:45
143 103 Humberto Santos BTTOPO 45_MasterA (36) 03:33:22 01:28:49
144 251 Jorge Miguel Estevão Martins -- 45_MasterB (61) 03:33:37 01:29:04
145 301 Paulo Silva -- 45_Veteranos (31) 03:34:10 01:29:37
146 245 Pedro Santos -- 45_MasterB (62) 03:34:11 01:29:38
147 302 Vasco Costa Clube GALP 45_Veteranos (32) 03:34:13 01:29:40
148 31 Rui André Monteiro Lameiro Os Cabrinhas 45_MasterA (37) 03:34:34 01:30:01
149 287 Sergio Paulo Mendes Bidbike 45_MasterB (63) 03:34:54 01:30:21
150 160 Raquel Borges Rocha Grupo Cicloturismo Barquinhens 45_MasterA_FEM (1) 03:35:12 01:30:39
151 167 Cátia Rafaela Gomes Dos Santos SicóTrilhos 45_MasterA_FEM (2) 03:35:49 01:31:15
152 36 Rafael Marques Da Silva Monta Nelas 45_MasterA (38) 03:36:07 01:31:33
153 223 Wilson Vieira OssoS do OfíciO 45_MasterA (39) 03:37:19 01:32:45
154 362 Pedro Ribeiro -- 45_MasterB (64) 03:37:21 01:32:47
155 16 Cláudio Alves Só Tangas - Running & Cycling 45_Veteranos (33) 03:37:22 01:32:49
156 212 Carlos Alberto Silva Oliveira Kansastedepressa Btt Thomar 45_Veteranos (34) 03:38:51 01:34:18
157 8 Pedro Gonçalo Coelho Ruivo Monta Nelas 45_Veteranos (35) 03:40:47 01:36:13
158 344 Ricardo Domingues SANTIAGOBIKES 45_MasterB (65) 03:40:57 01:36:24
159 41 Nelson Rosa -- 45_MasterA (40) 03:41:09 01:36:35
160 62 Filipe Cavaco No team 45_MasterA (41) 03:41:21 01:36:47
161 56 Vanessa Reis Saloios à Descoberta 45_MasterA_FEM (3) 03:44:40 01:40:07
162 106 Luís Lopes Bichos do Mato 45_MasterB (66) 03:45:02 01:40:29
163 30 Simão Pereira -- 45_MasterB (67) 03:45:03 01:40:30
164 560 André Pedrosa Agostinho Lama Solta 45_MasterB (68) 03:45:08 01:40:34
165 153 Bruno Lage Bikers DAldeia 45_MasterB (69) 03:45:12 01:40:39
166 195 Paulo César Dinis Eleutério Bikers DAldeia 45_MasterB (70) 03:45:25 01:40:52
167 332 Gil José Vidal Miranda Velo Clube Bragança 45_MasterB (71) 03:47:51 01:43:18
168 77 Tiago Almeida Grupo Cicloturismo Barquinhens 45_MasterB (72) 03:48:53 01:44:19
169 156 Alexandrino Canau -- 45_Veteranos (36) 03:49:58 01:45:25
170 289 Jorge Pereira -- 45_Veteranos (37) 03:50:06 01:45:33
171 247 Luis Silva Bttralhos Bike Team 45_MasterA (42) 03:50:21 01:45:48
172 180 Bruno Lopes 80BTT team 45_MasterB (73) 03:50:26 01:45:52
173 340 Joaquim Moreira Alão Trilhos Bike Team 45_Veteranos (38) 03:50:56 01:46:22
174 222 André Filipe Lopes -- 45_MasterA (43) 03:50:56 01:46:23
175 537 Fernando Gameiro Trepa penedos 45_Veteranos (39) 03:51:20 01:46:47
176 215 Paulo José Graça Silva Clube Millennium BCP 45_Veteranos (40) 03:54:09 01:49:35
177 281 Carlos Pereira Gomes Bidbike 45_Veteranos (41) 03:54:10 01:49:36
178 28 Luis Freire GDR Voltaren 45_MasterA (44) 03:58:03 01:53:30
179 508 Tiago Fernandes Morcegos 45_MasterA (45) 03:58:22 01:53:48
180 10 José Guerreiro Morcegos/Quiosque Guadiana 45_MasterB (74) 03:58:22 01:53:48
181 104 Cristiana Malhão MURTASBTT/ATXCYCLINGSTORE 45_MasterB_FEM (4) 03:59:01 01:54:28
182 105 Rogério Malhão MURTASBTT/Atxcyclingstore 45_MasterB (75) 03:59:19 01:54:45
183 114 Luis Carlos Casquilho MurtasBTT 45_Veteranos (42) 03:59:23 01:54:49
184 336 Mário Alexandre Gonçalves Eusé -- 45_ (1) 03:59:24 01:54:51
185 342 Hugo Gaspar Santos -- 45_ (2) 03:59:25 01:54:52
186 51 Hélder Madeira Morcegos 45_MasterB (76) 03:59:30 01:54:57
187 185 Ludgero BTT Arelho Team 45_MasterB (77) 03:59:48 01:55:14
188 165 Emanuel Silva BTT Arelho Team 45_MasterB (78) 03:59:48 01:55:15
189 315 Pedro Miguel Fernandes Alão Trilhos Bike Team 45_MasterA (46) 04:00:13 01:55:39
190 21 Frederico José Jordão Grilo GDR Voltaren 45_MasterA (47) 04:00:26 01:55:53
191 137 Paulo J.S. Pereira MG Bike 45_MasterB (79) 04:02:38 01:58:04
192 23 Bruno Manuel Gerardo Marques GDR Voltaren 45_MasterB (80) 04:02:39 01:58:06
193 70 Emanuel Almeida ALB Lamego Bike 45_MasterA (48) 04:02:42 01:58:09
194 572 Sílvio Miguel Pereira Lopes JEDI BTT TEAM -Organifacho/Qui 45_MasterB (81) 04:03:01 01:58:28
195 26 Bruno Miguel Pereira Martins Clube de Vela de Tavira 45_MasterA (49) 04:03:11 01:58:37
196 173 Luis Miguel Sousa Da Palma Morcegos 45_MasterB (82) 04:03:23 01:58:49
197 39 Ricardo Gonçalves Morcegos 45_MasterB (83) 04:03:24 01:58:51
198 79 Paulo Caetano -- 45_MasterB (84) 04:03:27 01:58:54
199 179 Carlos Maximo Trilhos Sem Fim 45_Veteranos (43) 04:05:37 02:01:03
200 76 Vitor Gonçalves Grupo Cicloturismo Barquinhens 45_MasterB (85) 04:05:38 02:01:04
201 142 Leandro Mouro Varanda Trilhos Sem Fim 45_Veteranos (44) 04:05:42 02:01:08
202 140 Cláudio Costa Trilhos Sem Fim 45_Veteranos (45) 04:06:01 02:01:28
203 593 Miguel Loureiro Talentos Objetivos 45_Juniores (1) 04:06:24 02:01:50
204 107 David Picado -- 45_MasterB (86) 04:06:35 02:02:01
205 69 Afonso Peralta Frazao Talentos Objetivos 45_Veteranos (46) 04:06:36 02:02:03
206 48 Nuno José Pereira Matias -- 45_MasterB (87) 04:06:41 02:02:08
207 169 Paulo Matias Kota Bikers 45_Veteranos (47) 04:06:41 02:02:08
208 151 Tiago Gonçalves -- 45_MasterA (50) 04:06:42 02:02:09
209 81 Filipe Loureiro Talentos Objetivos 45_MasterB (88) 04:06:43 02:02:10
210 217 Susana Cerqueira Agarrados ao BTT 45_MasterB_FEM (5) 04:07:15 02:02:41
211 15 Paula Ferreira Os Lobos Do Pedal/Dom Pipas 45_VeteranosFEM (1) 04:07:15 02:02:42
212 12 Luis Cordeiro Os Lobos Do Pedal/Dom Pipas 45_Veteranos (48) 04:07:16 02:02:43
213 279 Márcio Neves Nah 45_MasterB (89) 04:07:20 02:02:46
214 325 Hugo Gomes Os Cabrinhas 45_MasterB (90) 04:07:22 02:02:48
215 327 Carlos José Beato Coelho Os Cabrinhas 45_Veteranos (49) 04:07:23 02:02:50
216 110 Vitor Mestrinho BTT Vilaventura BTT 45_MasterB (91) 04:09:38 02:05:04
217 343 António Alexandre Pereira Gome -- 45_MasterB (92) 04:09:57 02:05:24
218 119 Bruno Leite WILDRABBITS BIKE TEAM 45_MasterB (93) 04:10:05 02:05:31
219 123 Florêncio Lopes WILDRABBITS BIKE TEAM 45_Veteranos (50) 04:10:05 02:05:32
220 189 Carlos Manuel De Brito Martins Clube Millennium BCP 45_Veteranos (51) 04:10:10 02:05:37
221 190 Rodolfo Aires Alves Farinha Clube Millennium BCP 45_MasterA (51) 04:10:11 02:05:38
222 11 Marco Cristiano Silva Valente Cãibras Team BTT Ovar 45_MasterB (94) 04:11:18 02:06:45
223 27 Márcio Manuel Ferreira Pais -- 45_MasterB (95) 04:11:23 02:06:49
224 309 Nuno Lopes Garagem Paciência Bike Team 45_MasterB (96) 04:11:33 02:06:59
225 544 Vitor Freire Lourival Bike Team 45_Veteranos (52) 04:12:33 02:08:00
226 238 Leandro Serradas -- 45_MasterA (52) 04:12:46 02:08:13
227 370 Ana Catarina Estevão Batalha Saloios à Descoberta 45_MasterB_FEM (6) 04:13:08 02:08:35
228 369 Joel Alexandre Carreira Fernan Saloios à Descoberta 45_MasterB (97) 04:14:04 02:09:31
229 54 Bruno Quintão Saloios à Descoberta 45_MasterA (53) 04:14:53 02:10:20
230 58 Igor Branco Saloios à Descoberta 45_MasterA (54) 04:14:59 02:10:26
231 588 Sérgio Manuel Marques Simões Rodatrilhos BTT 45_MasterA (55) 04:16:04 02:11:30
232 305 António Miguel Martins Durão CCRD Arrimal/Morcegos 45_Veteranos (53) 04:16:57 02:12:23
233 306 Rui Dinis Martins Durão CCRD Arrimal/Morcegos 45_MasterB (98) 04:16:58 02:12:24
234 554 João Miguel De Sousa Martins CCRD Arrimal/Morcegos 45_MasterB (99) 04:17:01 02:12:28
235 307 João Gonçalo Neves Da Silva CCRD Arrimal/Morcegos 45_MasterA (56) 04:17:35 02:13:02
236 553 Hélder Joaquim Constantino Cas CCRD Arrimal/Morcegos 45_MasterB (100) 04:17:35 02:13:02
237 2 Jorge Miguel Da Silva Salgueir Os Cabrinhas 45_MasterB (101) 04:17:44 02:13:10
238 233 Rui Miguel Filipe Os Cabrinhas 45_MasterB (102) 04:17:50 02:13:16
239 166 Pedro Marco Cardoso Veiga Os Cabrinhas 45_MasterB (103) 04:17:58 02:13:25
240 194 José Carvalho DABAT 45_Veteranos (54) 04:18:00 02:13:27
241 207 Miguel Silva DABAT 45_MasterB (104) 04:18:07 02:13:34
242 258 António José Duarte Arsénio Sa Kansastedepressa Btt Thomar 45_Veteranos (55) 04:19:26 02:14:52
243 92 Agostinho Alves Soares Saloios à Descoberta 45_MasterB (105) 04:19:26 02:14:52
244 45 Valter Fernandes Saloios à Descoberta 45_MasterA (57) 04:23:04 02:18:30
245 115 Jorge Figueiredo Talentos Objetivos 45_MasterB (106) 04:25:37 02:21:04
246 326 Luis Nascimento KorpoActivo 45_Veteranos (56) 04:25:37 02:21:04
247 155 Rui Tinoco Talentos Objetivos 45_MasterB (107) 04:25:38 02:21:04
248 181 Paulo Sérgio Bravos do Btt 45_MasterA (58) 04:26:47 02:22:14
249 364 Carlos Miguel Bento Dos Santos ATBV - Associação de Trilhos d 45_Elites (15) 04:26:53 02:22:20
250 9 Ricardo Marques Rota da Rolha BTT 45_MasterB (108) 04:27:07 02:22:33
251 86 Carlos Sotero Rota da Rolha BTT 45_Veteranos (57) 04:27:26 02:22:53
252 328 Ricardo José Oliveira Santos -- 45_MasterB (109) 04:30:00 02:25:26
253 82 Daniel Carvalho Bichos do Mato 45_Elites (16) 04:32:24 02:27:50
254 22 Jorge Miguel Palma Anica CLUBE RECREIO E DESPORTO SANTA 45_MasterB (110) 04:34:25 02:29:52
255 17 Ricardo Jorge De Sousa Machado CLUBE RECREIO E DESPORTO SANTA 45_MasterB (111) 04:34:25 02:29:52
256 33 Sérgio Alves Barbichas do Lis 45_MasterB (112) 04:35:46 02:31:12
257 205 Allan Moreira Carreira Dos San Barbichas do Lis 45_MasterB (113) 04:35:47 02:31:14
258 18 Luís Francisco Saloios à Descoberta 45_Veteranos (58) 04:38:36 02:34:02
259 40 Ricardo Gonçalves Btt GranjaPark 45_MasterB (114) 04:39:10 02:34:36
260 552 Pedro Fernandes Roda Pedaleira 45_MasterB (115) 04:50:53 02:46:19
261 276 Jorge Esteves AGP BTT 45_MasterB (116) 04:51:36 02:47:03
262 278 Marco Antunes ZakiSports 45_MasterB (117) 04:51:44 02:47:11
263 515 Guilherme Fonseca Roda Pedaleira 45_MasterB (118) 04:52:19 02:47:45
264 144 Fábio Vaz Mendonça Btt GranjaPark 45_MasterA (59) 04:54:29 02:49:55
Back to top