loader
logo

Classificações ao Vivo

VP Sportarc Urban Run

# Dorsal Nome Equipa Escalão Tempo (Chip) Tempo Diferença min / km
1 1029 José Rosário Sapatilhas verdes Sub 45 M (1) 01:15:05 01:15:05 - 05:00
2 1027 Francisco Moreira Sapatilhas Verdes Sub 25 M (1) 01:18:07 01:18:07 00:03:01 05:12
3 1016 Ricardo Carmo Sapatilhas Verdes Sub 45 M (2) 01:18:36 01:18:36 00:03:30 05:14
4 1018 Luís Bastos SAPATILHAS VERDES Sub 45 M (3) 01:18:37 01:18:37 00:03:31 05:14
5 1045 José Teixeira Sapatilhas verdes Sub 45 M (4) 01:18:39 01:18:39 00:03:33 05:14
6 1063 José Almeida Sporting Club Santacruzense M 45 (1) 01:23:43 01:23:43 00:08:38 05:34
7 1067 Rui Martins Run M 45 (2) 01:25:20 01:25:20 00:10:15 05:41
8 1072 Rui Almeida Rui Almeida M 45 (3) 01:27:23 01:27:23 00:12:17 05:49
9 1024 Jorge Ferreira Sapatilhas Verdes Sub 45 M (5) 01:29:32 01:29:32 00:14:26 05:58
10 1010 Andreia Pinho Sportarc Sub 45 F (1) 01:29:50 01:29:50 00:14:45 05:59
11 1058 Cláudio Santos Run M 45 (4) 01:29:52 01:29:52 00:14:46 05:59
12 1031 António Monteiro Sapatilhas Verdes M 45 (5) 01:32:21 01:32:21 00:17:15 06:09
13 1055 Miguel Ferreira Run M 45 (6) 01:34:25 01:34:25 00:19:20 06:17
14 1023 Rui Brandão ADG Run Sub 45 M (6) 01:34:35 01:34:35 00:19:29 06:18
15 1098 José miguel gonçalves SPORTARC Sub 45 M (7) 01:34:47 01:34:47 00:19:42 06:19
16 1047 Sérgio Teixeira Passarinha Sub 45 M (8) 01:34:51 01:34:51 00:19:45 06:19
17 1030 Marta Gomes Sportarc Sub 45 F (2) 01:35:41 01:35:41 00:20:35 06:22
18 1041 António Tavares António Tavares Sub 45 M (9) 01:35:46 01:35:46 00:20:40 06:23
19 1039 José Quaresma SAPVERDVPUR2022 M 45 (7) 01:35:51 01:35:51 00:20:45 06:23
20 1077 Sílvia Oliveira Sapatilhas verdes Sub 25 F (1) 01:36:05 01:36:05 00:20:59 06:24
21 1019 Davide Ferreira Sapatilhas Verdes M 45 (8) 01:36:09 01:36:09 00:21:03 06:24
22 1009 Isabel Soares Sportarc F 45 (1) 01:36:42 01:36:42 00:21:36 06:26
23 1026 Paula Teixeira Sportarc F 45 (2) 01:38:39 01:38:39 00:23:33 06:34
24 1065 SMónica Fernandes Run Sub 45 F (3) 01:40:05 01:40:05 00:24:59 06:40
25 1050 Daniela Ferreira AZ Trail Sub 45 F (4) 01:40:34 01:40:34 00:25:29 06:42
26 1060 Mário Oliveira Run M 45 (9) 01:40:49 01:40:49 00:25:43 06:43
27 1038 Raquel Santos Raquel - Sapatilhas Verdes Sub 45 F (5) 01:45:18 01:45:18 00:30:12 07:01
28 1020 Bruno Pinho Sportarc Sub 45 M (10) 01:45:22 01:45:22 00:30:16 07:01
29 1082 Simão Quaresma Individual Sub 45 M (11) 01:47:25 01:47:25 00:32:19 07:09
30 1042 José Brandão Sapatilhas verdes M 45 (10) 01:48:37 01:48:37 00:33:32 07:14
31 1064 Ana Brandão Individual Sub 45 F (6) 01:50:25 01:50:25 00:35:20 07:21
32 1032 Luís Rocha Individual Sub 45 M (12) 01:50:59 01:50:59 00:35:54 07:23
33 1001 DIOGO CRUZ DIOGUINHO Sub 45 M (13) 01:53:34 01:53:34 00:38:28 07:34
34 1022 Marcio Silva Sapatilhas verdes Sub 45 M (14) 01:54:59 01:54:59 00:39:53 07:39
35 1056 Alexandra Ferreira Run Sub 45 F (7) 01:55:56 01:55:56 00:40:50 07:43
36 1083 Carlos Ferreira SPORTARC M 45 (11) 01:56:21 01:56:21 00:41:15 07:45
37 1049 Fernanda Almeida A C R Vale de Cambra F 45 (3) 01:58:23 01:58:23 00:43:17 07:53
38 1078 Carlos Carreira Sapatilhas verdes M 45 (12) 01:59:20 01:59:20 00:44:14 07:57
39 1052 Amélia Coelho sapatilhas verdes F 45 (4) 02:00:06 02:00:06 00:45:00 08:00
40 1069 Olga Sklyarova Olga Sub 45 F (8) 02:06:02 02:06:02 00:50:56 08:24
41 1054 José Gonçalves Run M 45 (13) 02:13:36 02:13:36 00:58:31 08:54
42 1068 Cristina Sousa Run F 45 (5) 02:13:37 02:13:37 00:58:31 08:54
43 1059 Fátima Santos Run M 45 (14) 02:13:37 02:13:37 00:58:32 08:54
44 1036 Cátia Pereira Sapatilhas verdes Sub 45 F (9) 02:18:26 02:18:26 01:03:21 09:13
45 1037 Fátima Teixeira Fátima Inês Teixeira Sub 45 F (10) 02:18:27 02:18:27 01:03:21 09:13
46 1044 Sónia Costa Equipa sapatilhas verdes Sub 45 F (11) 02:18:34 02:18:34 01:03:28 09:14
47 1043 Candida Brandão Sapatilhas verdes F 45 (6) 02:18:34 02:18:34 01:03:28 09:14
48 1066 Maria Caínha Run F 45 (7) 02:19:32 02:19:32 01:04:27 09:18
49 1057 Quinel Run M 45 (15) 02:19:33 02:19:33 01:04:27 09:18
50 1021 Mariana Sousa Sportarc Sub 45 F (12) 02:19:48 02:19:48 01:04:42 09:19
51 1074 Inês Teixeira Individual Sub 45 F (13) 02:21:44 02:21:44 01:06:38 09:26
52 1040 João Rodrigues Sapatilhas Verdes Sub 45 M (15) 02:24:05 02:24:05 01:08:59 09:36
53 1071 Ricardo Mendes Sportarc Sub 45 M (16) 02:24:52 02:24:52 01:09:46 09:39
54 1051 Emília Assunção Run F 45 (8) 02:25:26 02:25:26 01:10:20 09:41
55 1034 Cristina Rocha Sapatilhas verdes F 45 (9) 02:26:57 02:26:57 01:11:52 09:47
56 1035 Angela rocha Sapatilhas verdes. F 45 (10) 02:26:58 02:26:58 01:11:52 09:47
57 1017 Mariana Almeida Sapatilhas Verdes Sub 45 F (14) 02:26:59 02:26:59 01:11:53 09:47
58 1075 Afonso Moreira Trionós2 Sub 45 M (17) 02:27:36 02:27:36 01:12:30 09:50
59 1076 Patrícia Vieira Trionós2 Sub 45 F (15) 02:27:36 02:27:36 01:12:31 09:50
60 1025 Luísa Soares Sportarc F 45 (11) 02:27:37 02:27:37 01:12:32 09:50
61 1006 Isabel Brandão Sportarc F 45 (12) 02:27:38 02:27:38 01:12:32 09:50
Back to top