loader
logo

Classificações ao Vivo

IV Maratona Quinta da Atela

# Dorsal Nome Equipa Escalão Tempo Diferença
1 730 Rodrigo Prezado Penhas btteam Sub23 e Elites (1) 01:50:45 -
2 554 Micael Silva BTT Marinhais / Quitério Mater Sub23 e Elites (2) 01:50:58 00:00:12
3 552 Fábio Silva Roda Livre Cartaxo Team / Quin M30 (1) 01:51:27 00:00:41
4 697 Nelson Manique Lubrialbi CB/Castelo branco M40 (1) 01:52:47 00:02:02
5 641 João Chagas Roda Livre Cartaxo Team / Quin M40 (2) 01:53:30 00:02:44
6 553 Leonardo Gregório BTT Marinhais / Quitério Mater Sub23 e Elites (3) 01:54:35 00:03:50
7 513 Fábio André ASFIC M30 (2) 01:56:22 00:05:37
8 794 Sérgio Ferreira Ansibikes M30 (3) 01:56:42 00:05:56
9 575 Miguel Aranha Rvirtual M45 (1) 02:00:16 00:09:31
10 639 Miguel Marques Kombina - Loja de Bicicletas Sub23 e Elites (4) 02:01:07 00:10:22
11 550 Mário Filipe BTT Marinhais / Quitério Mater M45 (2) 02:01:08 00:10:23
12 786 Nuno Vicente DAPortalegre BTTeam M45 (3) 02:01:33 00:10:48
13 796 Marcio Moreira Ansibikes M35 (1) 02:01:49 00:11:04
14 601 Bruno Carrilho Ciclismo G.D Samora Correia/Qu M40 (3) 02:02:12 00:11:26
15 559 Luis Jorge Bike WheelsTeam M45 (4) 02:02:18 00:11:32
16 528 Paulo Simoa Roda Livre Cartaxo Team / Quin M30 (4) 02:02:26 00:11:41
17 573 Nelson Luis Rvirtual M40 (4) 02:02:43 00:11:57
18 616 Sérgio Policarpo CraksdoPedal M35 (2) 02:03:05 00:12:20
19 551 Rafael Branco Ribatexas Bike Team M35 (3) 02:03:42 00:12:56
20 549 João Pedro Santos BttMarinhais/QuitérioMateriais Sub23 e Elites (5) 02:03:48 00:13:03
21 724 Carlos Dinis Associação juventude vidense M30 (5) 02:05:09 00:14:24
22 548 Sérgio Filipe BTT Marinhais / Quitério Mater M50 (1) 02:05:13 00:14:28
23 668 Tiago Martins DAP Portalegre BTT Team M30 (6) 02:05:54 00:15:09
24 511 Diogo Venda FuasBikeTeam - LagarCar Auto Sub23 e Elites (6) 02:06:05 00:15:19
25 708 Anacleto António A.C. BTT FÔJO M50 (2) 02:06:39 00:15:54
26 754 Pedro Barrela Clube Ciclismo Marco Chagas M45 (5) 02:06:56 00:16:11
27 640 Jorge Rocha BTT Urd Tires M50 (3) 02:07:15 00:16:30
28 564 Pedro Ribeiro RÓÓDINHAS / Master Vantagem M45 (6) 02:07:30 00:16:44
29 712 Vasco Constantino CD “Os Águias “ Alpiarça Sub23 e Elites (7) 02:07:39 00:16:53
30 568 João Oliveira RÓÓDINHAS / Master Vantagem M55 (1) 02:08:15 00:17:29
31 101 Gulherme Simões Ansibikes Sub18 (1) 02:08:44 00:17:59
32 779 Mario Martins Up Bike Team M30 (7) 02:09:01 00:18:16
33 623 Ricardo Félix PA-BikeRepair/Pedalar+ M40 (5) 02:09:15 00:18:30
34 107 Rodrigo Vieira CCTeam100Limites Sub23 e Elites (8) 02:10:12 00:19:27
35 592 Renato Borda De Água Xira Bike Team M40 (6) 02:10:22 00:19:37
36 631 João Pedro Gomes Os cabrinhas/CCR alq serra M30 (8) 02:10:35 00:19:50
37 780 João Rodrigues A.C. BTT FÔJO Sub23 e Elites (9) 02:10:36 00:19:51
38 745 Nuno Pereira AG5 Bike Team Sub18 (2) 02:10:42 00:19:57
39 506 Bruno Pereira FRADE SEGUROS M35 (4) 02:10:47 00:20:02
40 541 António Manuel Frade FRADE Seguros. M55 (2) 02:11:53 00:21:07
41 563 Tiago Domingues Individual M35 (5) 02:12:12 00:21:27
42 621 Filipe Joel Santos PA-BikeRepair/Pedalar+ M45 (7) 02:12:13 00:21:27
43 648 Bruno Costa Team Ribeirense M35 (6) 02:12:43 00:21:57
44 519 Leonel Bento Pa-BikeRepair/pedalar+ M40 (7) 02:12:43 00:21:58
45 537 Vasco Feiteira Almeirim M30 (9) 02:13:18 00:22:33
46 709 Moises Agostinho A.C. BTT FÔJO M40 (8) 02:13:40 00:22:54
47 744 Ricardo Pereira AG5 Bike Team Sub23 e Elites (10) 02:13:56 00:23:11
48 544 Vitor Graça 20km almeirim M60 (1) 02:14:09 00:23:23
49 710 Fernando Raposo A.C. BTT FÔJO M55 (3) 02:14:09 00:23:24
50 699 Frederico Mata Rofxtreme Bike M35 (7) 02:16:14 00:25:29
51 742 Diogo Gaspar PA-BikeRepair/Pedalar+ M30 (10) 02:16:17 00:25:31
52 583 Flavio Santos lubrialbi/casa benfica castelo M40 (9) 02:16:34 00:25:49
53 611 Tiago Pedro -- M30 (11) 02:18:17 00:27:32
54 787 José Macedo -- M40 (10) 02:18:19 00:27:34
55 618 Ruben Cordeiro Team Ribeirense BTT M30 (12) 02:18:27 00:27:42
56 560 Guilherme Lopes Roda Livre Cartaxo Team / Quin M50 (4) 02:19:40 00:28:54
57 630 Ernesto RIBABIKE M40 (11) 02:20:31 00:29:45
58 530 Pedro Ferreira BTT - URD Tires M50 (5) 02:20:31 00:29:46
59 567 Humberto Soares Individual M40 (12) 02:21:15 00:30:30
60 508 Bruno Veríssimo Ciclismo 20km Almeirim / Resta M40 (13) 02:21:22 00:30:36
61 558 João Borda D Água Carrapiteiro Bike Team M35 (8) 02:21:27 00:30:42
62 766 Jorge Alexandre Craks do Pedal - Coruche M50 (6) 02:22:04 00:31:18
63 542 Tiago Antunes Malaguetini Cycling Club M35 (9) 02:22:14 00:31:28
64 610 Nuno Marto -- M45 (8) 02:22:22 00:31:37
65 626 Pedro Souto Team Ribeirense BTT Sub23 e Elites (11) 02:22:49 00:32:03
66 681 Omar Garcia Turma das 5 M40 (14) 02:24:02 00:33:16
67 634 Pedro Duarte AF8MOVE Bike M45 (9) 02:24:02 00:33:17
68 660 Beatriz Guedes RÓÓDINHAS / Master Vantagem Elites (1) 02:24:19 00:33:34
69 661 Ivo Oliveira BTTRILHOS OUREM Sub23 e Elites (12) 02:25:13 00:34:28
70 581 Luis Pedro Costa SARTIM M45 (10) 02:25:53 00:35:07
71 667 Rui Caeiro Allbebiketeam M35 (10) 02:26:06 00:35:21
72 790 Jacques Marques Da Silva SicóTrilhos Abiúl M55 (4) 02:26:07 00:35:22
73 562 Frederico Neves BTT Marinhais / Quitério Mater M35 (11) 02:26:20 00:35:35
74 572 André Almeida Rvirtual M30 (13) 02:26:47 00:36:02
75 662 Alexandre Bastos ComprarCasa Évora Sub23 e Elites (13) 02:26:50 00:36:04
76 701 Bruno Antunes Grupo de Cicloturismo Barquinh M30 (14) 02:27:00 00:36:14
77 700 António Batista AF8MOVE Bike M35 (12) 02:27:10 00:36:25
78 702 Luís Figueiredo Escola de Ciclismo de Oeiras - M45 (11) 02:27:30 00:36:45
79 746 Pedro Jesus AF8 MOVE BIKE TEAM M40 (15) 02:27:31 00:36:46
80 800 Fábio Coelho BIKEZONE SANTAREM M35 (13) 02:27:34 00:36:48
81 685 Carlos Silva Santos Bike WheelsTeam M35 (14) 02:27:55 00:37:10
82 518 Jose Gomes bata team M45 (12) 02:29:18 00:38:32
83 671 Tiago Gomes Dos Santos Carrapiteiro Bike Team M30 (15) 02:29:25 00:38:40
84 538 Virgilio Alves Btt Arelho Team M55 (5) 02:29:38 00:38:53
85 767 Antonio José Aniceto Ass 20 km Almeirim Restaurante M60 (2) 02:30:47 00:40:01
86 588 João Cruz -- M30 (16) 02:30:57 00:40:11
87 777 Joao Fidalgo Allbebike M40 (16) 02:31:52 00:41:06
88 798 Cesário Oliveira BIKEZONE SANTAREM M45 (13) 02:33:39 00:42:54
89 561 Gonçalo David Morgado Carta PuroAço Bike Team M40 (17) 02:33:49 00:43:03
90 793 José Ramalho Ansibikes M60 (3) 02:34:09 00:43:23
91 783 José Guilherme BIKEWHEELS TEAM M50 (7) 02:34:19 00:43:34
92 595 Luis Carvalho AF8MOVE Bike M50 (8) 02:34:55 00:44:10
93 596 Rúben Carvalho AF8MOVE Bike Sub23 e Elites (14) 02:34:58 00:44:13
94 516 Hilário Adrião PA-BikeRepair/Pedalar+ M55 (6) 02:36:04 00:45:18
95 605 Joao Grupo de Cicloturismo Barquinh M30 (17) 02:36:17 00:45:31
96 735 Pedro Silva 100Pedalada M30 (18) 02:37:29 00:46:44
97 565 João Paulo De Oliveira Jacinto Carrapiteiro Bike Team M45 (14) 02:38:04 00:47:18
98 603 Tiago Antunes BORA Beber M30 (19) 02:38:34 00:47:48
99 695 Pedro Ferreira ALLBEBIKE TEAM/ENTREPOSTOAUTO/ M45 (15) 02:39:49 00:49:04
100 769 Jorge Caçador Craks do Pedal - Coruche M50 (9) 02:39:51 00:49:06
101 675 Ludgero Vicente BttArelhoTeam M35 (15) 02:40:17 00:49:32
102 763 Joao Aleixo Ribatexas Bike team M30 (20) 02:40:17 00:49:32
103 765 Carlos Diniz Allbebike M50 (10) 02:41:12 00:50:26
104 719 Manuel Carlos Correia Bike WheelsTeam M45 (16) 02:41:12 00:50:27
105 612 Paulo Coelho MF Bike Team M55 (7) 02:42:50 00:52:04
106 758 Renato Correia PA-BikeRepair/Pedalar+ M30 (21) 02:42:54 00:52:09
107 652 João Diogo Arinto Goncalves Ribatexas Bike Team M35 (16) 02:43:35 00:52:49
108 764 Fábio Rodrigues PA-BikeRepair/Pedalar+ Sub23 e Elites (15) 02:44:11 00:53:26
109 795 Julio Costa Ansibikes M50 (11) 02:47:49 00:57:03
110 771 Ricardo Monteiro -- Sub23 e Elites (16) 02:47:50 00:57:05
111 522 Pedro Silva Kansastedepressa BTT M40 (18) 02:47:55 00:57:09
112 792 António Pina Kansastedepressa BTT M50 (12) 02:47:59 00:57:14
113 715 Nuno Oliveira Pata na Poça TT Team Sub23 e Elites (17) 02:48:56 00:58:11
114 756 Gabriel António Brasileiro Pata na Poça TT Team Sub23 e Elites (18) 02:48:56 00:58:11
115 782 Miguel Correia FuraPneus Vialonga M45 (17) 02:48:59 00:58:14
116 582 Fernando 360biketrail/Mundimat M40 (19) 02:49:54 00:59:09
117 689 J.Carlos Rosado Clube OGMA M50 (13) 02:50:52 01:00:06
118 589 Bruno Costa Individual M40 (20) 02:52:33 01:01:48
119 587 Miguel Vicente AF8MOVE Bike M45 (18) 02:52:33 01:01:48
120 680 João Vicente -- M30 (22) 02:53:02 01:02:17
121 624 Manuel Vicente Alcobaça clube de ciclismo/cré M55 (8) 02:53:05 01:02:20
122 650 Rui Mendes Strix Bike Team Sub18 (3) 02:54:10 01:03:25
123 651 Fábio Mendes Pata na Poça TT Team Sub23 e Elites (19) 02:54:11 01:03:25
124 734 Rui Pedro Da Costa Cunha Bike WheelsTeam M45 (19) 02:54:34 01:03:48
125 760 Amândio Balula CycloRiderd M55 (9) 02:55:09 01:04:23
126 688 João Pedro Costa Bike WheelsTeam M30 (23) 02:55:17 01:04:31
127 761 João Rosa Cycloriders Sub23 e Elites (20) 02:55:22 01:04:36
128 714 Helio Neto -- M40 (21) 02:55:25 01:04:39
129 591 Liliana Florêncio Associação 20kms Almeirim Veteranos (1) 02:55:28 01:04:42
130 546 Fábio Alexandre Da Graça Timót -- M35 (17) 02:55:29 01:04:44
131 696 Sérgio Ramalho FURIOUS BIKE TEAM M50 (14) 02:56:28 01:05:42
132 698 João Rodrigues BORA Beber M35 (18) 02:57:42 01:06:56
133 590 Nuno Dantos PA-BikeRepair/Pedalar+ M40 (22) 02:59:28 01:08:42
134 666 Rita Patrocínio BatalhaBiker’s Elites (2) 03:00:05 01:09:20
135 606 Andreia Albuquerque Grupo de Cicloturismo Barquinh Veteranos (2) 03:00:16 01:09:30
136 509 Claudio Soares Nucleo Cicloturismo Alcanena M40 (23) 03:01:50 01:11:04
137 770 Joaquim Monteiro Bestteam M40 (24) 03:01:56 01:11:11
138 727 Tomás Horta Bestteam Sub18 (4) 03:02:12 01:11:27
139 507 Bruno Rodrigues Bike WheelsTeam Sub23 e Elites (21) 03:02:15 01:11:30
140 598 Eduardo Matos BORA beber M35 (19) 03:02:32 01:11:46
141 687 Carlos Rodrigues Cruz Bike WheelsTeam Sub23 e Elites (22) 03:02:47 01:12:02
142 525 Paulo Cruz Ambialca L.da M50 (15) 03:03:32 01:12:46
143 608 Hugo Ricardo Ribeiro Das Neves Clube btt dos Pinheiros Iron M40 (25) 03:04:17 01:13:31
144 791 Carlos Oliveira Kansastedepressa BTT M55 (10) 03:05:16 01:14:31
145 726 André Do Carmo Bestteam M35 (20) 03:05:40 01:14:55
146 762 Marco Allbebike M45 (20) 03:05:46 01:15:01
147 599 Nuno Campiso Independente M40 (26) 03:06:01 01:15:16
148 720 Nuno Gonçalo Girão Bike WheelsTeam M35 (21) 03:08:08 01:17:22
149 748 João Emanuel Bento BikeWheelsTeam M30 (24) 03:08:43 01:17:57
150 622 Teresa AF8MOVE Bike Veteranos (3) 03:09:16 01:18:30
151 789 José Amendoeira AF8MOVE Bike M40 (27) 03:09:17 01:18:31
152 788 Leandro Ferreira SicóTrilhos Abiul M30 (25) 03:10:00 01:19:15
153 545 Diogo Campino Rota do Javali M30 (26) 03:10:04 01:19:19
154 694 Antonio -- M45 (21) 03:10:28 01:19:43
155 722 Jorge Turiyananda Bestteam M50 (16) 03:10:30 01:19:45
156 615 Sérgio Oliveira MBIKE M50 (17) 03:13:01 01:22:15
157 691 Luís Filipe Soares Clube OGMA M55 (11) 03:13:34 01:22:48
158 578 António Bicho -- M40 (28) 03:17:32 01:26:47
159 684 David Jorge Melão Bike WheelsTeam M45 (22) 03:18:12 01:27:27
160 721 Miguel Charrua Pata na Poça TT Team Sub23 e Elites (23) 03:18:20 01:27:34
161 755 Francisco Pereira Bestteam M45 (23) 03:18:26 01:27:40
162 713 Bruno Bestteam M40 (29) 03:18:27 01:27:41
163 725 Francisco Triguinho Grupo de Cicloturismo Barquinh M60 (4) 03:19:14 01:28:29
164 638 Daniel Vassalo Individual Sub23 e Elites (24) 03:19:35 01:28:50
165 593 Filipe Barradas Ciclismo G.D Samora Correia/Qu M40 (30) 03:22:16 01:31:31
166 642 João Barata -- M35 (22) 03:22:22 01:31:37
167 597 Armando Cerdeira Monsas Team M35 (23) 03:22:54 01:32:09
168 781 Mário Fidalgo MF Bike Team M55 (12) 03:23:04 01:32:19
169 620 Carlos Paiva Paiva Team M45 (24) 03:24:44 01:33:58
170 636 Mauro Rosário MurtasBtt M30 (27) 03:25:46 01:35:00
171 556 Nuno Miguel Pereira Louro - Ma Carrapiteiro Bike Team M45 (25) 03:25:47 01:35:02
172 785 Joaquim Franco -- M60 (5) 03:25:50 01:35:05
173 733 Rui Carvalho Bestteam M45 (26) 03:26:15 01:35:30
174 729 Isac Pereira Bestteam M30 (28) 03:26:16 01:35:31
175 743 Tiago Cardoso - Single Speed Bicicletas Brasil M45 (27) 03:26:30 01:35:45
176 654 Alexandrino Canau -- M60 (6) 03:26:36 01:35:51
177 653 Rui Gomes R.G.BIKES VILA CHÃ DE OURIQUE M35 (24) 03:29:03 01:38:18
178 778 Marcio Filipe Da Silva Farinha GDA M35 (25) 03:29:54 01:39:09
179 672 Nuno Louro Carrapiteiro Bike Team M45 (28) 03:30:03 01:39:17
180 658 Daniel BTT Morcegos Sub23 e Elites (25) 03:31:42 01:40:57
181 659 Paulo BTT Morcegos M50 (18) 03:31:45 01:41:00
182 594 Helder Casal BTT Morcegos M45 (29) 03:31:46 01:41:01
183 655 José Pedro BTT Morcegos M35 (26) 03:31:47 01:41:01
184 686 Bernardo Félix Simões Bike WheelsTeam Sub23 e Elites (26) 03:31:53 01:41:07
185 633 Sullivan MurtasBtt M35 (27) 03:32:31 01:41:46
186 677 Daniel Duarte -- M30 (29) 03:32:51 01:42:06
187 673 David Bastos -- M45 (30) 03:34:43 01:43:58
188 600 José Filipe Calado Grupo de Cicloturismo Barquinh M55 (13) 03:34:50 01:44:05
189 607 Bruno Costa Grupo de Cicloturismo Barquinh M40 (31) 03:34:51 01:44:05
190 643 Joaquim Afoito -- M60 (7) 03:36:13 01:45:28
191 645 Catarina Afoito -- Elites (3) 03:36:14 01:45:29
192 644 Carlos Leandro -- M40 (32) 03:36:14 01:45:29
193 752 Miguel Barata HAST M45 (31) 03:38:07 01:47:22
194 749 João Matias -- M40 (33) 03:38:07 01:47:22
195 759 Rui Eloy HAST M50 (19) 03:39:09 01:48:24
196 515 Flávio Silva Rota do Javali M50 (20) 03:42:19 01:51:34
197 570 Fábio Francisco DABAT M30 (30) 03:44:21 01:53:35
198 577 José Antônio Teixeira Carvalho DABAT M45 (32) 03:44:22 01:53:37
199 676 Prdro DaBat M30 (31) 03:44:25 01:53:40
200 579 B. Simões DABAT M40 (34) 03:44:30 01:53:44
201 670 Jorge Lopes Carrapiteiro Bike Team M45 (33) 03:44:51 01:54:06
202 728 João Miguel De Sousa Martins Btt Morcegos M45 (34) 03:46:48 01:56:02
203 757 Helder Alves HAST M45 (35) 03:48:15 01:57:30
204 751 Filipe Purificacao Dionisio HAST M45 (36) 03:48:21 01:57:35
205 584 Pedro Matos AF8MOVE Bike M40 (35) 03:52:35 02:01:50
206 547 Rui Sousa Cempre Consigo Lda - AF8- BOU M40 (36) 03:52:36 02:01:51
207 627 Paulo Jorge Montez Ribeiro Rota do Javali M55 (14) 03:53:36 02:02:50
208 690 Paulo Monteiro Clube OGMA M55 (15) 03:53:48 02:03:03
209 678 João Pedro Viegas Pereira Ruiv Carrapiteiro Bike Team M35 (28) 03:53:49 02:03:03
210 635 Rúben Santos -- M40 (37) 04:03:20 02:12:34
211 784 Jorge Manuel Petinga Fernandes Bike wheels Team M50 (21) 04:03:20 02:12:35
212 646 José Gonçalves Cabra Coxa M50 (22) 04:04:30 02:13:44
213 532 Pedro Vieira Cabra Coxa M45 (37) 04:04:30 02:13:45
214 629 José João Ferreira Cabra Coxa M55 (16) 04:04:31 02:13:46
215 632 Alcino Mota Cabra Coxa M50 (23) 04:04:32 02:13:47
216 514 Filipe Fernandes Tenrinhos da Bicla M45 (38) 04:05:09 02:14:23
217 501 Alves Lopes Tenrinhos da Bicla M40 (38) 04:05:11 02:14:25
218 527 Paulo Silva Individual M50 (24) 04:05:21 02:14:35
219 753 Gonçalo Ingles HAST M40 (39) 04:12:45 02:22:00
220 679 Jéssica Martins BTT Morcegos Elites (4) 04:19:39 02:28:54
221 703 Adolfo Manuel Matos Montez BTT Morcegos M45 (39) 04:20:21 02:29:36
222 704 Sónia Alexandre Reis Montez Individual Veteranos (4) 04:20:22 02:29:36
223 664 José Félix Kabramaxu M40 (40) 04:30:03 02:39:18
224 736 Luis Rosa BORA Beber M35 (29) 04:30:23 02:39:38
225 747 Rui Manuel Légua Bike WheelsTeam M40 (41) 04:32:39 02:41:54
226 604 Flávio Saraiva BORA Beber M30 (32) 04:32:42 02:41:57
227 602 Tiago Saraiva BORA Beber M35 (30) 04:32:42 02:41:57
228 503 António Vieira Bike WheelsTeam M45 (40) 04:35:24 02:44:39
229 609 Diogo Simões BORA Beber M30 (33) 04:44:22 02:53:37
230 557 Rosa Irene Vilela Tapadas -- Veteranos (5) 04:47:33 02:56:48
231 555 Miguel Santos -- M35 (31) 04:57:30 03:06:45
232 711 Luís Pereira Bestteam M50 (25) 05:05:56 03:15:11
233 718 Paulo Laia Bestteam M50 (26) 05:06:01 03:15:15
234 717 José Batalha Bestteam M50 (27) 05:06:03 03:15:17
235 705 Paulo Gaspar Bestteam M50 (28) 05:06:03 03:15:18
236 716 Quina Bestteam M50 (29) 05:06:05 03:15:19
237 732 Sérgio Fernandes Bestteam M45 (41) 05:06:07 03:15:22
238 134 Mario Duarte -- M50 (30) 05:07:42 03:16:57
239 135 João Conceição -- M45 (42) 05:07:46 03:17:00
240 797 Dani Vitorino Rota do Javali Sub23 e Elites (27) 05:16:26 03:25:41
241 656 Jorge Viegas ACSXL - Associação de Ciclismo M40 (42) 05:44:56 03:54:11
242 657 Tânia Trindade ACSXL - Associação de Ciclismo Veteranos (6) 05:44:57 03:54:12
243 737 João Manuel Marques Monteiro BORA Beber M35 (32) 05:51:34 04:00:49
Back to top