loader
logo

Classificações ao Vivo

IV Trail Lamasolta

# Dorsal Nome Equipa Escalão Tempo Diferença
1 528 André Filipe -- MAS (1) 00:46:55 -
2 627 João Pedro Gonçalves A C Vermoil MAS (2) 00:48:45 00:01:49
3 597 Filipe Miguel Freitas Correia Fátima Trail Team MAS (3) 00:49:10 00:02:14
4 580 Tiago Lé -- MAS (4) 00:52:09 00:05:14
5 504 João Simões ACDRS QUINHENDROS MAS (5) 00:53:15 00:06:20
6 649 Raul Bicho OCR FIGUEIRA MAS (6) 00:54:34 00:07:38
7 527 Neuton Marques Brave Lake OCR Team MAS (7) 00:57:18 00:10:22
8 647 Bruno B Ferreira ACDRS QUINHENDROS MAS (8) 00:57:37 00:10:41
9 631 Ricardo Gomes Carraco CCDR Matas e Cipreste MAS (9) 00:57:51 00:10:55
10 607 Frederico Constantino QualquerCoisa MAS (10) 00:58:30 00:11:34
11 561 Valter Filipe Da Silva Gomes Diabinhos de Samuel MAS (11) 00:58:37 00:11:42
12 628 Alexandre Lopes Cintrão -- MAS (12) 00:59:43 00:12:47
13 621 Otelo Pereira Grupo Alegre Unido Bajouca MAS (13) 01:00:01 00:13:05
14 541 Carlos Manuel Da Cruz Estrada Individual MAS (14) 01:00:23 00:13:27
15 614 Rúben Duarte Fernandes -- MAS (15) 01:00:52 00:13:57
16 577 Filipe Frade CPR A-do-Barbas MAS (16) 01:00:57 00:14:02
17 644 Gonçalo Gomes SEM SEDE TEAM MAS (17) 01:01:07 00:14:12
18 596 Rúben Filipe Dias Vieira CSCRFCHARNECA MAS (18) 01:01:33 00:14:37
19 645 Henrique Carvalheiro CCDR Matas e Cipreste MAS (19) 01:01:34 00:14:38
20 584 Joni Oliveira Velozes e Gostosos MAS (20) 01:01:55 00:14:59
21 591 Pedro Gomes -- MAS (21) 01:02:33 00:15:37
22 632 António Gaspar -- MAS (22) 01:04:05 00:17:10
23 511 Paulo Costa Diabinhos de samuel MAS (23) 01:04:54 00:17:58
24 567 Pedro Almeida Velozes e Gostosos MAS (24) 01:04:59 00:18:03
25 543 Carla Silva 100 Gás Trail Team FEM (1) 01:05:04 00:18:08
26 525 João Pedro Da Silva Dâmaso Grupo Maravilha MAS (25) 01:06:22 00:19:26
27 573 André Mora ADM - Ori-Mondego MAS (26) 01:06:22 00:19:27
28 576 João Tiago De Oliveira Carpint -- MAS (27) 01:07:54 00:20:58
29 586 João Fernandes MAUMARIA.PROSISTEM MAS (28) 01:08:12 00:21:17
30 600 Vera Tomé Academia de Desportos de Conde FEM (2) 01:08:17 00:21:21
31 515 Lino Mota Bento -- MAS (29) 01:08:37 00:21:41
32 536 Susana Fernandes -- FEM (3) 01:08:41 00:21:45
33 508 Mário Carvalho Individual MAS (30) 01:08:48 00:21:52
34 535 Benilde Santos MDR Runners FEM (4) 01:08:54 00:21:58
35 558 Joao Gaspar Canitas Leitões MAS (31) 01:09:47 00:22:51
36 633 Lara Mendes Strendure Running Team FEM (5) 01:10:23 00:23:27
37 555 Sandro Remigio -- MAS (32) 01:10:29 00:23:34
38 609 André Miguel Rodrigues Silva Individual MAS (33) 01:11:15 00:24:19
39 513 Paulo Caetano Bernardino Carva Terrantez MAS (34) 01:11:15 00:24:20
40 652 Bernardo Alexandre Lopes Monte Individual MAS (35) 01:11:18 00:24:22
41 590 Catarina Gomes -- FEM (6) 01:11:21 00:24:25
42 610 Stefany Naiara Silva Oliveira -- FEM (7) 01:11:49 00:24:53
43 518 Hélder Filipe Rodrigues Cebole Terrantez MAS (36) 01:12:04 00:25:08
44 651 Joana Grácio CPR A-do-Barbas FEM (8) 01:12:18 00:25:22
45 570 Jose Carlos Oliveira ADM - Ori-Mondego MAS (37) 01:12:29 00:25:33
46 529 Maria Ferreira -- FEM (9) 01:12:58 00:26:02
47 625 Daniel Costa -- MAS (38) 01:13:00 00:26:04
48 620 Tomé Fernandes Grupo Alegre Unido Bajouca MAS (39) 01:13:38 00:26:43
49 507 Marco Custódio -- MAS (40) 01:13:40 00:26:44
50 578 Ana Márcia Vieira CPR A-do-Barbas FEM (10) 01:14:04 00:27:08
51 615 Vitor Nunes -- MAS (41) 01:14:23 00:27:27
52 641 Gonçalo Solas Rotas MAS (42) 01:14:24 00:27:28
53 560 Jorge Carpalhoso Canitas Leitões MAS (43) 01:14:28 00:27:32
54 589 Hugo Gonçalves MAUMARIA PROSISTEM MAS (44) 01:15:18 00:28:22
55 623 Vitor Santos GRVilaverdense MAS (45) 01:15:45 00:28:50
56 544 Alexandre Espirito Santo -- MAS (46) 01:15:52 00:28:56
57 522 Mónica Matafome Canal Nandices_YouTube FEM (11) 01:15:53 00:28:58
58 611 Pedro Rufino -- MAS (47) 01:17:27 00:30:32
59 554 Marco Simões -- MAS (48) 01:17:29 00:30:33
60 643 Bruno Adão -- MAS (49) 01:17:31 00:30:35
61 594 João Pisco -- MAS (50) 01:19:02 00:32:07
62 505 Dino Marques Los Caribeños MAS (51) 01:19:33 00:32:37
63 639 Rodrigo Nunes CCDR Matas e Cipreste MAS (52) 01:19:38 00:32:42
64 654 Rob Woods Sintra Trail Team MAS (53) 01:19:47 00:32:52
65 565 Anibal Sintra Da Silva Leal Pi Individual MAS (54) 01:19:48 00:32:53
66 545 César Ferreira Individual MAS (55) 01:20:15 00:33:20
67 526 Ana Botas Brave Lake OCR Team FEM (12) 01:20:17 00:33:21
68 546 Paula Silva 100 Gás Trail Team FEM (13) 01:20:28 00:33:33
69 571 Elsa Soares 100 Gás Trail Team FEM (14) 01:20:30 00:33:34
70 575 Edite André Faz por ti FEM (15) 01:21:03 00:34:07
71 656 Diogo Fernandes Carreira Silveirinha Claras MAS (56) 01:21:38 00:34:42
72 553 Ana Claudia Ramalho Fernandes -- FEM (16) 01:21:48 00:34:53
73 562 Daniela Melo Los Caribeños FEM (17) 01:21:50 00:34:54
74 583 Mario Rui Ribeiro Augusto Corridas no Terrreno-Abrantes MAS (57) 01:22:14 00:35:18
75 501 Joao Manuel Damas Jacinto -- MAS (58) 01:22:14 00:35:19
76 608 Nuno Rito QualquerCoisa MAS (59) 01:22:17 00:35:21
77 582 Ondina Paula Da Silva Leal A.C.R.M. Silveirinha Claras FEM (18) 01:22:20 00:35:25
78 550 Liliana Raquel Santos Gariso -- FEM (19) 01:22:35 00:35:39
79 655 Tiago Fernandes Carreira Silveirinha Claras MAS (60) 01:22:35 00:35:40
80 559 Carlos Oliveira Canitas Leitões MAS (61) 01:22:38 00:35:42
81 629 Paulo Mota -- MAS (62) 01:22:39 00:35:43
82 617 Cris Teixeira Los Caribeños FEM (20) 01:22:53 00:35:57
83 538 Susete Margarida Antunes Da Si Clube Desportivo de Espite FEM (21) 01:23:00 00:36:05
84 542 Lurdes Vital Serra D´Aire Trail Team FEM (22) 01:23:02 00:36:06
85 556 Paulo Simões Los Caribeños MAS (63) 01:23:24 00:36:28
86 506 Filipe M C Simões CCD Crédito Agrícola Mútuo MAS (64) 01:24:05 00:37:09
87 136 Claudio Gaspar ACRM Silveirinha Grande Claras MAS (65) 01:24:09 00:37:14
88 540 Cristina Silva 100 Gás Trail Team FEM (23) 01:24:45 00:37:49
89 517 Ana Paula Branco Vilaventura Trail FEM (24) 01:25:06 00:38:10
90 568 Nuno Ricardo Da Silva Barata Velozes&Gostosos MAS (66) 01:25:10 00:38:14
91 635 David Silva OPraticante.pt MAS (67) 01:25:30 00:38:34
92 569 Sérgio Costa -- MAS (68) 01:25:56 00:39:00
93 512 Tiago Nunes CCDR Matas e Cipreste MAS (69) 01:27:08 00:40:13
94 557 Marisa Ferreira -- FEM (25) 01:27:11 00:40:15
95 549 Cátia Sofia Andrade Durão -- FEM (26) 01:27:58 00:41:02
96 630 Sofia Ramalho Diabinhos de Samuel FEM (27) 01:27:58 00:41:02
97 579 Tânia Luís -- FEM (28) 01:29:00 00:42:04
98 516 Sandra Sofia Sebastião Pereira -- FEM (29) 01:29:04 00:42:08
99 581 Bruno Cabral Velozes & Gostosos MAS (70) 01:31:22 00:44:26
100 503 Andreia Dias Figueira Kayak Clube FEM (30) 01:31:40 00:44:44
101 622 Sílvia Maria Da Costa Soares -- FEM (31) 01:32:07 00:45:11
102 612 Pedro Miguel Beiró Carreira Alverca Urban Runners MAS (71) 01:32:31 00:45:35
103 604 Daniel Marques QualquerCoisa MAS (72) 01:32:41 00:45:46
104 547 Raquel Correia COA / CORVUS TRAIL TEAM FEM (32) 01:33:55 00:47:00
105 519 Alexandra Agostinho Terrantez FEM (33) 01:34:01 00:47:05
106 551 Fernanda Pratas COA / CORVUS TRAIL TEAM FEM (34) 01:34:34 00:47:38
107 603 Teresa Ventura QualquerCoisa FEM (35) 01:34:51 00:47:56
108 638 Graciete Santos Turbo-lentos trail team FEM (36) 01:34:56 00:48:00
109 502 Renato José Alves Pauleta -- MAS (73) 01:34:57 00:48:01
110 585 Mónica Apóstolo MAUMARIA PROSISTEM FEM (37) 01:35:02 00:48:06
111 636 Miguel Silva OPraticante.pt MAS (74) 01:35:03 00:48:07
112 587 Celso Gonçalves Vilaventura Trail MAS (75) 01:35:04 00:48:09
113 650 Tânia Daniela Da Silva Fonseca -- FEM (38) 01:35:41 00:48:46
114 634 Diogo Filipe Da Silva Fonseca -- MAS (76) 01:35:42 00:48:47
115 520 David Alves -- MAS (77) 01:35:51 00:48:55
116 593 Ricardo José Martins Sousa Team Trambolhos MAS (78) 01:35:57 00:49:01
117 509 Rui Manuel Rosa Marques Pastor PASTOR RACING MAS (79) 01:36:23 00:49:28
118 624 Fátima Cabeço GRVilaverdense FEM (39) 01:36:33 00:49:38
119 601 Paulo Verissimo GRVilaverdense MAS (80) 01:36:38 00:49:42
120 605 Joaquim Ventura QualquerCoisa MAS (81) 01:36:59 00:50:03
121 574 Rita Pereira ADM - Ori-Mondego FEM (40) 01:37:27 00:50:32
122 521 Fernanda Tavares Canal Nandices_YouTube FEM (41) 01:37:40 00:50:44
123 598 Sandrina Santos BIFANAS FC FEM (42) 01:41:24 00:54:28
124 137 Sandrina Bregieiro ACRM Silveirinha Grande Claras FEM (43) 01:42:06 00:55:10
125 606 Mónica Ventura QualquerCoisa FEM (44) 01:42:22 00:55:27
126 563 Diogo Arraias Os Arraias MAS (82) 01:43:21 00:56:25
127 71 José Dias 100 Gás Trail Team MAS (83) 01:45:59 00:59:04
128 537 Carlos Alfaiate Casa do Benfica em Abrantes MAS (84) 01:46:09 00:59:14
129 36 Silvia Dias - Sissi 100 Gás Trail Team FEM (45) 01:46:10 00:59:14
130 599 Sandro Silva BIFANAS FC MAS (85) 01:47:16 01:00:21
131 524 Tania Ferreira Miro Trail FEM (46) 01:54:10 01:07:14
132 531 Cristina Santos Miro Trail FEM (47) 01:54:11 01:07:15
133 616 Helena Rodrigues -- FEM (48) 01:54:25 01:07:29
134 640 Célia Solas Rotas FEM (49) 01:54:25 01:07:29
135 548 Ricardo Filipe Da Silva Teixei ADM - Ori-Mondego MAS (86) 01:55:33 01:08:38
136 552 Tânia Liliana Silva Louro ADM - Ori-Mondego FEM (50) 01:55:34 01:08:39
137 102 Pedro Natário 100 Gás Trail Team MAS (87) 02:01:17 01:14:21
138 592 Isabel Meneses 100 Gás Trail Team FEM (51) 02:02:12 01:15:16
139 588 Marco Oliveira 100 Gás Trail Team MAS (88) 02:02:14 01:15:19
140 514 Adriana Ferreira -- FEM (52) 02:03:43 01:16:47
Back to top