loader
logo

Classificações ao Vivo

20.º BTT de Almeida

# Dorsal Nome Equipa Escalão Tempo Diferença
1 53 Daniel MielGourmet.Store M30 (1) 01:48:23 -
2 189 Mário jorge Bússola Btt peixovar M40 (1) 01:55:32 00:07:08
3 118 Luis Ferreira Agarrados ao Btt M40 (2) 01:58:50 00:10:26
4 142 Hugo Lopes A.C.BTT FÔJO M30 (2) 01:59:30 00:11:06
5 121 Filipe Silva Agarrados ao Btt M30 (3) 02:00:11 00:11:47
6 79 João Pedro Costa ADC Alfarazes - Guarda M30 (4) 02:03:26 00:15:03
7 156 Luís Filipe Fonseca Venâncio ADC Alfarazes - Guarda M40 (3) 02:06:02 00:17:38
8 207 Alexandre Cunha Pinheiro Clube Ciclismo Terras do Falcã SUB23 (1) 02:10:22 00:21:58
9 146 Carlos Pereira Clube Terras do Falcão M30 (5) 02:20:55 00:32:31
10 175 Bruno Saraiva Clube ciclismo falcões da estr M40 (4) 02:20:57 00:32:33
11 8 Filipe Araújo Sport Viseu e Benfica M40 (5) 02:22:34 00:34:10
12 163 António Luís Adc Alfarazes-Guarda M50 (1) 02:26:29 00:38:05
13 102 Angel del Campo Carrera Btt Saelices el Chico M40 (6) 02:26:29 00:38:05
14 202 Américo Dias de Almeida Feio KORPO ACTIVO / PENACOVA M60 (1) 02:28:24 00:40:00
15 52 Afonso Faria Paulinésia racing team CADETE (1) 02:29:58 00:41:34
16 62 José Amendoeira AF8 Move bike M40 (7) 02:31:05 00:42:41
17 196 Cedric Santos Pires ----- M40 (8) 02:34:47 00:46:23
18 18 Paulo Santos A MatosCar M50 (2) 02:40:19 00:51:56
19 20 Vítor Manuel Pinto Ribeiro OS DA JUNÇA M40 (9) 02:42:30 00:54:06
20 170 António João Morgado Sousa ----- M60 (2) 02:42:48 00:54:24
21 70 Pedro Cereijeiro C O D F I X E M40 (10) 02:46:26 00:58:02
22 58 José Carlos Rocha sexta-às-nove M50 (3) 02:47:23 00:59:00
23 159 Miguel Jacinto Os da Junça M40 (11) 02:47:57 00:59:33
24 2 JOAO LUIS SOUSA MONTEIRO CLUBE DE MONTANHISMO DA GUARDA M50 (4) 02:49:50 01:01:26
25 191 Gonçalo Pereira Clube ciclismo Terras do Falcã SUB23 (2) 02:52:01 01:03:37
26 108 Alberto Pereira Clube ciclismo Terras do Falcã M40 (12) 02:52:01 01:03:38
27 4 Paulo José Garcia Marques BTTÁBUA M40 (13) 02:54:08 01:05:44
28 51 Dinis Faria Paulinésia racing team M40 (14) 02:54:12 01:05:48
29 110 Rui Miguel Pires Lopes Clube Terras do Falcão M40 (15) 02:56:29 01:08:05
30 15 Manuel Aires Silva Galhardo ----- M50 (5) 02:57:36 01:09:12
31 59 Paulo Silvestre CDCR aldeia santo António M30 (6) 02:57:39 01:09:15
32 65 José Bicho CDCF ALDEIA SANTO ANTÓNIO M30 (7) 02:57:41 01:09:17
33 128 Leonardo Cruz André Garbike M40 (16) 03:00:43 01:12:19
34 77 Ricardo Espinha Almeida Clube BTT M30 (8) 03:00:46 01:12:22
35 129 Filipe Tomaz Cabras Doidas M40 (17) 03:00:48 01:12:24
36 177 LUÍS ANTÓNIO GONÇALVES PIRES M MARQUES & PEREIRA/EM3 M50 (6) 03:01:36 01:13:12
37 56 Pedro Joaquim Soares Félix Almeida Clube BTT SUB23 (3) 03:04:39 01:16:15
38 61 Álvaro Cordeiro AMbikes.pt - Pedal to Enjoy M50 (7) 03:05:31 01:17:07
39 101 Pedro Manuel Nunes Ambikes M30 (9) 03:05:33 01:17:09
40 31 Antonio Martins AMBikes.pt - Pedal to Enjoy M40 (18) 03:05:34 01:17:10
41 7 João Carlos dos Santos Marques Bttábua M40 (19) 03:06:15 01:17:51
42 84 Ricardo Lopes Gomes Vilar Formoso SUB23 (4) 03:07:20 01:18:56
43 147 Luis Carlos Azevedo Videira Vi Carro Vassoura M30 (10) 03:07:51 01:19:27
44 69 Hermínio Monteiro Pinto Sexta às Nove M50 (8) 03:10:52 01:22:28
45 57 José Sidónio Sexta às Nove M50 (9) 03:10:53 01:22:29
46 195 Rogerio da Graça Tavares Agarrados Ao Btt/Irbal M50 (10) 03:12:13 01:23:49
47 105 Rui Miguel dos Santos Lopes ----- M40 (20) 03:13:13 01:24:49
48 127 Avelino Fernandes ----- M40 (21) 03:14:45 01:26:21
49 76 Fernando Gomes Casa do Povo de Lamarosa M60 (3) 03:15:23 01:26:59
50 149 João Guilherme Carreira Vaz Co Clube Terras do Côa M30 (11) 03:19:25 01:31:02
51 122 Mário José Dias Saraiva -----Individual M50 (11) 03:20:12 01:31:48
52 98 António Luís de Campos Ramos F ----- M50 (12) 03:20:27 01:32:03
53 119 Pedro Guimas ----- M50 (13) 03:20:28 01:32:04
54 47 João José Lopes Ventura ----- M50 (14) 03:20:34 01:32:10
55 26 Antonio José Freitas Quelhas Rubis Gas M50 (15) 03:20:47 01:32:23
56 66 João Abel Santos ADC Alfarazes - Guarda M30 (12) 03:22:33 01:34:09
57 68 Luís Filipe Nunes Pica. ----- M40 (22) 03:22:35 01:34:11
58 185 Olivier Antunes CDFC ALDEIA DE STO ANTÓNIO M30 (13) 03:26:22 01:37:58
59 28 Martim Santos BTT Comes e Bebes JUVENIS (1) 03:31:14 01:42:50
60 100 Jose Madeira Soares B.V.batalha M60 (4) 03:36:15 01:47:51
61 200 Antonio Garzón perez CORRELINDES M60 (5) 03:39:33 01:51:09
62 168 Pedro Manuel de Oliveira Henri ----- M40 (23) 03:39:39 01:51:15
63 167 Celso Vitor Pereira Trigo ----- M50 (16) 03:39:39 01:51:16
64 14 Anibal Fernandes ----- M50 (17) 03:40:07 01:51:43
65 17 Ricardo Simao A MatosCar M30 (14) 03:40:34 01:52:10
66 10 Paulo Jorge de Jesus Barata ----- M50 (18) 03:41:02 01:52:38
67 158 Tiago Serrão ----- M30 (15) 03:43:32 01:55:08
68 157 Paulo Nave ----- M40 (24) 03:43:43 01:55:19
69 104 Jose Mateus ----- M30 (16) 03:45:00 01:56:36
70 103 João Manuel Dias Dora ----- M60 (6) 03:45:03 01:56:39
71 43 Henrique Lopes Neves ----- M30 (17) 03:45:05 01:56:41
72 64 Duarte Diniz ----- M30 (18) 03:45:15 01:56:51
73 16 Antonio Trindade Sena ----- M60 (7) 03:45:44 01:57:20
74 178 Antonio Condesso -----individual M50 (19) 03:46:20 01:57:56
75 12 Paulo Brito ----- M50 (20) 03:46:24 01:58:00
76 201 João Quadrado BikeStudio M30 (19) 03:46:44 01:58:21
77 24 CARLOS MANUEL CARRILHO LOPES CA TOUR M50 (21) 03:46:48 01:58:24
78 25 Sergio Manuel Dionisío Abreu Rubis Gas M40 (25) 03:47:00 01:58:36
79 184 JOÃO PIRES CA TOUR M50 (22) 03:49:35 02:01:11
80 90 Nuno Miguel Pires Clamote C O D F I X E M40 (26) 03:50:31 02:02:07
81 132 Filipe Duarte AGARRADOS AO BTT M40 (27) 03:50:54 02:02:30
82 42 Bruno Cairrão Rubis Gás M30 (20) 03:51:29 02:03:05
83 23 MANUEL ANTONIO DE JESUS MARTIN CA-TOUR M40 (28) 03:51:49 02:03:25
84 171 José Luís Tiago dos Santos ----- M50 (23) 03:52:36 02:04:12
85 150 jose manuel rodrigues albano ----- M50 (24) 03:52:36 02:04:13
86 135 Joao Carlos Dourado Santos ----- M50 (25) 03:52:37 02:04:13
87 97 PAULO JORGE MOREIRA GASPAR OS DA JUNÇA M40 (29) 03:54:51 02:06:27
88 19 Joaquim Nunes OS DA JUNÇA M50 (26) 03:54:51 02:06:28
89 55 Fernando Amaral 2RSátão M50 (27) 03:55:33 02:07:09
90 50 Joaquim Manuel Almeida Costa 2RS - Sátão M50 (28) 03:57:11 02:08:47
91 48 José Manuel Venceslau Madeira 2RS - Sátão M50 (29) 03:57:11 02:08:47
92 46 Manuel Silva ----- M50 (30) 04:00:42 02:12:18
93 94 JOSÉ ANTÓNIO RODRIGUES GOMES C OS DA JUNÇA M40 (30) 04:02:17 02:13:53
94 29 Miguel Santos BTT Comes e Bebes M40 (31) 04:04:35 02:16:11
95 137 Pedro Jacinto Os da Junçã M30 (21) 04:13:50 02:25:26
96 93 Paulo Costa Garbike M50 (31) 04:14:05 02:25:41
97 193 Messias Janeiro Clube de Montanhismo da Guarda M40 (32) 04:14:05 02:25:42
98 140 Paulo Jorge Leite de Macedo ----- M40 (33) 04:14:07 02:25:43
99 194 João Janeiro Clube de Montanhismo da Guarda M50 (32) 04:14:25 02:26:01
100 106 Ricardo Manuel Rodrigues Gamei Team ADACS Bike M40 (34) 04:14:28 02:26:04
Back to top