loader
logo

Classificações ao Vivo

Trilho de Vagos 2022

# Dorsal Nome Equipa Escalão Tempo Diferença
1 411 Nuno Cruz RSBIKES / DANIBIKES TEAM M40 (1) 03:56:51 -
2 414 Carlos Daniel Miranda Ramos TREPANELAS/PRIFER M40 (2) 03:58:20 00:01:29
3 351 Dário Marques Pereira Casa do Povo de Abrunheira M35 (1) 04:00:03 00:03:12
4 364 Fábio Daniel Costa Pedrosa Casa do Povo de Abrunheira M35 (2) 04:01:30 00:04:39
5 24 Filipe Miguel Piedade Vilão Ca Casa do Povo de Abrunheira Sub23 e Elites (1) 04:01:30 00:04:39
6 353 José Marques BUSSULA BTT/PEIXOVAR M35 (3) 04:02:02 00:05:11
7 315 Igor Jesus TREPANELAS/PRIFER M30 (1) 04:02:09 00:05:18
8 312 Joel Silva RSBIKES / DANIBIKES TEAM M30 (2) 04:02:36 00:05:45
9 9 Hernâni Alves SAGIPER NSCP-MORTÁGUA Sub23 e Elites (2) 04:04:22 00:07:31
10 352 Helder Monteiro BlackBulls/CNI/NEUTURA M35 (4) 04:08:44 00:11:53
11 481 Pedro Pinheiro -- M45 (1) 04:10:36 00:13:45
12 412 Fernando Ribeiro RSBIKES / DANIBIKES TEAM M40 (3) 04:11:33 00:14:42
13 311 Pedro Miguel Monteiro Santos Padeirinhas Sobre Rodas/SIMOLD M30 (3) 04:11:34 00:14:43
14 426 Ricardo Gonçalves BUSSULA BTT/PEIXOVAR M40 (4) 04:11:38 00:14:47
15 473 Pedro Rodrigues Korpo Activo / Penacova M45 (2) 04:12:32 00:15:41
16 427 António José Soares Pinho Clube Desportivo ABF M40 (5) 04:12:37 00:15:46
17 465 Carlos Manuel Pinto Gaspar De Padeirinhas Sobre Rodas/SIMOLD M45 (3) 04:12:39 00:15:48
18 460 Licínio José De Sousa Fragoso TREPANELAS/PRIFER M45 (4) 04:14:19 00:17:28
19 425 Helio Santos REVESTILOTEAM M40 (6) 04:16:29 00:19:38
20 10 Joao Mano GDC/Pabol Sub23 e Elites (3) 04:16:31 00:19:40
21 453 Valter Eduardo Figueiredo Rosa Sagiper NSCP Mortágua M45 (5) 04:18:28 00:21:37
22 313 Bruce Miguel Galvão Teixeira Casa do Povo de Abrunheira M30 (4) 04:19:41 00:22:50
23 467 Carlos Rodrigues RSBIKES / DANIBIKES TEAM M45 (6) 04:21:42 00:24:51
24 356 Nelson Janeiro BlackBulls/CNI/NEUTURA M35 (5) 04:22:08 00:25:17
25 409 Luis Alberto Dos Reis Neta Padeirinhas Sobre Rodas/SIMOLD M40 (7) 04:22:14 00:25:23
26 359 Bruno Silvestre ZOSS VOG M35 (6) 04:24:44 00:27:53
27 15 Diogo Miguel Dos Santos Pereir TREPANELAS/PRIFER Sub23 e Elites (4) 04:25:52 00:29:01
28 357 Eleutério De Oliveira Mota TREPANELAS/PRIFER M35 (7) 04:25:58 00:29:07
29 310 Telmo Estrela BlackBulls/CNI/NEUTURA M30 (5) 04:31:50 00:34:59
30 459 Ludgero Couceiro Dos Santos BlackBulls/CNI/NEUTURA M45 (7) 04:32:09 00:35:18
31 458 Paulo Valente GDC/Pabol M45 (8) 04:34:51 00:38:00
32 479 Luís Ventura Avança TP logística M45 (9) 04:39:00 00:42:09
33 17 João Santos Padeirinhas Sobre Rodas/SIMOLD Sub23 e Elites (5) 04:39:24 00:42:33
34 469 Rui Pedro Mingatos Tomásio TREPANELAS/PRIFER M45 (10) 04:42:07 00:45:16
35 20 Rafael Jesus BlackBulls/CNI/NEUTURA Sub23 e Elites (6) 04:43:56 00:47:04
36 374 Romeu Vieira União Desportiva Vilamaiorense M35 (8) 04:54:01 00:57:10
37 407 Nuno Miguel Da Cruz Gordo TREPANELAS/PRIFER M40 (8) 04:54:47 00:57:56
38 483 José Arromba M40 (9) 04:59:43 01:02:52
39 416 Ricardo Silva ACCM BTTEAM M40 (10) 05:00:44 01:03:53
40 371 Paulo Rocha UNIÃO CICLISMO DO ALENTEJO/TER M35 (9) 05:05:00 01:08:09
41 410 Luís Carlos Nunes De Oliveira Mortágua M40 (11) 05:08:08 01:11:17
42 30 Alexandre Miguel Batista Casim Sagiper NSCP Mortágua Sub23 e Elites (7) 05:08:09 01:11:17
Back to top