loader
logo

Classificações ao Vivo

5ª Rota dos Cabrinhas

# Dorsal Nome Equipa Escalão Tempo Diferença
1 425 João Carreira -- 30_Masters A (1) 01:18:55 -
2 473 Fábio André CCRD Arrimal/Morcegos 30_Masters A (2) 01:18:56 00:00:00
3 363 Diogo Venda Team Ribeirense/Fuas Bike Team 30_Sub23 e Elit (1) 01:20:26 00:01:30
4 398 Gonçalo Braizinha Team Ribeirense/Fuas Bike Team 30_Juniores (1) 01:21:57 00:03:01
5 358 Ruben Cordeiro Team Ribeirense/Fuas Bike Team 30_Masters A (3) 01:23:05 00:04:09
6 391 David Nunes Grupo Cicloturismo Barquinhens 30_Sub23 e Elit (2) 01:25:24 00:06:28
7 498 Nuno Lopes Lopes do Rally 30_Masters B (1) 01:26:03 00:07:07
8 478 Afonso Costa Leandro Team Ribeirense/Fuas Bike Team 30_Juniores (2) 01:26:15 00:07:20
9 411 João Jorge Team Ribeirense/Fuas Bike Team 30_Juniores (3) 01:27:02 00:08:06
10 29 Rafael Seviagro 30_Masters A (4) 01:27:46 00:08:50
11 302 Francisco Costa Ferrugentos btt 30_Masters A (5) 01:30:34 00:11:38
12 445 Diogo Almeida -- 30_Sub23 e Elit (3) 01:31:38 00:12:42
13 499 Anibal Espirito Santo -- 30_Masters C (1) 01:33:26 00:14:30
14 356 Samuel Filipe Silva Peres Roda Livre Cartaxo Team - Casa 30_Sub23 e Elit (4) 01:34:25 00:15:29
15 483 Celso Manuel Ferreira Henrique RÓÓDINHAS / Master Vantagem 30_Masters C (2) 01:35:25 00:16:29
16 430 Pedro Souto Team Ribeirense/Fuas Bike Team 30_Masters A (6) 01:36:35 00:17:40
17 337 Luis Miguel Verissimo Bartolom Team Ribeirense/Fuas Bike Team 30_Masters A (7) 01:36:36 00:17:40
18 323 Alexandre Souto Team Ribeirense/Fuas Bike Team 30_Masters B (2) 01:36:36 00:17:40
19 158 Lucas Bogalho RÓÓDINHAS / Master Vantagem 30_Juniores (4) 01:38:24 00:19:29
20 355 Joel Filipe Raimundo Alves Associativa toino carlos 30_Masters A (8) 01:38:25 00:19:29
21 336 Nuno Carvalho VILAVENTURA 30_Masters B (3) 01:39:47 00:20:51
22 326 Fábio André Silva Oliveira Individual 30_Masters A (9) 01:39:48 00:20:52
23 383 João Vicente Team Ribeirense/Fuas Bike Team 30_Masters A (10) 01:40:40 00:21:44
24 321 David Cruz -- 30_Masters A (11) 01:40:56 00:22:00
25 429 Ricardo Conceição Silva Team Ribeirense/Fuas Bike Team 30_Sub23 e Elit (5) 01:40:58 00:22:02
26 359 Manuel Vicente Team Ribeirense/Fuas Bike Team 30_Masters C (3) 01:41:24 00:22:29
27 54 Cristiano Leal Bravos do btt 30_Masters A (12) 01:41:46 00:22:50
28 25 André Diamantino -- 30_Sub23 e Elit (6) 01:41:57 00:23:01
29 49 Ângelo Vieira Seviagro 30_Masters A (13) 01:42:04 00:23:08
30 491 Paulo Rebelo OsFincadas U.R.D.Juncalense 30_Masters C (4) 01:42:39 00:23:43
31 322 Mário Barreiro Macobaça Team Ribeirense/Fuas Bike Team 30_Masters C (5) 01:42:47 00:23:51
32 487 Ivo Castro -- 30_Masters A (14) 01:42:56 00:24:00
33 408 Daniel José Neto Pascoal Dias Transport Bike Team 30_Sub23 e Elit (7) 01:43:56 00:25:00
34 416 José Ferraria Stonecyclists 30_Masters B (4) 01:44:48 00:25:52
35 324 Pedro Matos Team Ribeirense/Fuas Bike Team 30_Masters B (5) 01:46:48 00:27:53
36 454 Bruno Gonçalves Ferreira Sicótrilhos 30_Masters A (15) 01:46:57 00:28:02
37 424 Leandro Gonçalves Ferreira Sicótrilhos 30_Masters A (16) 01:49:19 00:30:23
38 114 Manuela Frias Sicótrilhos 30_FEM (1) 01:49:20 00:30:24
39 401 João Pedro Silva Costa BikeWheelsTeam 30_Masters A (17) 01:49:20 00:30:25
40 444 Pedro Tiago Bonifácio BikeWheelsTeam 30_Masters B (6) 01:49:21 00:30:25
41 312 Luiz Santi -- 30_Masters A (18) 01:49:23 00:30:27
42 492 Beatriz Guedes JVC Construções 30_FEM (2) 01:49:57 00:31:01
43 493 Ricardo Ramalho JVC Contruções 30_Sub23 e Elit (8) 01:49:57 00:31:01
44 407 Nuno Santos PA-BIKEREPAIR/PEDALAR 30_Masters B (7) 01:51:13 00:32:17
45 320 Rodrigo Conceição Santos Silva ADFV Bike Team 30_Sub23 e Elit (9) 01:53:26 00:34:30
46 409 Daniel Jorge Team Ribeirense/Fuas Bike Team 30_Juniores (5) 01:55:13 00:36:17
47 410 Pedro Jorge -- 30_Masters B (8) 01:55:14 00:36:18
48 362 Nuno Sá -- 30_Masters C (6) 01:56:49 00:37:53
49 446 Santiago De Sousa Carvalho -- 30_Juniores (6) 01:57:08 00:38:12
50 310 Vitor Manuel Mendes Ferreira AMC carromeu 30_Masters B (9) 01:57:09 00:38:13
51 438 Nelson Filipe Calado De Olivei CCTeam 100 limites 30_Masters B (10) 01:58:15 00:39:19
52 412 Joaquim Duarte CODFISH TEAM 30_Masters B (11) 02:00:01 00:41:05
53 33 Filipe Santos AIRBIKE AC 30_Masters C (7) 02:03:09 00:44:13
54 303 Flávio Rufino Mbike team 30_Masters B (12) 02:04:23 00:45:27
55 347 Diogo Vitorino Núcleo de cicloturismo de Alca 30_Juniores (7) 02:05:21 00:46:25
56 313 Telmo Dinis Pires UCDA - Frade Seguros - Chamusc 30_Masters B (13) 02:09:47 00:50:52
57 451 Bruno Rebelo -- 30_Masters B (14) 02:09:58 00:51:03
58 357 Antonio Paulo Menino Rego Rodr -- 30_Masters B (15) 02:10:44 00:51:48
59 427 Miguel Loureiro Bike4Nyc8/Gândara Riders 30_Juniores (8) 02:12:15 00:53:19
60 426 Filipe Loureiro Bike4nyc8/Gândara Riders 30_Masters B (16) 02:12:17 00:53:21
61 470 Marco Maroco -- 30_Masters B (17) 02:12:50 00:53:54
62 301 Miguel Vitória MBIKE 30_Masters B (18) 02:14:10 00:55:14
63 490 Marisa Vix cc 30_FEM (3) 02:14:28 00:55:32
64 330 Carlos Manuel Silva Santos BikewheelsTeam 30_Masters A (19) 02:14:32 00:55:36
65 422 Mafalda Ferreira Sicótrilhos 30_FEM (4) 02:15:35 00:56:39
66 360 Diogo Campino Rota do Javali 30_Masters A (20) 02:16:37 00:57:41
67 305 Flavio Augusto Rota do Javali 30_Masters C (8) 02:16:41 00:57:45
68 368 Samuel Sousa Team Ribeirense/Fuas Bike Team 30_Masters B (19) 02:18:54 00:59:58
69 308 Sérgio Oliveira MBIKE 30_Masters C (9) 02:22:12 01:03:16
70 369 Daniel Alexandre On3lite 30_Masters B (20) 02:22:17 01:03:21
71 370 Sérgio Martins On3lite 30_Masters B (21) 02:22:17 01:03:22
72 404 Daniel Vassalo -- 30_Sub23 e Elit (10) 02:22:19 01:03:24
73 338 Julio Oliveira da Silva -- 30_Masters C (10) 02:23:05 01:04:09
74 413 Sisenando Ferreira Duarte stone cyclists 30_Masters A (21) 02:23:17 01:04:21
75 379 Frederico Luis Stone cyclists 30_Masters A (22) 02:23:25 01:04:29
76 314 Mário Jorge Lopes Dos Santos -- 30_Sub23 e Elit (11) 02:23:57 01:05:01
77 315 Duarte Frazão Pereira Gang do Pedal 30_Sub23 e Elit (12) 02:23:57 01:05:01
78 72 Daniel Colaço UltraPedal 30_Masters B (22) 02:24:19 01:05:23
79 42 Marco Ferreira GC Estrelas da Amadora 30_Masters B (23) 02:24:20 01:05:24
80 328 Carlos Manso ADFV Bike Team 30_Sub23 e Elit (13) 02:25:51 01:06:55
81 496 Renato Quintas ADFV Bike Team 30_Masters B (24) 02:26:24 01:07:28
82 482 David Nunes ADFV Bike Team 30_Masters A (23) 02:26:25 01:07:29
83 70 Paulo Jorge Mourato Ferreira Pisopedal 30_Masters C (11) 02:28:06 01:09:10
84 37 João Romão -- 30_Sub23 e Elit (14) 02:28:06 01:09:10
85 96 Bruno Pedroso RebentaGrupeta 30_Sub23 e Elit (15) 02:28:07 01:09:11
86 406 Miguel Ferreira -- 30_Masters A (24) 02:28:21 01:09:25
87 331 Bruno ADFV Bike Team 30_Masters A (25) 02:30:39 01:11:44
88 327 Diogo Vieira Bikezone Leiria 30_Masters A (26) 02:31:10 01:12:14
89 1 Filipe Henriques -- 30_Masters A (27) 02:31:22 01:12:26
90 421 Joaquim Franco Team Ribeirense/Fuas Bike Team 30_Masters C (12) 02:32:31 01:13:35
91 420 Tomás Franco Team Ribeirense/Fuas Bike Team 30_Sub23 e Elit (16) 02:32:31 01:13:35
92 335 Alexandrino José Gil Costa Fon ADFV Bike Team 30_Masters C (13) 02:32:35 01:13:39
93 366 Hugo Ferreira Falcões Btt 30_Masters B (25) 02:32:52 01:13:56
94 138 Hélder Faria Falcões BTT 30_Masters B (26) 02:32:53 01:13:57
95 367 Telmo Jose Marques Pereira Falcões BTT 30_Masters B (27) 02:32:56 01:14:00
96 39 Americo Castro Maria Falcões BTT 30_Masters B (28) 02:33:23 01:14:27
97 304 Renato Vale Rodaamini 30_Masters B (29) 02:33:44 01:14:49
98 397 Roberto Jacinto Bikezone Leiria 30_Sub23 e Elit (17) 02:33:44 01:14:49
99 453 António José Galinha Faria GRUPO CICLOTURISMO BARQUINHENS 30_Masters C (14) 02:33:51 01:14:55
100 414 Rita Rua Corageiros 30_FEM (5) 02:34:06 01:15:11
101 415 Jorge Couto Corageiros 30_Masters B (30) 02:34:07 01:15:11
102 371 Rodrigo Cordeiro MATA ESFOLA LTD 30_Juniores (9) 02:34:11 01:15:15
103 2 Rui Pedro Gouveia -- 30_Masters B (31) 02:34:14 01:15:18
104 481 Luís Monteiro Terra Clube C.P.R A-Do-Barbas 30_Masters C (15) 02:34:18 01:15:22
105 480 Miguel Vaz Terra Clube C.P.R A-Do-Barbas 30_Masters A (28) 02:34:18 01:15:22
106 462 Frederico Bernardes -- 30_Sub23 e Elit (18) 02:35:49 01:16:53
107 141 João Pedro Da Silva Maurício -- 30_Masters A (29) 02:36:34 01:17:39
108 417 Pedro Miguel Pires Coelho Vilaventura 30_Masters A (30) 02:37:48 01:18:52
109 405 David Marto -- 30_Masters B (32) 02:37:49 01:18:53
110 5 Luis Miguel Pereira Farinha Farinhabiketeam 30_Masters B (33) 02:37:49 01:18:53
111 325 Paulo Azevedo Bikezone Leiria 30_Masters A (31) 02:37:54 01:18:58
112 387 Joel Fonseca -- 30_Sub23 e Elit (19) 02:37:55 01:18:59
113 64 Hugo Ferreira BTT Beba Cerveja 30_Masters B (34) 02:38:10 01:19:14
114 311 Fabio Tartarugas Maiorga 30_Masters A (32) 02:38:12 01:19:16
115 97 Filipe Santos BTT Beba Cerveja 30_Masters B (35) 02:38:12 01:19:16
116 83 André Da Costa Henriques BTT Beba Cerveja 30_Masters B (36) 02:38:14 01:19:18
117 146 João Teixeira BTT Beba Cerveja 30_Masters B (37) 02:38:16 01:19:20
118 386 Rui Marcelo Alexandre Leitão -- 30_Masters A (33) 02:38:26 01:19:30
119 472 Helder Lopes TeAm do Aço 30_Masters C (16) 02:39:11 01:20:15
120 76 Silvio Miguel Pereira Lopes -- 30_Masters B (38) 02:39:38 01:20:42
121 110 Carlos Miguel Madeira Mendes M VilaVentura 30_Masters B (39) 02:40:14 01:21:18
122 361 Marco Pascoal Vilaventura 30_Masters B (40) 02:40:14 01:21:18
123 307 Ricardoconceição Rota do javali 30_Masters B (41) 02:42:45 01:23:49
124 489 Nuno Silva Rota do javali 30_Masters A (34) 02:42:46 01:23:51
125 468 Paulo Ribeiro Rota do javali 30_Masters C (17) 02:42:49 01:23:53
126 344 Ricardo Daniel Valério Fonseca Tartarugas da Maiorga 30_Sub23 e Elit (20) 02:42:50 01:23:54
127 351 Alexandre Pedro Tartarugas Maiorga 30_Masters B (42) 02:43:37 01:24:41
128 443 Rodrigo Salvador Fino Pereira LSI Stone 30_Sub23 e Elit (21) 02:44:57 01:26:01
129 471 Pedro Saroco TeAm do Aço 30_Masters B (43) 02:47:45 01:28:49
130 452 João Silva CCRD Arrimal/Morcegos 30_Masters A (35) 02:49:37 01:30:41
131 495 Marco Martins Team Ribeirense/Fuas Bike Team 30_Masters A (36) 02:49:38 01:30:42
132 365 Filipa Coelho Vieira -- 30_FEM (6) 02:50:59 01:32:03
133 84 Nuno Pesqueira Rodatrilhos Btt 30_Masters B (44) 02:51:17 01:32:21
134 334 Afonso Matos Os cabrinhas 30_Juniores (10) 02:55:10 01:36:14
135 316 Martim Silva Gomes Os Cabrinhas 30_Juniores (11) 02:55:22 01:36:26
136 402 João Miguel De Sousa Martins CCRD Arrimal/Morcegos 30_Masters B (45) 02:55:24 01:36:28
137 47 Rui Baptista CCR Alqueidão da Serra 30_Masters A (37) 02:56:24 01:37:28
138 396 Diogo Amado CCR Alqueidão da Serra 30_Masters A (38) 02:57:43 01:38:47
139 448 João Souto Team Ribeirense/Fuas Bike Team 30_Masters A (39) 02:58:00 01:39:04
140 350 Romeu Amado CCR Alqueidão da Serra 30_Masters A (40) 02:58:12 01:39:16
141 497 Marie Pierr JG Moldes 30_FEM (7) 02:58:16 01:39:20
142 494 Leandro Gomes CCRD Arrimal/Morcegos 30_Sub23 e Elit (22) 02:59:27 01:40:31
143 32 Tiago Correia Marto CCR ALQUEIDÃO DA SERRA 30_Masters A (41) 03:00:08 01:41:12
144 348 Celso Gonçalves VILAVENTURA 30_Masters C (18) 03:01:28 01:42:32
145 364 Ricardo Jesus Tremoceiro -- 30_Masters A (42) 03:01:48 01:42:52
146 442 Adriana Filipa Do Nascimento V LSI Stone 30_FEM (8) 03:02:01 01:43:05
147 108 Silvério Emanuel Tomás Vieira CCR ALQUEIDÃO DA SERRA 30_Masters B (46) 03:03:34 01:44:38
148 150 Nuno Brito -- 30_Masters B (47) 03:03:42 01:44:46
149 382 Acácio Gomes CCRD Arrimal/Morcegos 30_Masters C (19) 03:03:48 01:44:52
150 479 Paulo Santos CCRD Arrimal/Morcegos 30_Masters C (20) 03:03:49 01:44:53
151 384 Jorge Simões Rodatrilhos Btt 30_Masters B (48) 03:03:50 01:44:54
152 403 Sónia Montez CCRD Arrimal/Morcegos 30_FEM (9) 03:03:57 01:45:01
153 464 Hélder Joaquim Constantino Ca CCRD Arrimal/Morcegos 30_Masters B (49) 03:03:58 01:45:02
154 435 David Leal Conde CCTeam 100 limites 30_Sub23 e Elit (23) 03:04:30 01:45:34
155 341 Nuno Miguel Duarte Sousa Biclas Gang 30_Masters B (50) 03:04:55 01:45:59
156 345 André Fonseca Jacinto Biclas Gang 30_Masters B (51) 03:05:01 01:46:06
157 342 Sergio Antunes De Oliveira Biclas Gang 30_Masters C (21) 03:05:04 01:46:08
158 389 Nuno Fonseca ARDOG BTT 30_Masters B (52) 03:05:06 01:46:10
159 428 Guida Oliveira GOSIMAT BIKE TEAM 30_FEM (10) 03:05:32 01:46:36
160 431 Jaime Filipe Grosso GOSIMAT BIKE TEAM 30_Masters B (53) 03:05:34 01:46:38
161 16 Helder Henriques Das Neves Rodatrilhos 30_Masters B (54) 03:05:53 01:46:57
162 423 Gil Lopes CCTeam 100 limites 30_Masters B (55) 03:06:51 01:47:55
163 395 Carlos Alberto Sousa ARDOG BTT 30_Masters C (22) 03:07:40 01:48:44
164 400 Sérgio Arroteia -- 30_Masters C (23) 03:07:41 01:48:45
165 393 Filipe Fonseca ARDOG BTT 30_Masters B (56) 03:07:44 01:48:48
166 392 Vitor Manuel Pedrosa Lopes ARDOG BTT 30_Masters C (24) 03:07:46 01:48:50
167 419 Fernando Jorge Cordeiro Ferrão ARDOG BTT 30_Masters C (25) 03:07:47 01:48:51
168 399 Paulo Pires N/A 30_Masters C (26) 03:10:37 01:51:41
169 385 Eduardo Pinheiro MATA ESFOLA LTD 30_Masters A (43) 03:23:44 02:04:49
170 380 Jose Carlos Silva MATA ESFOLA LTD 30_Masters B (57) 03:23:55 02:05:00
171 374 Francisco MATA ESFOLA LTD 30_Juniores (12) 03:25:28 02:06:32
172 436 Helder Carvalho Lourenco LSI Stone 30_Masters B (58) 03:36:50 02:17:54
173 329 Fernando Manuel Silva Pires ADFV Bike Team 30_Masters C (27) 03:37:19 02:18:23
174 318 João Campos ADFV Bike Team 30_Masters A (44) 03:37:20 02:18:24
175 439 Gustavo Neves Madeira LSI Stone 30_Masters B (59) 03:39:51 02:20:55
176 437 Mario Francisco Matias Coelho LSI Stone 30_Masters C (28) 03:39:56 02:21:00
177 463 Maria Antonia Vazão MATA ESFOLA LTD 30_FEM (11) 03:42:09 02:23:13
178 476 Joel Madeira -- 30_Masters A (45) 03:42:09 02:23:13
179 465 Miguel Vazão MATA ESFOLA LTD 30_Masters B (60) 03:42:51 02:23:55
180 466 Thais Freitas MATA ESFOLA LTD 30_FEM (12) 03:44:41 02:25:45
181 100 Pedro Manuel Santana Vazao LSI Stone 30_Masters C (29) 03:45:34 02:26:38
182 48 Mickael Matos CCR Alqueidão da Serra 30_Masters A (46) 03:45:35 02:26:39
183 46 Hugo Dias CCR Alqueidão da Serra 30_Masters A (47) 03:45:39 02:26:43
184 440 Márcio Gonçalves Vieira CCTeam 100 limites 30_Masters A (48) 03:45:40 02:26:44
185 477 Rui Filipe Freitas Lopes VILAVENTURA 30_Masters A (49) 03:45:56 02:27:01
186 467 Sandro Amado MATA ESFOLA LTD 30_Masters A (50) 03:46:07 02:27:11
187 461 Luís Fanha MATA ESFOLA LTD 30_Masters A (51) 03:47:01 02:28:06
188 460 João Bernardino MATA ESFOLA LTD 30_Masters A (52) 03:47:04 02:28:08
189 447 José Paulo Matafome Oleiro Serranos BTT Team 30_Masters A (53) 04:19:17 03:00:21
190 373 Humberto Cardoso MATA ESFOLA LTD 30_Masters B (61) 04:32:05 03:13:09
191 339 David Cordeiro Ferraria MATA ESFOLA LTD 30_Masters B (62) 04:32:13 03:13:17
192 375 Afonso Cordeiro MATA ESFOLA LTD 30_Juniores (13) 04:32:14 03:13:18
193 449 Rita Daniela Ferreira Fino MATA ESFOLA LTD 30_FEM (13) 04:32:21 03:13:25
194 306 Fernando Freire Rodatrilhos btt 30_Masters C (30) 04:55:27 03:36:31
195 343 António Dias Sousa Biclas Gang 30_Masters C (31) 05:14:13 03:55:18
Back to top