loader
logo

Classificações ao Vivo

V Trail LAMA SOLTA

# Dorsal Nome Equipa Escalão Tempo Diferença
1 595 André Filipe CPR A-do-Barbas (1) 00:50:32 -
2 663 Vasco Pereira A.R.Casaense/Escola de Atletis (2) 00:50:35 00:00:02
3 607 Tiago Lé Fátima Trail Team (3) 00:54:18 00:03:45
4 665 Eurico Gabriel -- (4) 00:54:34 00:04:01
5 552 Pedro Grupo Alegre Unido Bajouca (5) 00:56:32 00:05:59
6 622 Benvinda Santos -- (6) 00:56:34 00:06:01
7 509 Ricardo Nunes Grupo Alegre Unido Bajouca (7) 00:56:35 00:06:02
8 617 João Valente -- (8) 00:57:48 00:07:15
9 544 Bruno Antunes Vilaventura Trail (9) 00:59:04 00:08:31
10 623 João Pateira -- (10) 01:00:03 00:09:30
11 609 Andre Filipe Silva Alves Casa do Benfica em Abrantes (11) 01:00:14 00:09:41
12 501 Helder Ceboleiro Terrantêz Trail Team (12) 01:00:43 00:10:10
13 611 Joaquim Duarte INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENS (13) 01:02:14 00:11:41
14 506 André Crespo Grupo Alegre Unido Bajouca (14) 01:02:14 00:11:41
15 508 Otelo Pereira Grupo Alegre Unido Bajouca (15) 01:02:49 00:12:16
16 660 Alexandre Figueiredo NAPA (Núcleo dos Amigos da Per (16) 01:03:09 00:12:36
17 641 Tiago Carvalho Costa INSTITUTO D. JOÃO V (17) 01:03:24 00:12:51
18 643 Gonçalo Carvalho Gomes INSTITUTO D. JOÃO V (18) 01:03:25 00:12:52
19 625 João Casinhas MTBA (19) 01:03:57 00:13:24
20 644 Luís Carlos Ferreira Lopes -- (20) 01:04:31 00:13:58
21 640 Tiago Ribeiro TRILHO DOS CÁGADOS (21) 01:04:46 00:14:13
22 586 Nuno Miguel Miranda -- (22) 01:04:57 00:14:24
23 614 Pedro -- (23) 01:04:58 00:14:25
24 589 Henrique CCDR Matas e Cipreste (24) 01:05:01 00:14:28
25 579 Carlos Manuel Da Cruz Estrada Freguesia Sports (25) 01:05:01 00:14:28
26 618 Tiago Pratas Terrântez Trail Team (26) 01:05:04 00:14:31
27 626 Paulo Varela MTBA (27) 01:05:32 00:14:59
28 655 Bernardo Alexandre Lopes Monte Vilaventura Trail (28) 01:05:32 00:15:00
29 546 João Pinto Terrantêz Trail Team (29) 01:06:11 00:15:38
30 642 David Vieira Pereira INSTITUTO D. JOÃO V (30) 01:06:28 00:15:55
31 521 Joel Vieira -- (31) 01:06:29 00:15:56
32 530 Nelson Gaspar ACRDC SISMARIA (32) 01:06:57 00:16:24
33 636 Ricardo Gomes Carraco TáLento (33) 01:07:12 00:16:39
34 630 William Ferreira TáLento (34) 01:07:13 00:16:40
35 610 Flávia Ferraz HOT.Runners (35) 01:07:19 00:16:46
36 656 Pierre-Yves Roizot Os Costas (36) 01:07:44 00:17:11
37 578 Raimo Ala-Korpi Team Finland (37) 01:08:09 00:17:37
38 588 Henrique Labaredas CCDR Matas e Cipreste (38) 01:08:10 00:17:37
39 639 Diogo Filipe Da Silva Fonseca -- (39) 01:08:39 00:18:06
40 568 Gabriel Santos -- (40) 01:08:41 00:18:08
41 627 Everlyn Pinilla MTBA (41) 01:09:23 00:18:50
42 599 Martim Rodrigues Francisco Vilaventura Trail (42) 01:09:25 00:18:52
43 548 Philipe Diniz -- (43) 01:09:26 00:18:53
44 608 Renato Martins -- (44) 01:09:26 00:18:53
45 653 Vitor Monteiro Vilaventura Trail (45) 01:09:58 00:19:25
46 591 Luis Oliveira Serra DAire Trail Team (46) 01:10:03 00:19:30
47 558 Helder Simões Figueira Kayak Clube (47) 01:10:34 00:20:02
48 520 Leandro Carnide -- (48) 01:10:38 00:20:05
49 612 Jorge Manuel Andrade Marques -- (49) 01:10:58 00:20:25
50 522 Sandro Remígio GDRC Unidos (50) 01:11:00 00:20:27
51 647 Tiago Alexandre Dos Santos Car Xplose (51) 01:11:01 00:20:28
52 551 Mickael Freire Grupo Alegre Unido Bajouca (52) 01:11:04 00:20:31
53 657 Arsénio Santos -- (53) 01:11:13 00:20:40
54 628 Simão Cardoso Domingues Grupo Alegre Unido Bajouca (54) 01:12:04 00:21:31
55 571 Dinis Fernandes Grupo Alegre Unido Bajouca (55) 01:12:05 00:21:32
56 555 Micael Santos Vieira Team (56) 01:12:41 00:22:08
57 503 Ana Catarina Pinto Pereira Terrantêz Trail Team (57) 01:12:45 00:22:12
58 564 Yevgeniy Slipenko -- (58) 01:13:04 00:22:31
59 576 Dina Martins SERRA DAIRE TRAIL TEAM (59) 01:13:32 00:22:59
60 524 Jessica Silva Serra DAire Trail Team (60) 01:13:34 00:23:01
61 565 Benilde Crespo Santos M.D.R. Runners (61) 01:13:41 00:23:08
62 527 Adérito Neves -- (62) 01:14:13 00:23:40
63 562 Pedro Natario 100 Gás Trail Team (63) 01:14:30 00:23:57
64 662 Luís Mendes NAPA (Núcleo dos Amigos da Per (64) 01:15:56 00:25:23
65 600 Francisco Nunes Vilaventura Trail (65) 01:15:57 00:25:24
66 505 Edite André Coimbra Trail Running (66) 01:16:30 00:25:57
67 604 Rita Leal -- (67) 01:16:54 00:26:21
68 553 Vitor Wolf Team Run (68) 01:17:11 00:26:38
69 580 Paulo Madeira Adões Trail (69) 01:17:31 00:26:58
70 532 Rodrigo José Gomes Nunes CCDR Matas e Cipreste (70) 01:17:31 00:26:58
71 654 Dulcidio Marques amador (71) 01:17:51 00:27:18
72 533 Tânia Carreira Freguesia Sports (72) 01:18:05 00:27:33
73 561 Rui Neves Wolf Team Run (73) 01:18:14 00:27:41
74 651 Carlos Alberto Machado Ferreir Xplose (74) 01:18:58 00:28:25
75 652 Ana Rita Duarte Mendes HOT.Runners (75) 01:19:04 00:28:31
76 593 Hugo Nobre -- (76) 01:19:25 00:28:52
77 664 Filipa Ribeiro Talentos Objetivos (77) 01:20:03 00:29:30
78 661 Célia Cecílio NAPA (Núcleo dos Amigos da Per (78) 01:20:06 00:29:33
79 606 Francisco Silva M.D.R. Runners (79) 01:20:15 00:29:42
80 529 RICARDO PEREIRA ACRDC SISMARIA (80) 01:20:55 00:30:22
81 515 Miguel Ferreira Cipreste (81) 01:20:57 00:30:24
82 502 Jose Martins Ansião (82) 01:20:59 00:30:26
83 550 Nuno Lopes -- (83) 01:21:13 00:30:40
84 637 Nuno Carvalho Vilaventura Trail (84) 01:21:53 00:31:20
85 615 Catarina Gomes -- (85) 01:21:59 00:31:26
86 514 André Miguel Rodrigues Silva -- (86) 01:23:33 00:33:00
87 638 Paulo ValVerde -- (87) 01:23:39 00:33:06
88 624 Paula Silva TiMim (88) 01:24:16 00:33:43
89 658 Tânia Azevedo -- (89) 01:25:07 00:34:34
90 549 Ana Raquel Da Silva Gonçalves Vilaventura Trail (90) 01:25:16 00:34:43
91 592 Susete Margarida Antunes Da Si Clube Desportivo de Espite (91) 01:25:27 00:34:54
92 543 Paula Silva 100 Gás Trail Team (92) 01:25:36 00:35:03
93 540 Odilia Sousa -- (93) 01:26:12 00:35:39
94 538 Joao Diniz -- (94) 01:26:14 00:35:41
95 535 Joao Manuel Damas Jacinto Corridas no terreno (95) 01:26:19 00:35:46
96 537 Leandro Santos AC VERMOIL (96) 01:26:25 00:35:52
97 659 Nelson Colaço NAPA (Núcleo dos Amigos da Per (97) 01:26:33 00:36:00
98 634 Sofia Diabinhos de Samuel (98) 01:27:00 00:36:27
99 557 Valter Filipe Silva Gomes Diabinhos de Samuel (99) 01:27:07 00:36:34
100 104 André Rafael Costa Lopes CCD CRÉDITO AGRICOLA (100) 01:27:30 00:36:57
101 512 Filipe Simões CCD CRÉDITO AGRICOLA (101) 01:27:30 00:36:57
102 597 Isabel Maria Da Cruz Barra Vilaventura Trail (102) 01:28:05 00:37:32
103 534 Lucidio Dias ACRM Silveirinha Grande e Clar (103) 01:28:15 00:37:42
104 616 Cristiana Isabel Gaspar Cordei -- (104) 01:28:20 00:37:47
105 585 Carolina Filipa Martins Marian -- (105) 01:28:29 00:37:56
106 563 Mylene Cordeiro Pedrosa -- (106) 01:29:19 00:38:46
107 601 Teresa Ventura QualquerCoisa (107) 01:30:32 00:39:59
108 666 Elisabete Pedrosa Freguesia Sports (108) 01:30:40 00:40:07
109 632 Jóni Neto TáLento (109) 01:30:45 00:40:13
110 646 Adriana Martins Rebelo TáLento (110) 01:30:49 00:40:16
111 631 Rita Gonçalves TáLento (111) 01:30:52 00:40:19
112 528 Márcia Lameira -- (112) 01:33:30 00:42:57
113 513 Marco Santos -- (113) 01:33:31 00:42:58
114 598 Pedro Fernandes Francisco Vilaventura Trail (114) 01:33:50 00:43:17
115 542 Soraia Gonçalves Grupo Alegre Unido Bajouca (115) 01:34:17 00:43:44
116 605 Patrícia Margarida Rodrigues C Casa do Benfica em Abrantes (116) 01:35:07 00:44:34
117 547 Paula Carvalho Terrantêz Trail Team (117) 01:35:08 00:44:36
118 569 Vítor Patrício Ferreira Fernan -- (118) 01:35:31 00:44:58
119 570 Elsa Soares AC VERMOIL (119) 01:36:01 00:45:28
120 205 Henriques Antunes Grupo de cicloturismo Barquinh (120) 01:36:25 00:45:52
121 567 Sérgio Pimenta -- (121) 01:38:42 00:48:09
122 594 David Alves -- (122) 01:38:42 00:48:09
123 602 Mónica Ventura QualquerCoisa (123) 01:40:13 00:49:41
124 645 Ricardo Silva Adões Trail (124) 01:40:40 00:50:07
125 581 Elsa Felicidade Adões Trail (125) 01:40:43 00:50:10
126 559 Júlio Gaspar -- (126) 01:41:14 00:50:41
127 560 Maria Bernardes -- (127) 01:41:15 00:50:42
128 620 André Ramos Os Neves (128) 01:41:43 00:51:10
129 619 Paulo Neves Os Neves (129) 01:41:47 00:51:14
130 633 Dina Maria Ferreira CSCRFCHARNECA (130) 01:44:08 00:53:35
131 590 Leonor Rebelo E Silva Reis -- (131) 01:45:26 00:54:53
132 518 Fernando Santos -- (132) 01:45:30 00:54:57
133 573 Jorge Carpalhoso Canitas Leitões (133) 01:45:34 00:55:01
134 519 Carina Costa -- (134) 01:45:36 00:55:04
135 603 Joaquim Ventura QualquerCoisa (135) 01:47:18 00:56:45
136 516 Daniel Prates Bichos do Mato (136) 01:47:27 00:56:54
137 517 Ana Caliça Alverca urban Runners (137) 01:47:27 00:56:54
138 566 Liliana Figueiredo SCFZ Trail Runners (138) 01:48:06 00:57:33
139 587 Luis Cambez team CAMBEZ (139) 01:48:32 00:57:59
140 582 Raquel Francisco -- (140) 01:48:56 00:58:23
141 584 Alexandra Ramos -- (141) 01:48:56 00:58:23
142 583 Daniel Costa -- (142) 01:50:03 00:59:31
143 526 Maria Adelaide Silva Rebelo E Penta Clube da Covilhã (143) 01:51:34 01:01:02
144 554 Sofia Farias Vieira Team (144) 01:52:37 01:02:04
145 556 Filipe Ferreira Vieira Team (145) 01:52:37 01:02:04
146 629 Mickael Carpalhoso Canitas Leitões (146) 01:53:53 01:03:20
147 574 Filipe Carpalhoso Canitas Leitões (147) 01:53:55 01:03:22
148 577 Paula Pedro -- (148) 02:00:34 01:10:01
149 596 Idalina Nogueira -- (149) 02:00:37 01:10:05
150 76 Luis Filipe Cardoso Da Silva R Penta Clube da Covilhã (150) 02:14:38 01:24:06
151 575 Ana Santos -- (151) 02:21:55 01:31:22
152 161 Carlos Oliveira Canitas Leitões (152) 02:27:10 01:36:37
153 510 Carlos Alfaiate Casa do Benfica em Abrantes (153) 02:31:22 01:40:49
154 511 Micaela Fernandes -- (154) 02:34:28 01:43:55
155 523 Andreia Ferreira -- (155) 02:34:28 01:43:55
156 234 Carlos António Mota Longo Conc CSCRFCHARNECA (156) 02:39:07 01:48:35
Back to top