loader
logo

Classificações ao Vivo

14º RAID BTT Terras de Almagra - 2023

# Dorsal Nome Equipa Escalão Tempo Diferença
1 289 Ismael Graça KorpoActivo/Penacova Masters A (1) 01:49:47 -
2 69 Dario Pereira Casa do Povo de Abrunheira Masters A (2) 01:49:47 00:00:00
3 275 Filipe Campos Casa do Povo de Abrunheira Elites (1) 01:50:59 00:01:11
4 76 Fabio Casa do Povo de Abrunheira Masters A (3) 01:51:50 00:02:03
5 396 Diogo Silva Os Cabrinhas / MonkeyBike Masters A (4) 01:51:52 00:02:04
6 319 Duarte Fragoso Marrazes/Gui/Brejinho/Bikezone Juniores (1) 01:52:31 00:02:44
7 203 Rodrigo Miranda Casa do Povo de Abrunheira Elites (2) 01:52:40 00:02:52
8 206 Diogo Almeida KorpoActivo/Penacova Masters A (5) 01:56:30 00:06:42
9 328 Diogo Miguel Santos Pereira ARBatalhense Masters A (6) 01:57:10 00:07:22
10 389 Daniel Pacheco dPac - Elite ESports Team Masters B (1) 01:57:10 00:07:23
11 209 Rodrigo Neves De Jesus BTTralhos Bike Team Juniores (2) 01:59:05 00:09:18
12 155 Ulisses Moreira Rodrigues BTTralhos Bike Team Masters B (2) 01:59:11 00:09:24
13 465 Rúben Da Costa Mendes Casa do Povo de Abrunheira Elites (3) 02:02:20 00:12:32
14 71 Aurélio Quiterio LAMA SOLTA Masters B (3) 02:02:44 00:12:56
15 47 Luís Lopes ARLU BTT Elites (4) 02:04:07 00:14:19
16 174 Joao Horta Eurelec - Material Eletrico Masters B (4) 02:04:08 00:14:21
17 353 Manuel Lourenço -- Veteranos A (1) 02:04:13 00:14:26
18 4 Nuno Sousa KorpoActivo/Penacova Masters B (5) 02:04:36 00:14:48
19 362 Hugo Grazina Os Fincadas URD Juncalense Masters B (6) 02:05:29 00:15:42
20 90 Carlos Silva Casa do Povo de Abrunheira Veteranos A (2) 02:06:33 00:16:45
21 16 Orlando Marques RA4 Masters B (7) 02:08:20 00:18:32
22 399 Miguel Carreira Bike & nutrition shop Elites (5) 02:08:50 00:19:02
23 150 Tiago Paulo Ferreira VIDREIROS Masters A (7) 02:08:58 00:19:10
24 87 Ricardo Barros Os Fincadas URD Juncalense Masters A (8) 02:10:06 00:20:18
25 176 Márcio Gomes RCTEAM Masters B (8) 02:10:53 00:21:06
26 172 Luís Filipe Gil Rbikes Elites (6) 02:11:58 00:22:10
27 474 Sérgio Duarte CAB-FERBIKE Masters B (9) 02:12:44 00:22:57
28 388 Rodrigo Vieira -- Elites (7) 02:12:49 00:23:01
29 240 Rodrigo Gonçalves BlackBulls/CNI/NEUTURA Juniores (3) 02:13:09 00:23:21
30 114 Jorge Faria Casa do Povo de Abrunheira Veteranos A (3) 02:13:13 00:23:25
31 425 Tiago Oliveira BTTralhos Bike Team Masters A (9) 02:13:20 00:23:32
32 3 Paulo Jorge Vindeirinho Da Sil Airbike AC Masters B (10) 02:13:30 00:23:42
33 142 Ivo Oliveira BTTRILHOS OURÉM Elites (8) 02:13:31 00:23:43
34 427 Filipe Costa Soares Team Ribeirense/Fuas Bike Team Elites (9) 02:13:39 00:23:52
35 348 Carlos Coutinho Casa do Povo de Abrunheira Veteranos A (4) 02:13:41 00:23:53
36 428 Pedro Matias Cabrinhas Masters B (11) 02:13:56 00:24:09
37 46 António Lourenço ARLU BTT Masters B (12) 02:13:57 00:24:09
38 345 David Alves BTTralhos Bike Team Masters A (10) 02:14:01 00:24:13
39 280 Luis Miguel Gomes LAMA SOLTA Veteranos A (5) 02:14:35 00:24:47
40 323 Carlos Metrogos Cab/ferbike Masters B (13) 02:14:38 00:24:51
41 381 Albano Silva BTTralhos Bike Team Veteranos A (6) 02:14:40 00:24:52
42 432 Diogo Teixeira -- Masters A (11) 02:14:56 00:25:08
43 89 Gonçalo Santos Vulcal/CCC Masters A (12) 02:15:04 00:25:16
44 266 José Conceição ADRCPA/BTT S.TIAGO Juniores (4) 02:15:08 00:25:20
45 434 Tiago Tavares Marrazes/Gui/Brejinho/Bikezone Juniores (5) 02:15:59 00:26:11
46 112 João Vilaventura Masters A (13) 02:16:42 00:26:54
47 329 João Cardoso MARRETAS Elites (10) 02:16:44 00:26:56
48 106 Rogério O. Vieira ARLU BTT Elites (11) 02:16:54 00:27:06
49 19 Pedro Miguel Faustino Gregorio CODFISH TEAM Masters A (14) 02:16:57 00:27:09
50 424 Joao Andrade marinha grande BTT Veteranos A (7) 02:16:57 00:27:09
51 435 Rui Diogo Sem Destino em Duas Rodas Elites (12) 02:17:25 00:27:37
52 306 Fábio André Silva Oliveira MontainEvedence Masters A (15) 02:19:06 00:29:18
53 370 João Mateus MARRETAS Elites (13) 02:19:10 00:29:22
54 186 Nuno Miguel Duarte Jorge CODFISH TEAM Elites (14) 02:19:31 00:29:44
55 271 Cristiano Leal Bravos do BTT Masters A (16) 02:19:32 00:29:44
56 482 José Reis BTTrilhos Ourém Veteranos A (8) 02:20:09 00:30:21
57 101 Marco Rodrigues Faustino Marrazes/Gui/Brejinho/Bikezone Masters B (14) 02:20:16 00:30:29
58 260 Sérgio Mendes SicóTrilhos Masters B (15) 02:20:49 00:31:02
59 20 Filipe Costa ARLU BTT Masters A (17) 02:21:01 00:31:14
60 476 Alexander Kizilov MUD2BUTT Masters A (18) 02:21:23 00:31:36
61 11 Ricardo Fernandes Bichos do Mato Masters B (16) 02:21:37 00:31:49
62 120 Paulo Carvalho Tym.full Tyre Masters B (17) 02:21:43 00:31:55
63 66 Miguel Almeida UP BIKE TEAM Masters B (18) 02:23:50 00:34:02
64 29 Sergio Clino UP BIKE TEAM Masters B (19) 02:23:50 00:34:02
65 49 Rafael Clino UP BIKE TEAM Masters A (19) 02:23:50 00:34:02
66 350 José Ferreira Trepanelas /Prifer Veteranos A (9) 02:24:29 00:34:41
67 315 Nadia Mendes Fundão/BTT Gardunha / Evocycle FEMININO (1) 02:24:29 00:34:42
68 26 Carlos Francisco EM3 CYCLING TEAM Veteranos A (10) 02:25:19 00:35:31
69 124 José Silva KorpoActivo/Penacova Veteranos A (11) 02:25:37 00:35:50
70 9 Telmo Gois LAMA SOLTA Masters A (20) 02:25:38 00:35:50
71 440 Paula Pita -- FEMININO (2) 02:26:27 00:36:39
72 210 Rúben Vieira -- Elites (15) 02:26:54 00:37:06
73 238 António Ramos ARLU BTT Veteranos B (1) 02:27:26 00:37:38
74 398 Bruno Gonçalves SicóTrilhos Masters B (20) 02:27:26 00:37:39
75 164 Luís Lopes Bichos do Mato Masters A (21) 02:27:33 00:37:46
76 13 Henrique Graça Gang do Pedal Masters B (21) 02:27:48 00:38:00
77 23 Sérgio Altogia -- Masters B (22) 02:28:36 00:38:48
78 475 André Oliveira -- Masters A (22) 02:28:38 00:38:50
79 390 Cláudio Pereira Bichos do Mato Masters B (23) 02:30:02 00:40:14
80 391 João Daniel Almeida Vitorino BlackBulls/CNI/NEUTURA Elites (16) 02:30:59 00:41:11
81 59 João Santos Silva TREPA PENEDOS Elites (17) 02:32:21 00:42:33
82 64 Vasco Silva TREPA PENEDOS Veteranos A (12) 02:32:22 00:42:35
83 433 Celso Teixeira -- Masters A (23) 02:32:24 00:42:36
84 352 Augusto Gonçalves Individual Veteranos B (2) 02:32:24 00:42:37
85 242 Luís Marques LAMA SOLTA Masters A (24) 02:32:27 00:42:39
86 310 Rui Santos Teimosos Veteranos A (13) 02:33:37 00:43:49
87 397 João Santos BEst Batalha Escola triatlo Masters A (25) 02:34:55 00:45:07
88 25 Jorge Cepa Oliveira EM3 CYCLING TEAM Masters B (24) 02:35:07 00:45:20
89 78 Edgar Enes Gang do Pedal Masters B (25) 02:35:26 00:45:39
90 336 Sérgio Sousa HC&Filhos Team Masters B (26) 02:35:27 00:45:40
91 196 João Correia Foz Cosméticos Masters B (27) 02:36:16 00:46:28
92 219 Jacques Silva SicóTrilhos Veteranos A (14) 02:36:48 00:47:00
93 165 Hugo Da Silva -- Masters A (26) 02:36:50 00:47:02
94 305 Rui Tiago Dias Vikings Trail Runners Masters A (27) 02:37:02 00:47:14
95 154 Pedro Neves Mamá Bucha Bike Team Masters B (28) 02:38:05 00:48:17
96 148 Pedro Manuel Gomes Rbikes Masters B (29) 02:38:06 00:48:18
97 265 Filipe Simões ADRCPA/BTT S.TIAGO Masters B (30) 02:38:14 00:48:26
98 429 Marco Campos Individual Masters A (28) 02:38:43 00:48:55
99 441 Francisco Missa Vikings Trail Runners Masters A (29) 02:39:18 00:49:30
100 217 Sérgio Domingos Dabat Masters A (30) 02:39:57 00:50:09
101 138 João Vilão UP BIKE TEAM Juniores (6) 02:40:15 00:50:28
102 385 António Sequeira UP BIKE TEAM Veteranos B (3) 02:41:14 00:51:26
103 298 Pedro Lopes Os limpa Metais Masters B (31) 02:41:19 00:51:31
104 135 Rui Sebastião Vilaventura Masters B (32) 02:42:06 00:52:18
105 189 André Carreira Bichos do Mato Masters A (31) 02:42:26 00:52:38
106 18 Nelson Marques Bichos do Mato Masters A (32) 02:42:26 00:52:39
107 27 Filipe Jorge Vindeirinho EM3 CYCLING TEAM Veteranos A (15) 02:42:47 00:53:00
108 252 Luís Gaspar SicóTrilhos Masters B (33) 02:42:48 00:53:01
109 140 Paulo Rebelo OsFincadas U.R.D.Juncalense Veteranos A (16) 02:45:05 00:55:17
110 184 Joaquim Duarte CODFISH TEAM Masters B (34) 02:45:31 00:55:44
111 185 Márcio Duarte CODFISH TEAM Masters A (33) 02:45:31 00:55:44
112 361 Vítor Pedrosa -- Masters A (34) 02:46:14 00:56:27
113 453 Pedro Nunes Super Bike Team Masters B (35) 02:46:15 00:56:27
114 454 Sergio Cordeiro Nunes Super Bike Team Masters B (36) 02:46:15 00:56:27
115 302 Fernando Santos Vikings Trail Runners Masters A (35) 02:47:14 00:57:26
116 223 Carlos Reis -- Masters A (36) 02:47:57 00:58:09
117 200 Pedro Silva KansastedepressaBTT Masters B (37) 02:47:57 00:58:10
118 205 Dmytro Vershadenko Made in Ukraine Masters A (37) 02:48:09 00:58:22
119 457 Nuno Mendes SicóTrilhos Masters A (38) 02:48:31 00:58:43
120 6 Bruno Barreiras LEIRIA WOLVES Masters B (38) 02:48:41 00:58:53
121 277 Ilídio Leal Dos Santos LAMA SOLTA Veteranos B (4) 02:48:50 00:59:03
122 442 Gonçalo Soares -- Elites (18) 02:49:11 00:59:23
123 375 Hugo Lourenço Sapataria Hugo Sousa.pt Masters B (39) 02:49:27 00:59:39
124 400 Ricardo Silva SicóTrilhos Masters B (40) 02:49:41 00:59:53
125 215 Luis Alberto Bento N.A.D.A. Veteranos A (17) 02:49:47 00:59:59
126 175 Hugo Freitas CODFISH TEAM Masters A (39) 02:49:51 01:00:03
127 216 António Da Costa Lopes N.A.D.A. Veteranos A (18) 02:50:41 01:00:54
128 256 Samuel Lopes Vieira Gang do Pedal Masters A (40) 02:50:51 01:01:03
129 368 Rui João ARMeirinhas Masters B (41) 02:51:39 01:01:51
130 349 Rui Rocha GDC/PABOL Masters B (42) 02:52:03 01:02:15
131 313 Jorge Soares ARLU BTT Masters A (41) 02:52:33 01:02:45
132 419 Vítor Hugo Silva Fernandes -- Elites (19) 02:55:45 01:05:58
133 461 Luis Gigabtt Masters A (42) 02:57:02 01:07:14
134 191 Carlos Costa VIDREIROS Veteranos A (19) 02:57:17 01:07:30
135 227 Víctor Martins SicóTrilhos Masters B (43) 02:57:36 01:07:48
136 384 Nuno Casado -- Masters A (43) 02:58:37 01:08:50
137 33 Rogério Santos FURA PNEUS Masters A (44) 02:58:57 01:09:09
138 105 Rogério P. D. S. Vieira ARLU BTT Veteranos A (20) 02:59:15 01:09:27
139 96 Luis Santos ARLU BTT Veteranos B (5) 02:59:15 01:09:27
140 171 Filipe Oliveira Dos Santos Airbike AC Veteranos A (21) 02:59:16 01:09:28
141 296 Agostinho Santos Ferreira ARLU BTT Veteranos A (22) 02:59:25 01:09:38
142 248 Rui Paulo Ferreira Godinho AMR AVENTURA TransBolho Veteranos A (23) 02:59:34 01:09:46
143 241 Julio Goncalves AMR AVENTURA TransBolho Veteranos A (24) 02:59:34 01:09:46
144 347 Jorge Henriques Lourival Bike Team Masters A (45) 03:00:29 01:10:42
145 443 Filipe Rasteiro Bike Zone Leiria Veteranos A (25) 03:00:38 01:10:50
146 88 Pedro Ribeiro -- Masters B (44) 03:01:42 01:11:54
147 5 Milton LEIRIA WOLVES Masters A (46) 03:01:43 01:11:56
148 294 João Santos TRETAS BIKE TEAM Veteranos B (6) 03:01:43 01:11:56
149 413 Renato José Rodrigues Domingue Condores bike team Elites (20) 03:04:42 01:14:55
150 190 Hugo Pereira MG BIKE Masters B (45) 03:04:46 01:14:59
151 325 Joel Filipe Raimundo Alves -- Masters A (47) 03:04:53 01:15:05
152 79 João Paulo Almeida Sousa BTTistas dPastel de Nata Masters A (48) 03:05:08 01:15:20
153 287 Mafalda Ferreira SicóTrilhos FEMININO (3) 03:05:09 01:15:22
154 359 Sérgio Freire SicóTrilhos Masters B (46) 03:05:10 01:15:23
155 188 Miguel Duarte Faustino CODFISH TEAM Juniores (7) 03:06:11 01:16:23
156 386 Paulo Ferreira Pisopedal Veteranos A (26) 03:06:40 01:16:52
157 162 Pedro Jorge N.A.D.A. Masters A (49) 03:06:46 01:16:58
158 357 Joaquim Salgueiro Tiago Pisopedal Veteranos A (27) 03:06:46 01:16:58
159 224 Lucínio Carlos SicóTrilhos Veteranos A (28) 03:08:30 01:18:42
160 7 Rui Gomes WAFFELARIA DULISSES Masters B (47) 03:08:36 01:18:48
161 403 Filipe L. Fonseca Bike-e-Volta Veteranos A (29) 03:08:43 01:18:55
162 68 Fernando Das Neves Gameiro TREPA PENEDOS Masters B (48) 03:08:49 01:19:02
163 243 Filipe Miguel Sintra Marques LAMA SOLTA Masters A (50) 03:09:36 01:19:49
164 358 Nuno Ferreira SicóTrilhos Veteranos A (30) 03:09:37 01:19:49
165 137 Joel Cabete SuperGrupetta Polymarkbike Tea Elites (21) 03:09:37 01:19:49
166 93 Daniel José Neto Pascoal DIAS TRANSPORT - BIKE TEAM Elites (22) 03:09:37 01:19:49
167 246 Gonçalo Gonçalves DIAS TRANSPORT - BIKE TEAM Masters A (51) 03:09:38 01:19:50
168 157 Mário Oliveira SESIS Veteranos A (31) 03:11:15 01:21:27
169 279 João Pedro Pires Gomes Os Cabrinhas Masters A (52) 03:11:34 01:21:46
170 161 Pedro Veiga Os Cabrinhas Masters B (49) 03:11:34 01:21:47
171 354 Carlos Leal Individual Masters B (50) 03:11:36 01:21:48
172 181 Fernando Freire Rodatrilhos BTT Veteranos A (32) 03:11:47 01:22:00
173 117 Patrício Alves TEAM Fulltyre Masters B (51) 03:11:58 01:22:11
174 158 Antero Rodrigues VIDREIROS Veteranos A (33) 03:12:18 01:22:30
175 113 Armindo Santos MG BIKE Veteranos B (7) 03:12:19 01:22:32
176 102 Rui Miguel Rodrigues Manso BTTCaranga Masters B (52) 03:13:21 01:23:33
177 146 Tiago Silva -- Elites (23) 03:13:35 01:23:47
178 111 Bruno A. M. Estrela BTTcaranga Masters B (53) 03:13:35 01:23:47
179 229 João Carlos Almeida Francisco UP BIKE TEAM Masters B (54) 03:13:41 01:23:54
180 139 Daniel Vilão UP BIKE TEAM Masters B (55) 03:14:08 01:24:21
181 439 Ricardo Simão -- Masters B (56) 03:14:54 01:25:07
182 61 Elisa Bregieiro BlackBulls/CNI/NEUTURA FEMININO (4) 03:15:12 01:25:24
183 70 Gustavo Marques JEDI BTT TEAM/ Organifacho/ Qu Veteranos B (8) 03:15:12 01:25:24
184 168 Emanuel Jordão Pirilampos Team Masters B (57) 03:15:13 01:25:25
185 430 Danilo -- Masters A (53) 03:15:17 01:25:29
186 97 Tiago Marques Da Cruz Super Bike Team Elites (24) 03:15:18 01:25:30
187 180 Nuno Santos -- Masters A (54) 03:15:32 01:25:44
188 179 Marco Ruivo -- Masters A (55) 03:15:35 01:25:47
189 126 Marco Pereira MG BIKE Masters B (58) 03:15:47 01:26:00
190 22 Marco Costa MG BIKE Masters B (59) 03:15:48 01:26:00
191 72 Marco Paulo Gonçalves Da Silva Gyptec Masters B (60) 03:16:12 01:26:25
192 86 Emanuel Super Bike Team Masters A (56) 03:16:15 01:26:27
193 274 Pedro Dias Super Bike Team Masters B (61) 03:16:15 01:26:27
194 54 Sérgio Machado Pirilampos Team Masters B (62) 03:16:33 01:26:45
195 452 Roberto Ribeiro -- Veteranos A (34) 03:16:48 01:27:00
196 324 Diogo Vieira Bikezone Leiria Masters A (57) 03:17:03 01:27:15
197 316 Carlos Guilherme Pirilampos Team Masters B (63) 03:17:08 01:27:21
198 116 Nuno Filipe Leal Neves Super Bike Team Masters B (64) 03:17:10 01:27:23
199 214 Tiago Castro RodaAMini Masters A (58) 03:17:20 01:27:33
200 395 César Santos TREPA PENEDOS Masters B (65) 03:17:46 01:27:58
201 42 Pedro Nogueira Ataíja de Cima Masters A (59) 03:18:12 01:28:25
202 402 Igor Shevchuk -- Masters B (66) 03:18:21 01:28:33
203 330 Nelson Rodrigues MARRETAS Masters A (60) 03:18:27 01:28:40
204 145 Hernâni Gonçalves Ferreira VILAVENTURA Elites (25) 03:18:35 01:28:47
205 295 Nuno Gomes TRETAS BIKE TEAM Masters B (67) 03:18:36 01:28:48
206 182 João Paulo Mendes De Oliveira RodaAMini Masters A (61) 03:18:52 01:29:04
207 281 Luis Oliveira RodaAMini Masters A (62) 03:18:55 01:29:07
208 412 João Serpa CODFISH TEAM Masters A (63) 03:19:09 01:29:21
209 107 João Vicente Team Ribeirence/Fuas Bike Team Masters A (64) 03:20:06 01:30:19
210 331 Rodolfo Ponte MARRETAS Masters A (65) 03:21:45 01:31:58
211 387 Nelson Moniz -- Masters B (68) 03:22:06 01:32:18
212 335 Joel Fonseca -- Elites (26) 03:22:31 01:32:43
213 471 Miguel Sanches MUD2BUTT Masters B (69) 03:22:31 01:32:43
214 450 Júlio Santos Bikezone Leiria Masters A (66) 03:22:32 01:32:44
215 273 David Lebre Gonçalves Club BTT Zona 55 Veteranos B (9) 03:23:06 01:33:18
216 2 André Rodrigues -- Masters A (67) 03:23:16 01:33:29
217 378 André Miguel Martinho Gaiola -- Masters A (68) 03:23:17 01:33:30
218 230 Bruno Martins Leirifivebike Masters B (70) 03:24:15 01:34:28
219 130 Patrícia Gonçalves LAMA SOLTA FEMININO (5) 03:24:47 01:34:59
220 363 Paulo Rosa LAMA SOLTA Veteranos A (35) 03:24:47 01:35:00
221 169 Tony Mikael Carreira Santos -- Masters B (71) 03:25:01 01:35:13
222 84 Wilson Da Silva Santos Gyptec Masters B (72) 03:25:04 01:35:16
223 405 Nuno S. Pedrosa Bravos do BTT Masters A (69) 03:28:27 01:38:39
224 194 Hélio Bruno Ribeiro BTTrilhos Ourém Masters B (73) 03:28:28 01:38:40
225 199 Leonel Jorge Bike4nyc8 / Gândara Riders Veteranos A (36) 03:28:35 01:38:48
226 201 Nuno Gonçalves BLOCK DOOR Masters B (74) 03:28:53 01:39:05
227 455 Fernando Guedes Três: Eu Irmão e Eu Veteranos B (10) 03:28:58 01:39:10
228 202 Nuno Alves BLOCK DOOR Veteranos B (11) 03:29:02 01:39:14
229 460 Eurico Ponte ARLU BTT Masters B (75) 03:29:50 01:40:02
230 320 Fernando Jorge Silva N.A.D.A. Veteranos B (12) 03:29:55 01:40:07
231 236 Jorge Figueiredo Bike4nyc8 / Gândara Riders Masters A (70) 03:30:53 01:41:05
232 463 Paulo -- Masters B (76) 03:30:54 01:41:07
233 255 Miguel Loureiro Bike4nyc8 / Gândara Riders Juniores (8) 03:30:55 01:41:07
234 254 Filipe Loureiro Bike4nyc8 / Gândara Riders Masters B (77) 03:30:55 01:41:07
235 43 Rui Tinoco Bike4nyc8 / Gândara Riders Masters B (78) 03:30:56 01:41:08
236 383 Paulo Jorge Monteiro Mendes Bike4nyc8 / Gândara Riders Masters B (79) 03:30:56 01:41:09
237 51 Paulo Freire Gyptec Veteranos A (37) 03:30:57 01:41:09
238 467 Marco Pascoal VILAVENTURA Masters B (80) 03:31:34 01:41:46
239 377 João Branco Individual Masters A (71) 03:31:38 01:41:50
240 35 Vasco Duarte Mendes FURA PNEUS Masters A (72) 03:32:27 01:42:39
241 109 Edgar Cardoso Soares -- Masters A (73) 03:32:28 01:42:40
242 406 Helder Pedrosa Bravos do BTT Masters B (81) 03:32:33 01:42:45
243 98 Ricardo Portela Condores bike team Masters B (82) 03:32:34 01:42:46
244 100 Dinarte Gonçalo Da Silva Meira -- Masters B (83) 03:32:34 01:42:46
245 466 Sergio Miranda ESAI Veteranos B (13) 03:34:26 01:44:38
246 41 Luís Silva Pereira Alberto -- Veteranos A (38) 03:36:01 01:46:13
247 292 Miguel Henriques G.D. Águias de Camarate Elites (27) 03:36:18 01:46:30
248 426 Fausto Ramos BlackBulls/CNI/NEUTURA Masters B (84) 03:36:40 01:46:53
249 52 Ricardo Simões BlackBulls/CNI/NEUTURA Masters B (85) 03:36:41 01:46:53
250 418 Guilherme BlackBulls/CNI/NEUTURA Juniores (9) 03:36:41 01:46:53
251 14 Bruce Vieira BlackBulls/CNI/NEUTURA Masters A (74) 03:36:41 01:46:53
252 415 Victor Manuel Rodrigues Nunes BlackBulls/CNI/NEUTURA Masters B (86) 03:36:42 01:46:54
253 8 Nelson Janeiro BlackBulls/CNI/NEUTURA Masters A (75) 03:36:42 01:46:54
254 62 Helder Ferreira BlackBulls/CNI/NEUTURA Masters A (76) 03:36:42 01:46:54
255 65 Samuel Madeira Bernardino BlackBulls/CNI/NEUTURA Juniores (10) 03:36:43 01:46:55
256 407 Pedro Carvalho Blackbulls/CNI/NEUTURA Masters B (87) 03:36:43 01:46:55
257 469 Paulo Costa BlackBulls/CNI/NEUTURA Elites (28) 03:36:43 01:46:55
258 60 Luís Marques BlackBulls/CNI/NEUTURA Masters B (88) 03:36:44 01:46:56
259 131 Bruno Julião BlackBulls/CNI/NEUTURA Masters B (89) 03:36:44 01:46:56
260 449 Nuno Rodrigues BlackBulls/CNI/NEUTURA Masters A (77) 03:36:45 01:46:57
261 420 Gabriel Gameiro BlackBulls/CNI/NEUTURA Veteranos A (39) 03:36:45 01:46:57
262 92 João Mendes BlackBulls/CNI/NEUTURA Masters A (78) 03:36:46 01:46:59
263 421 Bruno Costa BlackBulls/CNI/NEUTURA Masters B (90) 03:36:47 01:46:59
264 365 Tiago Ramos Steel Team Masters A (79) 03:38:25 01:48:37
265 213 Bruno Manuel Gerardo Marques GDR Voltaren Masters B (91) 03:38:25 01:48:38
266 308 Luis Freire GDR Voltaren Masters A (80) 03:38:25 01:48:38
267 159 Paula Rodrigues VIDREIROS FEMININO (6) 03:39:05 01:49:18
268 95 Tiago José Duarte Da Fonseca DIAS TRANSPORT - BIKE TEAM Masters A (81) 03:39:43 01:49:55
269 411 Manuel Calva -- Veteranos A (40) 03:41:05 01:51:17
270 250 Licinio Branco GandaraRiders Masters B (92) 03:41:07 01:51:19
271 30 Filipe Ferreira -- Masters B (93) 03:44:39 01:54:51
272 259 Ricardo Ascenso -- Masters B (94) 03:44:43 01:54:56
273 372 André Soares Steel Team Masters A (82) 03:46:17 01:56:30
274 63 Luís Pereira -- Masters B (95) 03:47:15 01:57:28
275 129 Pedro Gonçalo Coelho Ruivo -- Masters B (96) 03:47:39 01:57:52
276 290 André Filipe Silva Martins Mijacão Bike Team Masters A (83) 03:49:39 01:59:51
277 303 Mauro Martins Os3davidairada Masters A (84) 03:49:40 01:59:52
278 360 Frederico Bernardes -- Elites (29) 03:51:06 02:01:18
279 231 Carlos Oliveira Bolinhas Cycling Team Veteranos A (41) 03:51:50 02:02:02
280 239 Ricardo Gonçalves Bolinhas Cycling Team Veteranos A (42) 03:51:52 02:02:04
281 369 Paulo Ventura Individual Masters B (97) 03:52:15 02:02:28
282 371 Marco Andrade Bike4nyc8 / Gândara Riders Masters B (98) 03:52:20 02:02:33
283 198 André Mendes Team FullTyre Masters A (85) 03:52:23 02:02:35
284 297 Rui Ferreira -- Veteranos A (43) 03:53:06 02:03:18
285 468 Rita Patrocínio FisioBatalha/BatalhaBikers FEMININO (7) 03:53:14 02:03:26
286 477 Jose Ferraz 211 Elites (30) 03:53:14 02:03:27
287 478 Paulo Alberto 211 Masters A (86) 03:53:15 02:03:27
288 382 Daniel Silva RÓÓDINHAS/Master Vantage Masters A (87) 03:53:21 02:03:33
289 332 Renato Ramos ARBatalhense Masters B (99) 03:53:22 02:03:34
290 12 Diogo Almeida Batalha bikers Masters A (88) 03:53:24 02:03:37
291 177 Nuno Vasco Individual Masters B (100) 03:53:39 02:03:51
292 326 Manuel Silva LAMA SOLTA Veteranos B (14) 03:53:39 02:03:51
293 282 André Jardim -- Elites (31) 03:54:03 02:04:15
294 480 Pedro Osório Sanglier do Sicó Veteranos A (44) 03:55:00 02:05:12
295 479 Daniel Fragoso Sanglier da Sico Masters B (101) 03:55:01 02:05:13
296 55 Micael Dos Santos Loureiro Turbolentos do Asfalto Elites (32) 03:55:56 02:06:08
297 57 Hélder Filipe Dos Santos Jorge Turbolentos do Asfalto Masters A (89) 03:56:07 02:06:19
298 334 João Maia Artrilharia Elites (33) 03:56:29 02:06:42
299 204 Manuel Leal Costa LAMA SOLTA Veteranos B (15) 03:57:05 02:07:17
300 40 João Vigário BTTistas dPastel de Nata Masters A (90) 03:58:36 02:08:48
301 447 Francisco Duarte Ferreira Migu Marrazes/Gui/Brejinho/Bikezone Juniores (11) 03:59:22 02:09:35
302 409 Salvador Da Silva De Matos -- Juniores (12) 03:59:26 02:09:38
303 393 Tomas Antonio Castelão Marques Sport Leiria e Marrazes Juniores (13) 03:59:27 02:09:40
304 410 Ricardo Da Silva Oliveira -- Juniores (14) 03:59:30 02:09:43
305 136 Daniel Carvalho Bichos do Mato Elites (34) 03:59:32 02:09:44
306 53 Cláudio Pereira Tenrinhos Masters B (102) 04:00:13 02:10:25
307 56 Nuno Alexandre Da Costa Paulin Tenrinhos Veteranos A (45) 04:00:13 02:10:26
308 233 João Rodrigues Tenrinhos Masters B (103) 04:00:14 02:10:26
309 459 Ricardo Gonçalves Tenrinhos Masters B (104) 04:00:14 02:10:26
310 1 Marco Neves LAMA SOLTA Masters B (105) 04:01:44 02:11:56
311 212 Nelson Jorge Fernandes Sintra LAMA SOLTA Masters B (106) 04:01:44 02:11:56
312 338 Eduardo Neves LAMA SOLTA Masters A (91) 04:01:44 02:11:56
313 141 Gonçalo Cardoso SuperGrupetta Polymarkbike Tea Masters A (92) 04:03:10 02:13:22
314 448 Jorge Dias Biclas Gang Veteranos A (46) 04:03:10 02:13:22
315 10 António De Sousa Dias Biclas Gang Veteranos B (16) 04:03:10 02:13:22
316 36 Luís Agostinho -- Masters A (93) 04:04:13 02:14:25
317 228 Carlos França -- Masters A (94) 04:04:56 02:15:08
318 94 Emídio Oliveira Condores bike team Masters B (107) 04:09:03 02:19:15
319 220 Eric Silva Condores bike team Masters B (108) 04:09:05 02:19:17
320 31 Rui Farias MG BIKE Veteranos A (47) 04:09:45 02:19:57
321 99 António Baridó MG BIKE Veteranos A (48) 04:09:45 02:19:58
322 193 Paulo J.S. Pereira MG BIKE Masters B (109) 04:09:45 02:19:58
323 451 Nuno Ferraz Pesqueira Rodatrilhos BTT Masters B (110) 04:10:40 02:20:52
324 222 Micael Gonçalves Ramos Café Carvalho Masters A (95) 04:11:11 02:21:23
325 285 Afonso Ferreira Domingues Café Carvalho Juniores (15) 04:11:25 02:21:37
326 276 Elton Filipe Marques Dos Santo Café Carvalho Masters A (96) 04:11:29 02:21:41
327 251 José Carlos Santos Ramos Café Carvalho Masters A (97) 04:11:31 02:21:43
328 416 Silvino Dias Simões Rodatrilhos BTT Masters A (98) 04:11:42 02:21:54
329 249 João Silva ARLU BTT Masters A (99) 04:11:53 02:22:05
