loader
logo

Classificações ao Vivo

X Passeio de BTT Solidário (Vários)

# Dorsal Nome Equipa Escalão Tempo Diferença
1 17 Michel Pinto Machado Vasconha BTT Vouzela Master 30 (1) 01:30:04 -
2 64 Tiago Clamote Lopes Vasconha BTT Vouzela Master 40 (1) 01:31:27 00:01:23
3 135 Carlos Soares Master 50 (1) 01:31:59 00:01:55
4 78 Bráulio Afonso Bikezone Coimbra E-MTB (1) 01:35:39 00:05:35
5 99 Ricardo João Simões Martins Ser e Parecer Publicidade-Cycl Master 30 (2) 01:37:58 00:07:54
6 7 Ruben Almeida Sagiper NSCP Mortágua Master 40 (2) 01:38:18 00:08:13
7 77 Bruno Veiga Sempre a 30 Master 30 (3) 01:43:36 00:13:32
8 53 Francisco Marques Lopes Just Go Bike Team Junior (1) 01:44:38 00:14:34
9 54 César Carvalho Just Go Bike Team Junior (2) 01:46:06 00:16:02
10 56 Ricardo Sousa Sagiper NSCP Mortágua Master 40 (3) 01:48:09 00:18:05
11 87 Henrique Salgado LSGYM Tondela. Junior (3) 01:48:14 00:18:09
12 106 Pedro Miguel Monteiro Silva BarTerminalTeam Master 40 (4) 01:48:27 00:18:22
13 40 Celso Rodrigues Ferreira BarTerminalTeam Master 40 (5) 01:53:15 00:23:11
14 32 Luís Sequeira Individual Master 30 (4) 01:55:28 00:25:24
15 57 David Cosme Bicicliteiros Master 40 (6) 01:58:18 00:28:14
16 43 João Paulo Carvalho Fernandes Pedalva Team - Penalva do Cast Master 50 (2) 01:59:11 00:29:07
17 42 António Augusto Centro de Pneus, Pistas & esca Master 60 (1) 02:00:31 00:30:27
18 22 João Carriço Sport Viseu e Benfica Master 30 (5) 02:01:26 00:31:22
19 90 Marco Alexandre Melo Almeida BTT quartzo centro de pneus re Master 40 (7) 02:01:28 00:31:24
20 80 Vítor Pereira Solitariobtt -Vitecni Master 50 (3) 02:01:41 00:31:37
21 23 Ricardo Calheiros Individual Master 30 (6) 02:02:04 00:32:00
22 79 Jose Luís Loureiro Sempre a 30 Master 30 (7) 02:02:05 00:32:01
23 4 Rui Rosa Solitário BTT Master 30 (8) 02:02:56 00:32:52
24 75 Tiago Pereira Pedaladas Master 40 (8) 02:03:18 00:33:14
25 65 Alexandre Silveira Vasconha BTT Vouzela Master 50 (4) 02:03:45 00:33:41
26 74 Paulo Marques Vasconha BTT Vouzela Master 50 (5) 02:03:46 00:33:42
27 6 Silvino Pombinho SPMAQ E-MTB (2) 02:05:03 00:34:59
28 12 Paulo Ferreira Individual Master 50 (6) 02:07:21 00:37:17
29 39 Hugo Fernandes BarTerminalTeam Elite (1) 02:07:33 00:37:29
30 83 Daniel Duarte Marretadas MTB Master 30 (9) 02:08:37 00:38:33
31 41 Marisa Santos BarTerminalTeam Master 30 F (1) 02:08:51 00:38:47
32 1 João Tavares Balão BTT Master 40 (9) 02:09:16 00:39:12
33 103 Jorge Miguel Marques Silva SPMAQ Master 40 (10) 02:11:37 00:41:33
34 13 Rafael Coimbra Pedal TEAM E-MTB (3) 02:12:20 00:42:16
35 38 Marcio Manuel Marques Pereira Amador E-MTB (4) 02:12:27 00:42:22
36 26 Paulo Biá DarAoPedal Master 40 (11) 02:13:52 00:43:48
37 36 Gabriel Individual Junior (4) 02:13:58 00:43:54
38 51 João Pereira João Mata Seguros Master 40 (12) 02:14:29 00:44:25
39 105 Ernesto Santos Vasconha BTT Vouzela Master 40 (13) 02:14:31 00:44:27
40 20 Antonio José da Silva Lopes Dá Gás clube de Mangualde Master 40 (14) 02:14:40 00:44:36
41 89 Antonio Paulo correia Rasga trilhos Btt Master 50 (7) 02:15:19 00:45:15
42 34 Pedro Costa Individual Master 50 (8) 02:17:17 00:47:13
43 48 César João Ferreira Franco Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua Master 40 (15) 02:21:20 00:51:16
44 70 Rafael Duarte Bar Terminal Team Elite (2) 02:21:53 00:51:49
45 27 Fernando Costa Xtreme Dão Master 40 (16) 02:25:42 00:55:38
46 58 Tiago Queirós Just Go Bike Team Sub-23 (1) 02:26:05 00:56:00
47 76 Paulo Rodrigues Sempre a 30 Master 50 (9) 02:26:37 00:56:33
48 19 André Pereira Duros do Pedal Master 30 (10) 02:27:50 00:57:46
49 21 João Daniel Pimenta Lopes Boaldeia BTT Master 40 (17) 02:27:52 00:57:48
50 84 Pedro Lages Boa Aldeia BTT Master 40 (18) 02:27:54 00:57:50
51 15 Pedro Miguel Dias Marretadas SCDÃO Master 40 (19) 02:27:56 00:57:52
52 3 Jorge Arrais Aquiles BTT Master 40 (20) 02:28:42 00:58:38
53 92 Margarida de Jesus Alves Pinto Dão Nelas BTT Master 40 F (1) 02:29:26 00:59:22
54 124 Natália Silva BTT quartzo centro de pneus re Master 40 F (2) 02:29:28 00:59:24
55 44 Maria José Barbosa da Silva Cl Pedalva Team - Penalva do Cast Master 40 F (3) 02:30:40 01:00:36
56 47 Manuel Alberto Chaves Avô Manuel Master 60 (2) 02:33:13 01:03:08
57 102 António Sousa Sempre a 30 Master 60 (3) 02:34:46 01:04:42
58 104 Rui Coimbra Maneira Santa Luzia Master 50 (10) 02:34:47 01:04:43
59 14 Tiago Marques Gazadas Master 40 (21) 02:34:48 01:04:44
60 101 João Mendes Btt Queirela Master 40 (22) 02:36:39 01:06:35
61 100 Pedro Portela Btt Queirela Master 50 (11) 02:44:05 01:14:01
62 81 Humberto Coimbra Sempre a 30 Master 50 (12) 02:45:57 01:15:53
63 50 Catarina Regalo Clube Triatlo de Viseu Master 40 F (4) 02:46:02 01:15:58
64 95 Carlos Bastos AdrtTondela Master 40 (23) 02:48:52 01:18:47
65 98 Carlos Gonçalves Adrt Master 50 (13) 02:48:54 01:18:50
66 31 Gonçalo Costa Marrecos Junior (5) 02:54:13 01:24:09
67 123 Alexandre Firaz Bikes SCD Master 40 (24) 02:57:14 01:27:10
68 82 João Emanuel Pereira Individual Master 40 (25) 02:57:16 01:27:12
69 122 Nuno Vicente Bikes SCD Master 40 (26) 02:57:19 01:27:15
70 28 Joao Antunes Xtreme Dão Master 30 (11) 03:00:36 01:30:32
71 121 João Tomás Bikes SCD Master 40 (27) 03:02:43 01:32:39
72 25 Vitor Pires Ind. Master 40 (28) 03:02:43 01:32:39
73 68 Luís Pedro Macela CALKAMATO BTT Master 40 (29) 03:04:45 01:34:41
74 63 José Vale Sempre a 30 Master 60 (4) 03:08:59 01:38:55
75 10 Rui Silva Marrecos Junior (6) 03:11:29 01:41:25
76 85 José Eduardo Chaves Marques Gazadas Master 40 (30) 03:11:37 01:41:33
77 86 Luís Rebelo Gazadas Elite (3) 03:11:52 01:41:48
78 45 Inês Fernandes Lopes Cento&12 Cycling Team Junior F (1) 03:17:27 01:47:23
79 46 José Carlos de Jesus Lopes Cento&12 Cycling Team Master 40 (31) 03:17:28 01:47:24
80 66 Julio Rodrigues A Irmandade das Rodinhas Master 40 (32) 03:28:09 01:58:05
81 72 Nuno Santos A Irmandade das Rodinhas Master 40 (33) 03:28:14 01:58:10
82 71 Pedro Cruz Irmandade das Rodinhas Master 40 (34) 03:28:25 01:58:21
83 67 Pedro Ramos IRMANDADE DAS RODINHAS Master 40 (35) 03:28:57 01:58:53
84 61 Edgar Carvalho Incapazes Master 40 (36) 03:53:43 02:23:39
85 62 Carlos lopes Incapazes Master 60 (5) 03:53:50 02:23:46
86 5 Marco Ferraz INcapazes Master 40 (37) 03:53:52 02:23:48
87 24 Orlando Sérgio Martins Gomes Purem by eberspäecher Master 40 (38) 03:57:50 02:27:46
88 52 Rocha Avô Manuel Master 40 (39) 04:06:31 02:36:27
89 116 Simão Pedro Oliveira Martins STAFF- MBT Master 40 (40) 04:08:32 02:38:28
90 115 Manuel António Matos Rodrigues STAFF- MBT Master 50 (14) 04:08:36 02:38:32
91 55 Mariana Tavares Individual Sub-23 F (1) 04:08:53 02:38:49
92 117 Luís Salgado STAFF- MBT Master 40 (41) 04:08:55 02:38:51
93 118 Pedro Teodósio STAFF- MBT Master 40 (42) 04:08:57 02:38:53
94 119 Duarte Eliseu STAFF- MBT Master 60 (6) 04:08:59 02:38:55
95 114 Diogo Silva Manhosos Bike Team Master 40 (43) 04:09:01 02:38:57
Back to top