loader
logo

Classificações ao Vivo

11ª Resistência BTT (2 e 3 Horas) do Juncal

# Dorsal Nome Equipa Escalão # Voltas Ult. Volta Tempo Diferença
1 87 Guilherme Mota -- MSub23 (1) 14 00:12:52 03:01:52 -
2 74 Martinho Saragoça Korpo Activo / Penacova M40 (1) 14 00:13:03 03:07:07 00:05:14
3 72 Diogo Miguel Santos Pereira ARBatalhense M35 (1) 14 00:14:06 03:12:39 00:10:46
4 43 Pedro Miguel Ferreira Mendes Vulcal CCC Elites (1) 13 00:13:50 03:03:04 - 1 Volta
5 23 Afonso Marto CPR A-do-Barbas / Akiplast / P MSub23 (2) 13 00:14:55 03:04:09 - 1 Volta
6 10 Luis Paixão Korpo Activo / Penacova M30 (1) 13 00:14:36 03:09:57 - 1 Volta
7 56 Paulo Vendeiro CCRD ARRIMAL/MORCEGOS M30 (2) 13 00:14:36 03:09:57 - 1 Volta
8 93 David Rosa CoreBuild/Trek M35 (2) 13 00:12:52 03:10:01 - 1 Volta
9 70 Micael Silva BTT Marinhais/Quitério Materia M30 (3) 13 00:14:43 03:10:05 - 1 Volta
10 92 Carlos Silva BEsT M40 (2) 13 00:14:51 03:10:12 - 1 Volta
11 34 Nuno Sousa Korpo Activo / Penacova M45 (1) 13 00:15:11 03:10:39 - 1 Volta
12 46 Jaime Vieira Odisha Cycling M50 (1) 13 00:14:48 03:11:12 - 1 Volta
13 69 Eduardo Vicente Korpo Activo / Penacova M50 (2) 13 00:14:45 03:11:19 - 1 Volta
14 11 Rogério Penas Team Ribeirense/Fuas Bike Team M45 (2) 13 00:14:54 03:11:19 - 1 Volta
15 7 René Teixeira Caseiro Caldas Ecosprint-Nutea M45 (3) 13 00:15:15 03:11:26 - 1 Volta
16 77 Tiago Besouros/Meansindot M30 (4) 12 00:14:25 03:02:58 - 2 Voltas
17 90 Tiago Novo Love tiles Elites (2) 12 00:13:51 03:03:06 - 2 Voltas
18 40 Vasco Silva BTT Marinhais/Quitério Materia MSub23 (3) 12 00:16:24 03:03:29 - 2 Voltas
19 44 Nuno Gonçalo Silva A1safety/DMWINES M40 (3) 12 00:15:06 03:03:33 - 2 Voltas
20 27 Rogério De Oliveira Vieira ARLU BTT Elites (3) 12 00:16:46 03:05:05 - 2 Voltas
21 88 João Pedro Santos BTT Marinhais/Quitério Materia Elites (4) 12 00:16:34 03:06:35 - 2 Voltas
22 17 Luís Lopes ARLU BTT MSub23 (4) 12 00:16:13 03:06:48 - 2 Voltas
23 36 Diogo Cunha RÓÓDINHAS / Master Vantagem M35 (3) 12 00:17:11 03:07:27 - 2 Voltas
24 8 Isidro Pereira Da Silva ARLU BTT M55 (1) 12 00:17:17 03:09:40 - 2 Voltas
25 24 João Tomás individual M50 (3) 12 00:16:14 03:10:28 - 2 Voltas
26 89 João Horta ARLU BTT M45 (4) 12 00:18:28 03:11:23 - 2 Voltas
27 1 Aníbal Santo CRP RIBAFRIA | Grupo Parapedra M50 (4) 12 00:16:37 03:12:09 - 2 Voltas
28 51 Diogo Costa Alcobertas Cycling Team Elites (5) 12 00:17:18 03:13:40 - 2 Voltas
29 35 Ricardo Gomes Da Silva MTBike Portugal M45 (5) 12 00:17:39 03:15:51 - 2 Voltas
30 2 Paulo Cruz Os Fincadas - U.R.D.Juncalense M45 (6) 12 00:18:09 03:17:32 - 2 Voltas
31 42 Masterpantini Atlantic Cycling Team M50 (5) 12 00:23:03 03:22:21 - 2 Voltas
32 41 Joao Andrade marinha grande btt M55 (2) 11 00:15:57 03:00:29 - 3 Voltas
33 61 Luis Bento Alcobertas Cycling Team M40 (4) 11 00:17:26 03:01:35 - 3 Voltas
34 3 Gonçalo Fino Espirito Santo CRP RIBAFRIA | Grupo Parapedra MSub23 (5) 11 00:18:58 03:02:47 - 3 Voltas
35 21 Pedro Santos Nucleo Cicloturismo Alcanena M35 (4) 11 00:18:31 03:03:27 - 3 Voltas
36 53 César Augusto Freitas Dos Sant Team Ribeirense/Fuas Bike Team M40 (5) 11 00:16:59 03:03:35 - 3 Voltas
37 5 Ricardo Barros Os Fincadas - U.R.D.Juncalense M35 (5) 11 00:19:31 03:06:08 - 3 Voltas
38 66 Hugo Gregório BV Batalha M30 (5) 11 00:18:12 03:07:02 - 3 Voltas
39 26 Rogério P. D. S. Vieira ARLU BTT M55 (3) 11 00:17:18 03:07:53 - 3 Voltas
40 12 João Moreira A.N.S.A.team M45 (7) 11 00:17:35 03:08:32 - 3 Voltas
41 79 Renato ARBatalhense M40 (6) 11 00:18:22 03:08:37 - 3 Voltas
42 20 Rodolfo Gil Convidado Especial M35 (6) 11 00:17:48 03:08:46 - 3 Voltas
43 78 Filipe Costa Soares Team Ribeirense/Fuas Bike Team MSub23 (6) 11 00:18:13 03:09:36 - 3 Voltas
44 13 Ricardo Quitério BTT Marinhais/Quitério Materia M45 (8) 11 00:19:11 03:11:08 - 3 Voltas
45 32 Marco Rodrigues Faustino Marrazes / Gui / Brejinho / Bi M45 (9) 11 00:19:57 03:12:19 - 3 Voltas
46 73 Marco Vitorino Nucleo Cicloturismo Alcanena M40 (7) 11 00:18:17 03:13:58 - 3 Voltas
47 62 Filipe Cardeira -- M35 (7) 11 00:18:51 03:14:33 - 3 Voltas
48 80 André Oliveira individual M30 (6) 11 00:18:06 03:15:23 - 3 Voltas
49 60 Rudi Biscaia -- M35 (8) 11 00:17:48 03:16:11 - 3 Voltas
50 33 Antonio Lourenço ARLU BTT M45 (10) 11 00:18:34 03:16:39 - 3 Voltas
51 81 Agostinho Santos Ferreira ARLU BTT M50 (6) 11 00:18:51 03:17:09 - 3 Voltas
52 47 Alexandre Casinhas BTT Marinhais/Quitério Materia M40 (8) 10 00:23:27 02:57:29 - 4 Voltas
53 68 Rui Durão CCRD ARRIMAL/MORCEGOS M40 (9) 10 00:19:19 03:00:05 - 4 Voltas
54 16 Jorge Cepa Oliveira EM3 CYCLING TEAM M50 (7) 10 00:18:54 03:00:11 - 4 Voltas
55 54 Joaquim Duarte CODFISH TEAM M40 (10) 10 00:18:56 03:00:15 - 4 Voltas
56 55 Márcio José Carreira Duarte CODFISH TEAM M35 (9) 10 00:18:42 03:00:15 - 4 Voltas
57 50 Miguel Morais Os Fincadas - U.R.D.Juncalense M45 (11) 10 00:19:11 03:04:09 - 4 Voltas
58 15 Carlos Francisco EM3 CYCLING TEAM M55 (4) 10 00:19:42 03:04:54 - 4 Voltas
59 38 Eduardo Santos CDR Outeirense Elites (6) 10 00:18:40 03:05:05 - 4 Voltas
60 58 Adolfo Montez CCRD ARRIMAL/MORCEGOS M45 (12) 10 00:18:57 03:06:31 - 4 Voltas
61 14 Filipe Jorge Vindeirinho EM3 CYCLING TEAM M50 (8) 10 00:20:19 03:11:49 - 4 Voltas
62 82 Ana Abreu Korpo Activo / Penacova FEM (1) 10 00:20:09 03:13:18 - 4 Voltas
63 83 Aníbal Silva Tretas Bike Team M45 (13) 10 00:24:41 03:13:18 - 4 Voltas
64 84 João Santos Tretas Bike Team M50 (9) 10 00:24:48 03:13:19 - 4 Voltas
65 22 Fernando Santos Nucleo Cicloturismo Alcanena M55 (5) 10 00:19:36 03:14:29 - 4 Voltas
66 508 Fábio Silva Roda Livre Cartaxo Team / Casa Absolutos (2Horas) (1) 9 00:14:27 02:12:25 - 5 Voltas
67 525 Fábio André CCRD ARRIMAL/MORCEGOS Absolutos (2Horas) (2) 9 00:14:58 02:13:28 - 5 Voltas
68 527 Marc Duarte WILD TEAM Absolutos (2Horas) (3) 9 00:15:40 02:16:16 - 5 Voltas
69 503 Hugo Grazina Os Fincadas - U.R.D.Juncalense Absolutos (2Horas) (4) 9 00:16:37 02:20:21 - 5 Voltas
70 504 Diogo Venda Team Ribeirense/Fuas Bike Team Absolutos (2Horas) (5) 9 00:15:56 02:20:50 - 5 Voltas
71 91 Antônio Novo Love tiles M55 (6) 9 00:21:27 03:00:08 - 5 Voltas
72 29 Marc Gandra -- M35 (10) 9 00:22:37 03:00:08 - 5 Voltas
73 25 Luis Ferreira -- M35 (11) 9 00:22:37 03:00:09 - 5 Voltas
74 49 António Pereira Bicimax Racing Team M45 (14) 9 00:20:54 03:01:24 - 5 Voltas
75 39 Joaquim Silva BTT Marinhais/Quitério Materia M55 (7) 9 00:22:10 03:02:48 - 5 Voltas
76 52 Carlos Marques -- M30 (7) 9 00:23:57 03:03:51 - 5 Voltas
77 76 Vicente Sá Bikezone coimbra M35 (12) 9 00:21:48 03:08:16 - 5 Voltas
78 57 Hugo Faustino CODFISH TEAM M45 (15) 9 00:23:00 03:10:07 - 5 Voltas
79 75 Luís Marques BlackBulls CNI Neutura M40 (11) 9 00:23:55 03:11:06 - 5 Voltas
80 507 Luis Jorge Bikewheels Team Absolutos (2Horas) (6) 8 00:15:42 02:05:42 - 6 Voltas
81 531 Bruno Marques Grupetto per Caso Absolutos (2Horas) (7) 8 00:15:21 02:07:49 - 6 Voltas
82 516 Diogo Santos Vitorino Nucleo Cicloturismo Alcanena Juniores (2Horas) (1) 8 00:16:42 02:14:06 - 6 Voltas
83 511 Lucas Vaz -- Juniores (2Horas) (2) 8 00:17:04 02:16:23 - 6 Voltas
84 514 Márcio Timóteo PA-BikeRepairPedalar+ Absolutos (2Horas) (8) 8 00:15:58 02:17:14 - 6 Voltas
85 505 Francisco Costa Ferrugentos btt Absolutos (2Horas) (9) 8 00:17:22 02:18:14 - 6 Voltas
86 519 Joao Pedro Gomes Os Cabrinhas Absolutos (2Horas) (10) 8 00:17:52 02:19:12 - 6 Voltas
87 529 Marco Soares Os Fincadas - U.R.D.Juncalense Absolutos (2Horas) (11) 8 00:17:52 02:19:12 - 6 Voltas
88 67 Alexandre Miguel Frazão Cristi BV Batalha MSub23 (7) 8 00:20:15 02:24:51 - 6 Voltas
89 30 Ana Santos RÓÓDINHAS / Master Vantagem FEM (2) 8 00:23:21 03:14:23 - 6 Voltas
90 536 Bruno Carreira WILD TEAM Absolutos (2Horas) (12) 7 00:21:04 02:05:15 - 7 Voltas
91 28 João Tiago -- Elites (7) 7 00:22:25 02:06:50 - 7 Voltas
92 518 David Nunes Grupo Cicloturismo Barquinhens Absolutos (2Horas) (13) 7 00:19:34 02:06:55 - 7 Voltas
93 517 Paulo Rebelo Pr Os Cabrinhas Absolutos (2Horas) (14) 7 00:17:47 02:07:33 - 7 Voltas
94 520 Leandro Carvalho Os Fincadas - U.R.D.Juncalense Absolutos (2Horas) (15) 7 00:19:42 02:16:50 - 7 Voltas
95 502 Paulo Joaquim Ribeiro Conceiçã Os Fincadas - U.R.D.Juncalense Absolutos (2Horas) (16) 7 00:18:23 02:18:20 - 7 Voltas
96 6 Nelson Santos Neto Os Cabrinhas M45 (16) 7 00:22:48 02:20:27 - 7 Voltas
97 524 Ricardo Conceiçao Silva Team Ribeirense/Fuas Bike Team Absolutos (2Horas) (17) 7 00:25:19 02:22:58 - 7 Voltas
98 539 Vitor Gonçalves Grupo Cicloturismo Barquinhens Absolutos (2Horas) (18) 7 00:20:54 02:24:37 - 7 Voltas
99 537 Micael Guilhermino -- Juniores (2Horas) (3) 7 00:21:58 02:26:54 - 7 Voltas
100 18 Claudio Soares Nucleo Cicloturismo Alcanena M45 (17) 7 00:25:00 02:41:26 - 7 Voltas
101 4 André Henriques Os Fincadas - U.R.D.Juncalense M35 (13) 7 00:31:33 03:00:19 - 7 Voltas
102 19 Daniel Fortes Os Fincadas - U.R.D.Juncalense M45 (18) 7 00:31:14 03:00:20 - 7 Voltas
103 64 Valter Coutinho Bicimax Racing Team M35 (14) 7 00:21:01 03:01:10 - 7 Voltas
104 45 Mário José Custódio Bicimax Racing Team M45 (19) 7 00:21:03 03:01:11 - 7 Voltas
105 535 Flávio André Dos Santos Fonsec -- Absolutos (2Horas) (19) 6 00:21:00 02:05:14 - 8 Voltas
106 522 Manuel Vicente Team Ribeirense/Fuas Bike Team Absolutos (2Horas) (20) 6 00:23:18 02:05:15 - 8 Voltas
107 534 António Miguel Martins Durão CCRD ARRIMAL/MORCEGOS Absolutos (2Horas) (21) 6 00:20:26 02:07:36 - 8 Voltas
108 506 João Vicente Team Ribeirense/Fuas Bike Team Absolutos (2Horas) (22) 6 00:22:06 02:11:09 - 8 Voltas
109 509 Nuno Santos PA-BikeRepairPedalar+ Absolutos (2Horas) (23) 6 00:24:50 02:15:07 - 8 Voltas
110 540 Rita Patrocínio Batalha bikers FEM (2Horas) (1) 6 00:23:03 02:19:56 - 8 Voltas
111 512 Carlos Manuel Silva Santos Bikewheels Team Absolutos (2Horas) (24) 6 00:26:59 02:29:12 - 8 Voltas
112 31 Humberto Santo Individual M50 (10) 6 00:46:10 03:00:25 - 8 Voltas
113 530 Nuno Domingues Team Ribeirense/Fuas Bike Team Absolutos (2Horas) (25) 5 00:21:58 01:54:04 - 9 Voltas
114 533 Nelson Francisco Crespo ARLU BTT Absolutos (2Horas) (26) 5 00:34:57 02:05:16 - 9 Voltas
115 528 Joao Martins CCRD ARRIMAL/MORCEGOS Absolutos (2Horas) (27) 5 00:21:07 02:09:36 - 9 Voltas
116 532 José Pedro CCRD ARRIMAL/MORCEGOS Absolutos (2Horas) (28) 5 00:22:23 02:11:27 - 9 Voltas
117 526 Sónia Montez CCRD ARRIMAL/MORCEGOS FEM (2Horas) (2) 5 00:27:58 02:21:27 - 9 Voltas
118 538 Helder Joaquim Constantino Cas CCRD ARRIMAL/MORCEGOS Absolutos (2Horas) (29) 5 00:28:02 02:21:31 - 9 Voltas
119 9 Ricardo Filipe Moreira De Carv BV Batalha M40 (12) 4 00:25:43 01:46:24 - 10 Voltas
120 501 Fabio Pedro Tartarugas Maiorga Absolutos (2Horas) (30) 4 00:31:10 02:03:01 - 10 Voltas
121 510 Bruno Alexandre Rodrigues Bikewheels Team Absolutos (2Horas) (31) 3 00:25:45 01:21:39 - 11 Voltas
Back to top