loader
logo

Classificações ao Vivo

42º PROVA DE CICLISMO DE AVELAL

# Dorsal Nome Equipa Escalão Tempo Diferença
1 10 Helder Fernando Loureiro CRP RIBAFRIA | GRUPO PARAPEDRA M40 (1) 02:43:19 -
2 34 Gustavo Barbas Valente Nogueir BlackJack-Bairrada Cycling Tea Juniores (1) 02:43:22 00:00:04
3 30 Daniel Alexandre C.B.Almodôval/Banco Primus/SWI M30 (1) 02:43:25 00:00:06
4 21 Gonçalo Óbidos Cycling Team Sub23&Elites (1) 02:43:50 00:00:31
5 51 Lucas Coelho Bombos São Sebastião M30 (2) 02:51:54 00:08:35
6 33 Guilherme Duarte Santa Maria da Feira / Moreira Sub23&Elites (2) 02:52:35 00:09:16
7 32 Igor Alves Proteu Cycling Team - Casa do M40 (2) 02:52:35 00:09:16
8 11 Paulo Luis Silva Simões CRP RIBAFRIA | GRUPO PARAPEDRA M40 (3) 02:52:36 00:09:17
9 43 Carlos Nascimento Ser e Parecer Publicidade - cy M40 (4) 02:52:36 00:09:17
10 45 Ricardo Caria BlackJack-Bairrada Cycling Tea Juniores (2) 02:52:37 00:09:18
11 36 João Brochado Individual M30 (3) 02:52:37 00:09:18
12 3 Gonçalo Regalo Continental Advanced Atenna M30 (4) 02:52:40 00:09:21
13 31 Rui Ferreira Clube BTT Seia Sub23&Elites (3) 02:52:51 00:09:32
14 26 Manuel Almeida Dbl Bike M30 (5) 02:52:54 00:09:35
15 13 Humberto Carlos Gomes Pereira CRP RIBAFRIA | GRUPO PARAPEDRA M40 (5) 02:55:43 00:12:24
16 17 Ricardo Sousa Dbl Bike M40 (6) 02:55:47 00:12:28
17 59 Carlos Baptista Centro Pneus Reta do Campo / B M40 (7) 02:58:56 00:15:37
18 25 Ricardo Esteves Viveiros Vitor Lourenço M40 (8) 02:58:56 00:15:37
19 40 André Gabriel Seixal Clube 1925 / Arrábida P Sub23&Elites (4) 02:58:56 00:15:37
20 22 Emanuel Poças -- M30 (6) 03:02:41 00:19:22
21 61 Luis Filipe Santos M30 (7) 03:02:54 00:19:35
22 47 Luís Morgado Unidos do Pedal AM M40 (9) 03:03:17 00:19:58
23 16 Ana Caramelo Matos Mobility Flexaco IHS F30 (1) 03:03:45 00:20:26
24 9 Luis Miguel Santos Teixeira CRP RIBAFRIA | GRUPO PARAPEDRA M30 (8) 03:03:45 00:20:26
25 52 André Marta Unidos do Pedal AM Sub23&Elites (5) 03:03:45 00:20:26
26 63 José Pinto M40 (10) 03:04:16 00:20:57
27 20 Luís Marques Ser e Parecer Publicidade - cy M30 (9) 03:04:16 00:20:57
28 29 Gustavo Lemos Carreira Landeiro KTM Matias & Araújo Juniores (3) 03:04:31 00:21:12
29 46 Nelson Gomes Unidos do Pedal AM M40 (11) 03:04:44 00:21:25
30 62 Angelo Gomes Sub23&Elites (6) 03:05:57 00:22:38
31 4 Nuno Pais -- Sub23&Elites (7) 03:06:45 00:23:26
32 57 Rafael Da Costa Nunes Ser e Parecer Publicidade - cy M30 (10) 03:06:57 00:23:38
33 14 Carlos Rodrigues Demos BTT M30 (11) 03:09:32 00:26:13
34 12 Ricardo Dos Santos Sequeira CRP RIBAFRIA | GRUPO PARAPEDRA M30 (12) 03:09:52 00:26:33
35 39 Bruno Manuel De Barros Lopes C Seixal Clube 1925 / Arrábida P M40 (12) 03:15:04 00:31:45
36 48 Sérgio Almeida Carvalho Motors M40 (13) 03:15:05 00:31:46
37 41 João Paulo Faria Pires Seixal Clube 1925 / Arrábida P M30 (13) 03:15:06 00:31:47
38 65 Jorge Duarte M40 (14) 03:15:15 00:31:56
39 24 Pedro Gomes -- M40 (15) 03:19:24 00:36:05
40 8 Fernando Alves -- Sub23&Elites (8) 03:21:57 00:38:38
41 15 Miguel Duarte Continental Advanced Atenna Sub23&Elites (9) 03:22:08 00:38:49
42 35 André Rocha Individual M30 (14) 03:22:08 00:38:49
43 64 Vitor Santos M40 (16) 03:22:39 00:39:20
44 56 Romeu Vieira Demos BTT M40 (17) 03:22:40 00:39:21
45 58 Marilyne Marques DEMOS BTT F30 (2) 03:22:43 00:39:24
46 38 César António Cantanhede Godin Seixal Clube 1925 / Arrábida P Sub23&Elites (10) 03:22:47 00:39:28
47 49 Paulo Jorge De Oliveira Proteu Cycling Team - Casa do M50 (1) 03:23:51 00:40:32
48 18 Renato Alexandre Sousa Campos Clube de Ciclismo de Avelal Sub23&Elites (11) 03:30:50 00:47:31
49 50 Paulo Proença Unidos do Pedal AM M40 (18) 03:33:05 00:49:46
50 19 Ruben Almeida Duros do Pedal e Flechas da Ma M30 (15) 03:33:36 00:50:17
51 28 José Manuel Pereira Figueiredo Individual M50 (2) 03:33:57 00:50:38
52 54 Lucas Homar -- Sub23&Elites (12) 03:35:41 00:52:22
53 1 Paulo Rei Clube de Ciclismo de Avelal M40 (19) 03:35:41 00:52:22
54 7 Nuno Gomes AguiarBike Sports Club M30 (16) 03:49:06 01:05:47
55 27 Francisco Marques Lourenço Seixal Clube 1925 / Arrábida P M30 (17) 03:50:35 01:07:16
56 55 Marco Albuquerque Clube de Ciclismo de Avelal M30 (18) 03:57:52 01:14:33
Back to top