loader
logo

Classificações ao Vivo

VIII TRAIL LAMA SOLTA

# Dorsal Nome Equipa Escalão Tempo Diferença
1 120 Vasco Pereira A.R. Casaense / Escola de Atle M35 (1) 01:36:17 -
2 72 Daniel Antunes SicóTrilhos MSenior (1) 01:36:21 00:00:04
3 107 Ruben Barros CdM Running Crew MSenior (2) 01:39:54 00:03:37
4 101 Ruben Caetano Alcanena Trail Team M35 (2) 01:41:22 00:05:06
5 111 Paulo Rosa Clube de Atletismo da Nazaré M40 (1) 01:41:51 00:05:35
6 116 Henrique Cassaro Pereira Talentos Objetivos M40 (2) 01:43:51 00:07:34
7 22 Hernâni Gonçalves Ferreira Vilaventura Trail MSenior (3) 01:45:00 00:08:44
8 102 Renato Saturnino Alcanena Trail Team M45 (1) 01:45:07 00:08:50
9 95 Filipe Nogueira NCA Águias M50 (1) 01:46:20 00:10:04
10 55 Stéphane Micillino -- M40 (3) 01:46:49 00:10:33
11 128 Paulo Correia A.C.S. Mamede M35 (3) 01:47:01 00:10:45
12 108 Fabiano Barros CdM Running Crew MSub23 (1) 01:47:28 00:11:12
13 82 Madalena Morgado Casa do Benfica em Abrantes F45 (1) 01:47:29 00:11:13
14 90 Luís Manuel Da Costa Lisboa BBC Run Team M45 (2) 01:47:39 00:11:23
15 144 Pawel Rutka GDRC UNIDOS M35 (4) 01:47:49 00:11:32
16 63 Licínio Carreira AC VERMOIL M50 (2) 01:48:31 00:12:15
17 41 Patricio Menino Vilaventura Trail M45 (3) 01:48:42 00:12:25
18 91 Igor Neves ACDRS QUINHENDROS M40 (4) 01:48:55 00:12:38
19 109 Antonio Reis CdM Running Crew MSenior (4) 01:49:01 00:12:44
20 39 Jorge Garrido Sartim M40 (5) 01:49:27 00:13:10
21 88 Alcides Ferreira BBC Run Team M50 (3) 01:50:03 00:13:47
22 78 Pedro Ricardo URDJuncalense M45 (4) 01:51:28 00:15:12
23 45 Diogo Simões Vilaventura Trail M35 (5) 01:51:34 00:15:17
24 36 Wilson Ribeiro TiMim M40 (6) 01:53:18 00:17:01
25 64 António Silvino AC VERMOIL M60 (1) 01:53:23 00:17:06
26 115 João Marques Alcanena Trail Team MSub23 (2) 01:54:00 00:17:44
27 112 António Matias Tertúlia AF M40 (7) 01:54:05 00:17:48
28 85 Pedro Rocha AC VERMOIL MSub23 (3) 01:55:01 00:18:44
29 14 João Santana ADR Mata M35 (6) 01:55:05 00:18:49
30 71 Bruno Antunes Vilaventura Trail MSenior (5) 01:56:38 00:20:22
31 5 Tiago Abreu GRVilaverdense M35 (7) 01:57:03 00:20:46
32 121 Micael Marques GRVilaverdense MSenior (6) 01:57:04 00:20:47
33 66 Martinho Pedrosa Grupo Alegre Unido Bajouca M60 (2) 01:57:20 00:21:04
34 89 Pedro Sousa Vilaventura Trail M45 (5) 01:59:03 00:22:47
35 124 Renato Almeida CdM Running Crew M35 (8) 01:59:39 00:23:22
36 96 Pedro Metrogos -- M45 (6) 01:59:53 00:23:37
37 48 Nelson Jorge BBC Run Team M55 (1) 02:00:48 00:24:31
38 31 David Santos Serranos Run Team M50 (4) 02:01:42 00:25:26
39 47 Délio Pascoal BBC Run Team M40 (8) 02:03:09 00:26:52
40 92 Pedro Ferreira Sartim M35 (9) 02:03:49 00:27:32
41 30 Vitor Manuel Nobre Diniz Clube de Atletismo de Ferreira M55 (2) 02:07:26 00:31:09
42 86 Paulo Redol Sartim M50 (5) 02:07:51 00:31:34
43 59 Carla Maria Gonçalo Manaia Academia de Desportos de Conde F50 (1) 02:08:11 00:31:55
44 106 Joao Barbara CdM Running Crew MSenior (7) 02:08:53 00:32:37
45 122 Sergio Santos Botão Camp M45 (7) 02:12:14 00:35:58
46 10 Rafael Gonçalves Vilaventura Trail M35 (10) 02:12:30 00:36:14
47 49 Carla Carvalho Clube veteranos do Lis F35 (1) 02:12:44 00:36:27
48 35 Bruno Cação Lama Solta M45 (8) 02:13:23 00:37:07
49 23 Tomás Da Costa Adão Pelotão Wi-Fi MSenior (8) 02:13:35 00:37:18
50 32 Francisco Ferreira Grupo Alegre Unido Bajouca M60 (3) 02:14:07 00:37:51
51 37 Gustavo Manuel Nunes Oliveira ASSOCIAÇÃO DE DESPORTO CULTURA M45 (9) 02:14:08 00:37:51
52 19 Sérgio Filipe Frias Forte -- M40 (9) 02:14:41 00:38:25
53 12 Manuel Ferreira ADR Mata M65 (1) 02:14:51 00:38:34
54 103 Leonel Pinto Bora lá vizinho M50 (6) 02:15:25 00:39:08
55 20 Ricardo Valverde Bairro dos Anjos M45 (10) 02:16:35 00:40:19
56 94 Paulo Cesar Sanches Dias Trilhos do Costume M45 (11) 02:17:21 00:41:05
57 1 Celina Francisco Bairro dos Anjos F35 (2) 02:17:58 00:41:42
58 133 Pedro Nunes ARSM Poiares M50 (7) 02:18:17 00:42:00
59 43 António Maia SARTIM M45 (12) 02:18:25 00:42:09
60 117 João Pedro Batista SicóTrilhos M45 (13) 02:18:39 00:42:22
61 50 António Centro de Trail Carlos Sá Pena M55 (3) 02:18:44 00:42:28
62 46 David Alves Vilaventura Trail M35 (11) 02:19:09 00:42:52
63 134 Natália Da Costa Pereira Grupo Atletismo Caranguejeira F45 (2) 02:19:39 00:43:23
64 6 José Saraiva Bairro dos Anjos M50 (8) 02:21:31 00:45:14
65 114 Ricardo André Matos Pires Clube de Atletismo da Nazaré M35 (12) 02:21:34 00:45:17
66 28 Pedro Silva Carrileiros M45 (14) 02:22:29 00:46:12
67 38 Gonçalo Motas ARLU TRAIL M40 (10) 02:22:30 00:46:13
68 77 João Pedro Fernandes Neves Neves Team M40 (11) 02:22:41 00:46:24
69 29 Miguel Brum Bairro dos Anjos M45 (15) 02:23:40 00:47:24
70 118 Nuno Marques Alcanena Trail Team M50 (9) 02:23:51 00:47:34
71 127 Inês Tomás Vilaventura Trail FSenior (1) 02:23:57 00:47:41
72 21 Lurdes Gaspar ARLU TRAIL F55 (1) 02:24:09 00:47:53
73 44 Joana Ascenso Clube de Atletismo da Nazaré F45 (3) 02:26:35 00:50:19
74 105 André Carvalho Bora lá vizinho MSenior (9) 02:27:37 00:51:21
75 73 Catarina Sequeira Almatrail F45 (4) 02:27:54 00:51:37
76 113 José Rato Domingues Coelho Clube de Atletismo da Nazaré M65 (2) 02:28:47 00:52:30
77 70 Cilinio Rodrigues Antunes Malamens do Trail M45 (16) 02:29:35 00:53:19
78 62 Karolina Szerlag Trilhos do Costume F35 (3) 02:29:50 00:53:34
79 4 Marlene Marques GRVilaverdense F35 (4) 02:30:16 00:53:59
80 83 Nuno Nunes Clube de Atletismo de Ferreira M35 (13) 02:30:48 00:54:32
81 98 Odete Francisco Serranos Run Team F50 (2) 02:31:20 00:55:03
82 34 Jorge Agostinho CA Barreira M65 (3) 02:32:25 00:56:08
83 145 Diana Carvalho Neto GDRC UNIDOS F35 (5) 02:32:28 00:56:11
84 129 Catarina Costa Rodrigues ARLU TRAIL F35 (6) 02:32:50 00:56:34
85 60 Luís Santana Trilhos do Costume M60 (4) 02:32:54 00:56:38
86 126 Filipe Carvalheiro Grupo Alegre Unido Bajouca M60 (5) 02:35:30 00:59:13
87 75 João Cruz GRVilaverdense M55 (4) 02:35:37 00:59:20
88 33 João Gaspar Bairro dos Anjos M50 (10) 02:36:49 01:00:33
89 81 Paulo Vaz Antunes Quarteto M50 (11) 02:37:31 01:01:14
90 87 Glória Vieira Trilhos do Costume F45 (5) 02:37:36 01:01:19
91 13 Marc Gandra ADR Mata M35 (14) 02:37:49 01:01:33
92 67 Álvaro Ferreira Trilhos do Costume M55 (5) 02:40:36 01:04:19
93 97 José Reis Serranos Run Team M65 (4) 02:41:17 01:05:00
94 11 Liliana Oliveira ADR Mata F40 (1) 02:41:32 01:05:16
95 40 Fernando Couteiro Bairro dos Anjos M55 (6) 02:41:54 01:05:38
96 125 João Paulo Fernandes PROSISTEM.Runners M50 (12) 02:44:03 01:07:47
97 110 Carla Marques PROSISTEM.Runners F35 (7) 02:44:03 01:07:47
98 123 Gomes -- MSenior (10) 02:45:20 01:09:04
99 52 Filipa Ribeiro Talentos Objetivos F45 (6) 02:47:52 01:11:35
100 119 Orlando Duarte O Mundo da Corrida M65 (5) 02:47:55 01:11:39
101 74 Maria João Pereira De Almeida Trilhos do Costume F45 (7) 02:53:40 01:17:23
102 84 João Abreu RUN 4 FUN MSenior (11) 02:53:44 01:17:27
103 51 Isabel Gomes Individual F55 (2) 02:54:25 01:18:08
104 104 João Dinis G Fernandes Bora lá Vizinho M50 (13) 02:54:46 01:18:29
105 18 Lino Carraco ACRM Silveirinha Grande e Clar M55 (7) 02:55:00 01:18:43
106 100 Nuno Molero -- M50 (14) 02:55:52 01:19:35
107 99 Ana Marins ADCR Pereira F45 (8) 02:57:04 01:20:47
108 80 Claudia Pires -- F40 (2) 03:02:43 01:26:27
109 68 Anabela Simoes Chícharo Run Team A.Alvaiazere F60 (1) 03:06:00 01:29:44
110 65 João Paulo Silva CHÍCHARO RUN TEAM A.ALVAIÁZERE M60 (6) 03:06:00 01:29:44
111 56 Carlos Gaspar CHÍCHARO RUN TEAM A.ALVAIÁZERE M55 (8) 03:06:00 01:29:44
112 58 Isabel Rodrigues Bairro dos Anjos F50 (3) 03:06:12 01:29:56
113 130 Agostinho Silva INDIVIDUAL M55 (9) 03:17:24 01:41:08
114 132 Dario Luis Da Silva Oliveira Terrantêz Trail Team M40 (12) 03:26:58 01:50:41
115 25 Sónia Goreti Neves Cardoso Terrantêz Trail Team F45 (9) 03:26:58 01:50:42
116 53 Viviana Leitão ADCR Pereira F40 (3) 03:33:04 01:56:48
117 54 Mário Augusto De Pinho Salvado WE TT M45 (17) 03:37:49 02:01:33
118 93 Luís Pimentel Chamusca Trail M65 (6) 03:42:41 02:06:24
Back to top