loader
logo

Classificações ao Vivo

GRANDE PRÉMIO DE CICLISMO - FESTAS SÃO JORGE MURTEDE 2026

# Dorsal Nome Equipa Escalão # Voltas Ult. Volta Tempo Diferença
1 17 André Rodrigues Viveiros SUB45 (1) 10 00:08:47 01:29:57 -
2 28 Miguel Pereira VULCAL - Centro Ciclista do Ce SUB45 (2) 10 00:08:41 01:30:02 00:00:05
3 14 Fábio Oliveira EDCycling SUB45 (3) 10 00:08:46 01:30:38 00:00:40
4 29 Bruno Passos VULCAL - Centro Ciclista do Ce SUB45 (4) 10 00:08:54 01:30:40 00:00:42
5 32 Hugo Moreira Pódio em Movimento M45 (1) 10 00:08:41 01:30:41 00:00:44
6 9 Marcos Caeiro UCA/PRACER PERFILES/TERRALEM L SUB45 (5) 10 00:08:55 01:30:41 00:00:44
7 26 Pedro Rodrigues VULCAL - Centro Ciclista do Ce SUB45 (6) 10 00:08:41 01:30:42 00:00:44
8 35 Simao Santos Trepanelas/Prifer SUB45 (7) 10 00:08:56 01:30:42 00:00:44
9 24 Vitor Mota Penacova | Firstbike | Reconco M45 (2) 10 00:08:42 01:30:42 00:00:45
10 33 Pedro Silva Penacova | Firstbike | Reconco SUB45 (8) 10 00:08:41 01:30:42 00:00:45
11 4 João Manuel Alves Teles Juventude Ciclista Devesa Velh M45 (3) 10 00:08:44 01:30:44 00:00:46
12 27 Pedro Henriques VULCAL - Centro Ciclista do Ce SUB45 (9) 10 00:08:43 01:30:50 00:00:52
13 1 Simão Silva Pinho SUB45 (10) 10 00:08:46 01:30:56 00:00:58
14 30 Fernando Barreto VULCAL - Centro Ciclista do Ce M45 (4) 10 00:08:43 01:31:51 00:01:53
15 16 Ricardo Gaspar Viveiros SUB45 (11) 10 00:08:45 01:31:51 00:01:53
16 39 Rui Rodrigues Proteu-cycling team M45 (5) 10 00:08:46 01:31:52 00:01:55
17 21 João Brochado Clube Desportivo Pataiense SUB45 (12) 10 00:08:42 01:31:57 00:01:59
18 20 Renato Macedo Clube Desportivo Pataiense SUB45 (13) 10 00:08:45 01:32:00 00:02:03
19 49 Diogo Alves União Ciclista da Maia SUB45 (14) 10 00:08:43 01:35:41 00:05:43
20 23 Hugo Pedro Alcobaça Clube Ciclismo / Créd SUB45 (15) 10 00:08:43 01:35:42 00:05:45
21 41 Diogo Esteves WOKIN - Clube de Ciclismo de C SUB45 (16) 10 00:09:22 01:35:46 00:05:48
22 34 Pedro Cardoso UCA/PRACER PERFILES/TERRALEM L M45 (6) 10 00:09:26 01:35:46 00:05:49
23 37 João Andrade Alcobaça Clube Ciclismo / Créd M45 (7) 9 00:09:23 01:30:36 - 1 Volta
24 19 Filipe Santos Alcobaça Clube Ciclismo / Créd SUB45 (17) 9 00:09:24 01:30:43 - 1 Volta
25 38 Ivan Pinto Centro de Ciclismo de Loulé/IT SUB45 (18) 9 00:09:39 01:31:07 - 1 Volta
26 22 Henrique Pereira Clube Desportivo Pataiense SUB45 (19) 9 00:09:29 01:31:57 - 1 Volta
27 52 Raquel Ribeiro CDASJ/Cyclin´team/municipioAlu SUB45FEM (1) 9 00:09:27 01:31:57 - 1 Volta
28 44 Paulo Modesto WOKIN - Clube de Ciclismo de C SUB45 (20) 9 00:10:30 01:31:57 - 1 Volta
29 25 Ivo Gomes Alcobaça Clube Ciclismo / Créd SUB45 (21) 9 00:09:28 01:33:52 - 1 Volta
30 7 Hugo Freitas Individual SUB45 (22) 9 00:10:31 01:33:58 - 1 Volta
31 11 Isa Carvalho Wheel Friends Cycling Club (WF SUB45FEM (2) 9 00:10:18 01:35:35 - 1 Volta
32 10 Carlos Melo Wheel Friends Cycling Club (WF SUB45 (23) 9 00:10:18 01:35:35 - 1 Volta
33 40 Hugo Oliveira WOKIN - Clube de Ciclismo de C SUB45 (24) 9 00:10:25 01:35:36 - 1 Volta
34 3 Mário Pereia SUB45 (25) 8 00:11:13 01:30:04 - 2 Voltas
35 43 Rui Pereira WOKIN - Clube de Ciclismo de C SUB45 (26) 8 00:10:57 01:30:08 - 2 Voltas
36 31 Ana Barata Korpo Activo Penacova SUB45FEM (3) 8 00:11:14 01:30:10 - 2 Voltas
37 47 Marcelo Barreto WOKIN - Clube de Ciclismo de C SUB45 (27) 8 00:11:46 01:31:21 - 2 Voltas
38 15 Jota Joao Korpo Activo Penacova M45FEM (1) 8 00:10:56 01:32:16 - 2 Voltas
39 51 José Esteves WOKIN - Clube de Ciclismo de C M45 (8) 8 00:10:58 01:32:28 - 2 Voltas
40 36 Raquel Pinto Trepanelas/Prifer SUB45FEM (4) 8 00:10:57 01:36:04 - 2 Voltas
41 48 João Garcia WOKIN - Clube de Ciclismo de C SUB45 (28) 7 00:12:06 01:29:39 - 3 Voltas
42 5 Vitor nuno Simões M45 (9) 7 00:12:48 01:32:00 - 3 Voltas
43 50 Maria Santos Cidália team M45FEM (2) 6 00:16:13 01:31:10 - 4 Voltas
44 46 Pedro Machado WOKIN - Clube de Ciclismo de C SUB45 (29) 4 00:12:05 01:02:46 - 6 Voltas
45 8 Filipe Costa Individual SUB45 (30) 1 00:00:00 00:09:31 - 9 Voltas

Tempo por Volta

Volta Tempo
Volta 1 00:08:47

Tempo por Volta

Volta Tempo
Volta 1 00:08:41

Tempo por Volta

Volta Tempo
Volta 1 00:08:46

Tempo por Volta

Volta Tempo
Volta 1 00:08:41
Volta 2 00:08:54

Tempo por Volta

Volta Tempo
Volta 1 00:08:41

Tempo por Volta

Volta Tempo
Volta 1 00:08:40
Volta 2 00:08:55

Tempo por Volta

Volta Tempo
Volta 1 00:08:41

Tempo por Volta

Volta Tempo
Volta 1 00:08:42
Volta 2 00:08:56

Tempo por Volta

Volta Tempo
Volta 1 00:08:42

Tempo por Volta

Volta Tempo
Volta 1 00:08:41

Tempo por Volta

Volta Tempo
Volta 1 00:08:44

Tempo por Volta

Volta Tempo
Volta 1 00:08:43

Tempo por Volta

Volta Tempo
Volta 1 00:08:46

Tempo por Volta

Volta Tempo
Volta 1 00:08:43

Tempo por Volta

Volta Tempo
Volta 1 00:08:45

Tempo por Volta

Volta Tempo
Volta 1 00:08:46

Tempo por Volta

Volta Tempo
Volta 1 00:08:42

Tempo por Volta

Volta Tempo
Volta 1 00:08:45

Tempo por Volta

Volta Tempo
Volta 1 00:08:43

Tempo por Volta

Volta Tempo
Volta 1 00:08:43

Tempo por Volta

Volta Tempo
Volta 1 00:09:22

Tempo por Volta

Volta Tempo
Volta 1 00:09:26

Tempo por Volta

Volta Tempo
Volta 1 00:09:23

Tempo por Volta

Volta Tempo
Volta 1 00:09:24

Tempo por Volta

Volta Tempo
Volta 1 00:09:39

Tempo por Volta

Volta Tempo
Volta 1 00:09:29

Tempo por Volta

Volta Tempo
Volta 1 00:09:27

Tempo por Volta

Volta Tempo
Volta 1 00:10:30

Tempo por Volta

Volta Tempo
Volta 1 00:09:28

Tempo por Volta

Volta Tempo
Volta 1 00:10:31

Tempo por Volta

Volta Tempo
Volta 1 00:10:18

Tempo por Volta

Volta Tempo
Volta 1 00:10:18

Tempo por Volta

Volta Tempo
Volta 1 00:10:25

Tempo por Volta

Volta Tempo
Volta 1 00:11:13

Tempo por Volta

Volta Tempo
Volta 1 00:10:57

Tempo por Volta

Volta Tempo
Volta 1 00:11:14

Tempo por Volta

Volta Tempo
Volta 1 00:11:46

Tempo por Volta

Volta Tempo
Volta 1 00:10:56

Tempo por Volta

Volta Tempo
Volta 1 00:10:58

Tempo por Volta

Volta Tempo
Volta 1 00:10:57

Tempo por Volta

Volta Tempo
Volta 1 00:12:06

Tempo por Volta

Volta Tempo
Volta 1 00:12:48

Tempo por Volta

Volta Tempo

Tempo por Volta

Volta Tempo
Volta 1 00:12:05

Tempo por Volta

Volta Tempo
Back to top