loader
logo

Classificações ao Vivo

41ª GRANDE PROVA DE CICLISMO DE AVELAL

# Dorsal Nome Equipa Escalão Tempo Diferença
1 65 Tiago Ferreira VOUZELA/BH M30 (1) 02:11:10 -
2 16 Hélder Azevedo Grupo Parapedra/Dinazzo/Riomag M30 (2) 02:14:41 00:03:30
3 31 Goncalo Rodrigues -- Sub23 e Elites (1) 02:14:41 00:03:30
4 4 Miguel Nunes DBL BIKE Sub23 e Elites (2) 02:14:42 00:03:31
5 36 Daniel Alexandre Viveiros Vitor Lourenço M30 (3) 02:14:44 00:03:33
6 49 José Pinto Probiotica Europe M40 (1) 02:14:50 00:03:40
7 17 Paulo Pereira Grupo Parapedra/Dinazzo/Riomag Sub23 e Elites (3) 02:15:18 00:04:07
8 14 Jorge Marques Grupo Parapedra/Dinazzo/Riomag Sub23 e Elites (4) 02:15:45 00:04:35
9 27 Rafael Teles Padeirinhas Sobre Rodas/SIMOLD M40 (2) 02:16:10 00:04:59
10 10 Pedro Gaio Paredes Aventura M30 (4) 02:16:20 00:05:09
11 9 Pedro Da Silva Seabra Paredes Aventura Sub23 e Elites (5) 02:17:19 00:06:08
12 30 Michel Pinto Machado Vasconha Btt Vouzela M30 (5) 02:17:19 00:06:08
13 64 Gonçalo Regalo Continental Advanced Atenna M30 (6) 02:17:40 00:06:29
14 39 Ricardo Caria ABTF-BETÃO BAIRRADA Juniores (1) 02:17:54 00:06:43
15 56 Guilherme Sousa MARQUES & PEREIRA/EM3/NDS Sub23 e Elites (6) 02:18:00 00:06:49
16 24 Henrique Boto Santa Maria Da Feira Sub23 e Elites (7) 02:18:49 00:07:38
17 12 Ricardo Sequeira Grupo Parapedra/Dinazzo/Riomag M30 (7) 02:21:01 00:09:50
18 13 Paulo Simões Grupo Parapedra/Dinazzo/Riomag M40 (3) 02:23:33 00:12:22
19 26 Bruno Pereira MatosMobility M40 (4) 02:23:33 00:12:22
20 38 Jorge Miguel Alemão Gonçalves UCA / TERRALEM LDA / PRACER PE M40 (5) 02:23:35 00:12:24
21 22 Ricardo Alexandre Vieira De So Dbl Bike M40 (6) 02:23:37 00:12:26
22 54 Leonel Pereira Manos NL M30 (8) 02:23:42 00:12:31
23 53 Carlos Nascimento Ser e parecer cycling project M40 (7) 02:23:44 00:12:33
24 59 Cesario Silva Paredes Aventura M30 (9) 02:23:46 00:12:35
25 42 Luís Gonçalves Skoda Irmãos Leite - Tourencin M30 (10) 02:23:47 00:12:37
26 15 Humberto Pereira Grupo Parapedra/Dinazoo/Riomag M40 (8) 02:23:52 00:12:41
27 32 Luís Filipe Sousa Nunes DBL BIKE M30 (11) 02:23:53 00:12:42
28 23 Ângelo Gomes Carvalho MotoSport Sub23 e Elites (8) 02:23:55 00:12:44
29 62 Lucas Coelho Aguiar bike M30 (12) 02:25:51 00:14:41
30 55 Luís Morgado MARQUES & PEREIRA/EM3/NDS M40 (9) 02:26:34 00:15:23
31 68 Vítor Lopes Dos Santos Demobtt òbagafruit M40 (10) 02:30:07 00:18:56
32 51 Carlos Miguel Btt Gardunha Fundao/ Quinta Ta M30 (13) 02:30:07 00:18:57
33 61 Gabriel Ferreira Teixeira C.C Barcelos Juniores (2) 02:30:09 00:18:58
34 67 Marcelo Rifafeita Vasconha Btt Vouzela M30 (14) 02:30:11 00:19:00
35 6 Gil Florindo Floriovo M30 (15) 02:30:13 00:19:02
36 19 André Marta -- Sub23 e Elites (9) 02:30:16 00:19:05
37 1 Tiago Sousa Probiotica Europe M30 (16) 02:30:27 00:19:16
38 48 Sérgio Almeida Probiotica Europe M30 (17) 02:31:36 00:20:25
39 60 Nuno Silva Ser e Parecer Publicidade - Cy M40 (11) 02:31:37 00:20:26
40 37 Ricardo Saraiva UCA / TERRALEM LDA / PRACER PE M40 (12) 02:32:13 00:21:02
41 75 Miguel Duarte -- (1) 02:32:43 00:21:33
42 34 José Rosa Ser e Parecer Cycling Project M50 (1) 02:32:48 00:21:37
43 5 Tiago Cardoso Pinto Probiotica Europe M30 (18) 02:33:00 00:21:49
44 63 Gustavo Lemos Carreira Cantanhede Cycling RRMP VESAM Cadetes (1) 02:33:05 00:21:54
45 11 Manuel Almeida DBL BIKE M30 (19) 02:33:06 00:21:55
46 43 Jorge Machado Skoda Irmãos Leite - Tourencin M40 (13) 02:33:16 00:22:05
47 44 João Cigarrosa Skoda Irmãos Leite - Tourencin M30 (20) 02:33:16 00:22:05
48 74 Jorge Duarte Carvalho MotoSport (2) 02:33:17 00:22:06
49 25 Paulo Gonçalves MatosMobility M40 (14) 02:38:34 00:27:24
50 73 Romeu Vieira DEMOS BTT - obaga fruit M40 (15) 02:39:18 00:28:07
51 93 Alessia Teixeira Aguiar bike FEM_Sub23 e Eli (1) 02:40:19 00:29:08
52 18 Bruno Santos GRJA - Grupo Janz e Associados M40 (16) 02:40:47 00:29:36
53 47 Filipe Villas-Boas Skoda Irmãos Leite - Tourencin M30 (21) 02:40:47 00:29:36
54 72 Nelson Pereira Manos NL M30 (22) 02:42:03 00:30:52
55 40 Rúben Girão Azuribike Mangualde Team Sub23 e Elites (10) 02:43:43 00:32:32
56 70 Vicente Cardoso Academia de Ciclismo de Viseu Cadetes (2) 02:46:09 00:34:58
57 52 Rui Pedro Correia Nunes -- M30 (23) 02:46:51 00:35:40
58 71 Antonio Manuel Rocha Gomes Bombos S. Sebastião/LusoPrint/ M40 (17) 02:48:50 00:37:39
59 45 Paulo Proença Skoda Irmãos Leite - Tourencin M40 (18) 02:49:55 00:38:44
60 46 António Fernandes Skoda Irmãos Leite - Tourencin M40 (19) 02:49:56 00:38:45
61 41 José Magalhães Skoda Irmãos Leite - Tourencin M50 (2) 02:49:57 00:38:46
62 57 Fernando Moucho MARQUES & PEREIRA/EM3/NDS M50 (3) 02:53:09 00:41:58
63 91 Patrícia Gonçalves Korpo Ativo Penacova FEM_F40 (1) 02:53:20 00:42:09
64 92 Flávia Lopes Vasconha BTT Vouzela FEM_F30 (1) 02:53:20 00:42:09
65 50 Rui Ferreira Clube BTT Seia Sub23 e Elites (11) 02:53:21 00:42:10
66 94 Marilyne Marques Korpo Activo/Penacova FEM_F30 (2) 03:01:31 00:50:20
67 21 Nuno Gomes AguiarBike M30 (24) 03:03:34 00:52:23
68 29 Lino Graça Padeirinhas Sobre Rodas/SIMOLD M30 (25) 03:09:51 00:58:40
69 66 Daniel Albergaria Ferreira Da Acrv M30 (26) 03:09:53 00:58:42
Back to top