loader
logo

Classificações ao Vivo

7º Downhill Urbano de Constância - Taça Portugal DHU #9

# Dorsal Nome Equipa Escalão Tempo Diferença
1 14 Paulo Gonçalves Domingues Casa do Povo de Abrunheira M40 (1) 01:13.737 -
2 10 Francisco Sousa WILDBOYS/TOMAR CidadeTemplária M30 (1) 01:14.837 00:01.100
3 12 Ruben Ferreira -- M30 (2) 01:15.975 00:02.238
4 54 Paulo Marques WILDBOYS/TOMAR CidadeTemplária OPEN (1) 01:15.997 00:02.260
5 1 João António Gonçalves Vieira Team Ribeirense/ Porto mós Elites (1) 01:16.264 00:02.527
6 11 Paulo Pinto Casa do Povo de Abrunheira M30 (3) 01:16.881 00:03.144
7 15 Hugo Daniel Ferreira Manteigas Casa do Povo de Abrunheira M40 (2) 01:16.882 00:03.145
8 63 Filipe Magalhães -- OPEN (2) 01:17.641 00:03.904
9 4 Leonel Morais Manteigas Casa do Povo de Abrunheira Elites (2) 01:18.339 00:04.602
10 2 Bernardo Ruivo Team Ribeirense/ Porto mós Elites (3) 01:18.357 00:04.620
11 5 Duarte Ruivo Team Ribeirense/ Porto mós Elites (4) 01:19.251 00:05.514
12 59 João Rosa Sintra Downhill Team OPEN (3) 01:19.573 00:05.836
13 85 Rui Perez Flow Bike Shop E-BIKE (1) 01:20.179 00:06.442
14 62 António Antunes -- OPEN (4) 01:21.484 00:07.747
15 13 Daniel Ferrão WILDBOYS/TOMAR CidadeTemplária M30 (4) 01:21.498 00:07.761
16 21 Goncalo Camões WILDBOYS/TOMAR CidadeTemplária Cadetes (1) 01:21.762 00:08.025
17 57 Afonso Martins NTR84 OPEN (5) 01:22.083 00:08.346
18 55 André Rodrigues Team Downer’s Racing OPEN (6) 01:23.225 00:09.488
19 56 João Torres NTR84 OPEN (7) 01:23.872 00:10.135
20 51 Martim Pereira Individual OPEN (8) 01:25.045 00:11.308
21 19 António Carlos Santos Mendes WILDBOYS/TOMAR CidadeTemplária M50 (1) 01:26.041 00:12.304
22 16 Rui Oliveira Club Btt Matosinhos M40 (3) 01:26.161 00:12.424
23 53 Nuno Ribeiro Casa do Benfica em Abrantes OPEN (9) 01:29.161 00:15.424
24 6 Tomás Gaspar Da Cruz Casa do Povo de Abrunheira Elites (5) 01:30.142 00:16.405
25 61 Francisco Nunes -- OPEN (10) 01:30.693 00:16.956
26 52 Rúben Alexandre Santos Oliveir -- OPEN (11) 01:34.732 00:20.995
27 3 João Marques Casa do Benfica em Abrantes Juniores (1) 01:37.132 00:23.395
28 58 Filipe Bras Team Downer’s Racing OPEN (12) 01:37.605 00:23.868
29 18 José Luís Silva Reis WILDBOYS/TOMAR CidadeTemplária M50 (2) 01:39.888 00:26.151
30 86 Miguel Martinho BEEQ Bicycles / 4&2 Impact E-BIKE (2) 01:40.327 00:26.590
31 8 Patricia Lourenço WILDBOYS/TOMAR CidadeTemplária Masters (1) 01:41.014 00:27.277
32 64 Martim Torres NTR84 OPEN (13) 02:55.191 01:41.454
Back to top