loader
logo

Classificações ao Vivo

VI Triatlo das Caldas da Rainha

# Dorsal Nome Equipa Escalão Tempo Diferença
1 747 Lourenço Martins Casa Benfica Entroncamento BEN_M (1) 00:05:59 -
2 273 Duarte Bernardes BEST BEN_M (2) 00:06:25 00:00:25
3 900 Diogo Maia Pedrógão Triatlo/CFDLP - Torre BEN_M (3) 00:06:45 00:00:45
4 802 Iago Evangelista Bairro dos Anjos BEN_M (4) 00:06:47 00:00:48
5 829 Salvador Barros FET-Fátima Escola de Triatlo BEN_M (5) 00:07:23 00:01:23
6 29 Jaime Aguiar Pedrógão Triatlo/CFDLP - Torre BEN_M (6) 00:07:30 00:01:31
7 1250 José Maximiano Pedrógão Triatlo/CFDLP - Torre BEN_M (7) 00:07:34 00:01:35
8 498 Vasco Pouseiro Pedrógão Triatlo/CFDLP - Torre BEN_M (8) 00:07:44 00:01:45
9 623 Samuel Rivero Clube de Natação de Torres Nov BEN_M (9) 00:07:46 00:01:46
10 481 Maria Martins Clube de Natação de Torres Nov BEN_F (1) 00:07:52 00:01:52
11 1551 Santiago Veríssimo Clube de Natação de Torres Nov BEN_M (10) 00:07:53 00:01:54
12 558 Maria Caramelo Clube de Natação de Torres Nov BEN_F (2) 00:07:54 00:01:55
13 1462 Luis Afonso Martins BEST BEN_M (11) 00:07:54 00:01:55
14 1308 Martim Tomás BEST BEN_M (12) 00:07:58 00:01:59
15 1529 Landa Wang Clube de Natação de Torres Nov BEN_F (3) 00:08:05 00:02:06
16 508 Afonso Leal BEST BEN_M (13) 00:08:05 00:02:06
17 158 Diogo Albuquerque Costa Casa Benfica Entroncamento BEN_M (14) 00:08:10 00:02:10
18 1620 Gustavo Marques Clube Atlético de Oliveira do BEN_M (15) 00:08:14 00:02:15
19 1045 Matilde Sardinha Pedrógão Triatlo/CFDLP - Torre BEN_F (4) 00:08:15 00:02:16
20 28 Dinis Pebre Gonçalves CNAL - Triatlo BEN_M (16) 00:08:19 00:02:19
21 663 Duarte Vieira FET-Fátima Escola de Triatlo BEN_M (17) 00:08:26 00:02:27
22 1543 Lucas Veríssimo CNAL - Triatlo BEN_M (18) 00:08:31 00:02:31
23 1669 Ruach Tredoux Clube de Natação de Torres Nov BEN_M (19) 00:08:36 00:02:36
24 732 Gaspar Domingues Pedrógão Triatlo/CFDLP - Torre BEN_M (20) 00:08:36 00:02:37
25 138 Simão Vicente Clube Atlético de Oliveira do BEN_M (21) 00:08:39 00:02:39
26 633 Matilde Gomes Clube Atlético de Oliveira do BEN_F (5) 00:09:07 00:03:07
27 876 Mariana Pereira Pedrógão Triatlo/CFDLP - Torre BEN_F (6) 00:09:11 00:03:11
28 152 Matilde Coelho BEST BEN_F (7) 00:09:15 00:03:16
29 407 Leonor Fernandes Clube de Natação de Torres Nov BEN_F (8) 00:09:15 00:03:16
30 1688 Mariana Costa Casa Benfica Entroncamento BEN_F (9) 00:09:29 00:03:29
31 552 Elu Tredoux Clube de Natação de Torres Nov BEN_F (10) 00:09:32 00:03:33
32 597 Helena Vendramini Pimpões Triatlo BEN_F (11) 00:09:40 00:03:40
33 357 Isabel Marto Dias BEST BEN_F (12) 00:09:42 00:03:42
34 1520 Afonso Reis Casa Benfica Entroncamento BEN_M (22) 00:09:43 00:03:43
35 506 Diogo Pinto Pedrógão Triatlo/CFDLP - Torre BEN_M (23) 00:09:47 00:03:47
36 1195 Lourenço Siome BEST BEN_M (24) 00:09:47 00:03:47
37 355 Emília Gonçalves Pimpões Triatlo BEN_F (13) 00:10:34 00:04:34
38 1026 Camila Mateus Pedrógão Triatlo/CFDLP - Torre BEN_F (14) 00:10:37 00:04:37
39 202 Guilherme Silva BEST INF_M (1) 00:10:48 00:04:49
40 698 Javier Rilo Pimpões Triatlo INF_M (2) 00:11:07 00:05:08
41 935 Duarte Cardoso FET-Fátima Escola de Triatlo BEN_M (25) 00:11:34 00:05:34
42 855 Xavier Santos Pimpões Triatlo INF_M (3) 00:11:38 00:05:39
43 1247 Martim Pouseiro Pedrógão Triatlo/CFDLP - Torre INF_M (4) 00:12:02 00:06:02
44 16 Vicente Fernandes Alhandra Sporting Club INF_M (5) 00:12:13 00:06:13
45 716 Manuel Reis Casa Benfica Entroncamento INF_M (6) 00:12:13 00:06:13
46 1663 Matilde Lopes Casa Benfica Entroncamento INF_F (1) 00:12:22 00:06:22
47 69 Martim Ferreira FET-Fátima Escola de Triatlo INF_M (7) 00:12:27 00:06:28
48 843 Francisco Costa Casa Benfica Entroncamento INF_M (8) 00:12:28 00:06:29
49 467 Rodrigo Leal BEST INF_M (9) 00:12:39 00:06:39
50 621 Marta Pereira Pedrógão Triatlo/CFDLP - Torre INF_F (2) 00:13:00 00:07:00
51 474 Beatriz Maia Pedrógão Triatlo/CFDLP - Torre INF_F (3) 00:13:03 00:07:03
52 655 João Moita Pedrógão Triatlo/CFDLP - Torre INF_M (10) 00:13:14 00:07:15
53 1500 Lourenço Silva Pimpões Triatlo INF_M (11) 00:13:18 00:07:18
54 523 Marisa Martins BEST INF_F (4) 00:13:24 00:07:25
55 470 Sara Chamiço Pedrógão Triatlo/CFDLP - Torre INF_F (5) 00:13:45 00:07:45
56 1278 Francisco Gaveta Pedrógão Triatlo/CFDLP - Torre INF_M (12) 00:13:51 00:07:51
57 604 Matias Morgado Casa Benfica Entroncamento INF_M (13) 00:14:06 00:08:07
58 121 Pedro Albuquerque Costa Casa Benfica Entroncamento INF_M (14) 00:14:14 00:08:15
59 750 Manlin Wang Clube de Natação de Torres Nov INF_F (6) 00:14:15 00:08:16
60 249 Petr Bobrosvkii Pimpões Triatlo INF_M (15) 00:14:17 00:08:17
61 1255 Miguel Moita Pedrógão Triatlo/CFDLP - Torre INI_M (1) 00:14:20 00:08:20
62 737 Amia Tredoux Clube de Natação de Torres Nov INF_F (7) 00:14:24 00:08:24
63 944 Francisco Silva BEST INF_M (16) 00:14:32 00:08:32
64 33 Rafael Dias Clube de Natação de Torres Nov INF_M (17) 00:14:38 00:08:39
65 1080 Bernardo Miranda Casa Benfica Entroncamento INI_M (2) 00:14:44 00:08:44
66 149 Miguel Roque Bairro dos Anjos INF_M (18) 00:14:47 00:08:48
67 1004 Tiago Gomes Pedrógão Triatlo/CFDLP - Torre INF_M (19) 00:14:50 00:08:50
68 616 André Martinho Pimpões Triatlo INF_M (20) 00:14:56 00:08:56
69 711 Maria Luiza Espinheira Pimpões Triatlo BEN_F (15) 00:15:02 00:09:03
70 1671 Santiago Mafra Pedrógão Triatlo/CFDLP - Torre INF_M (21) 00:15:04 00:09:04
71 814 Leonor Barros FET-Fátima Escola de Triatlo INF_F (8) 00:15:06 00:09:07
72 795 Francisco Ferreira Pedrógão Triatlo/CFDLP - Torre INI_M (3) 00:15:33 00:09:33
73 563 Martim Costa Pimpões Triatlo INI_M (4) 00:15:34 00:09:34
74 281 Martim Morgado Casa Benfica Entroncamento INI_M (5) 00:15:44 00:09:44
75 478 Rodrigo Silva Pedrógão Triatlo/CFDLP - Torre INI_M (6) 00:16:08 00:10:09
76 1449 Yara Aguiar BEST INI_F (1) 00:16:21 00:10:22
77 1587 Beatriz Pinto Pedrógão Triatlo/CFDLP - Torre INI_F (2) 00:16:24 00:10:24
78 793 Alice Alfaiate Pimpões Triatlo INF_F (9) 00:16:24 00:10:24
79 549 Vicente Lopes BEST INF_M (22) 00:16:26 00:10:26
80 307 Beatriz Carvalho Clube de Natação de Torres Nov INI_F (3) 00:16:26 00:10:26
81 312 Eduardo Figueiredo Pimpões Triatlo INI_M (7) 00:16:27 00:10:28
82 639 Dinis Sentieiro Pedrógão Triatlo/CFDLP - Torre INI_M (8) 00:16:33 00:10:34
83 1598 Francisco Andrade Pimpões Triatlo INI_M (9) 00:16:37 00:10:37
84 1084 Eva Cardoso FET-Fátima Escola de Triatlo INI_F (4) 00:16:50 00:10:51
85 1585 António Pedro Sousa Pedrógão Triatlo/CFDLP - Torre INI_M (10) 00:16:54 00:10:55
86 323 Tiago Carniça BEST INI_M (11) 00:17:03 00:11:03
87 1235 Leonor Jorge Casa Benfica Entroncamento INI_F (5) 00:17:07 00:11:08
88 179 Santiago Neto BEST INI_M (12) 00:17:09 00:11:10
89 299 Francisco Prista Triatlo Clube da Lourinhã INF_M (23) 00:17:10 00:11:10
90 31 Ângela Machado FET-Fátima Escola de Triatlo INI_F (6) 00:17:17 00:11:18
91 730 Luana Coelho Casa Benfica Entroncamento INI_F (7) 00:17:24 00:11:24
92 5685 Gabriel Gonçalves FET-Fátima Escola de Triatlo INI_M (13) 00:17:26 00:11:27
93 685 Laura Amaro FET-Fátima Escola de Triatlo INI_F (8) 00:17:32 00:11:33
94 706 Gonçalo Ferreira BEST INI_M (14) 00:17:36 00:11:37
95 1445 Tiago Oliveira FET-Fátima Escola de Triatlo INI_M (15) 00:17:42 00:11:43
96 1116 Ricardo Pitacas BEST INI_M (16) 00:17:45 00:11:45
97 1205 Maria Clara Santos Pedrógão Triatlo/CFDLP - Torre INI_F (9) 00:17:45 00:11:45
98 1619 Guilherme Cortesão Casa Benfica Entroncamento INI_M (17) 00:17:48 00:11:48
99 1664 Gabriel Ruivo Silva Pedrógão Triatlo/CFDLP - Torre INI_M (18) 00:17:48 00:11:49
100 37 Caetana João FET-Fátima Escola de Triatlo INI_F (10) 00:17:52 00:11:53
101 245 Yara Neves Casa Benfica Entroncamento INI_F (11) 00:17:58 00:11:58
102 372 Tomás Coito Pimpões Triatlo INI_M (19) 00:17:58 00:11:58
103 526 Laura Fonseca BEST INI_F (12) 00:18:04 00:12:04
104 1122 Leonor Nazário BEST INI_F (13) 00:18:04 00:12:05
105 1209 Júlia Galvão Pimpões Triatlo INI_F (14) 00:18:13 00:12:13
106 1064 Yara Santos FET-Fátima Escola de Triatlo INI_F (15) 00:18:21 00:12:22
107 1611 Dinis Costa BEST INI_M (20) 00:18:22 00:12:22
108 1202 Camila Coutinho Pimpões Triatlo INI_F (16) 00:18:29 00:12:29
109 399 Lara Pacheco Pimpões Triatlo INF_F (10) 00:18:30 00:12:30
110 1251 Xavier Gama Clube Atlético de Oliveira do INF_M (24) 00:19:08 00:13:08
111 710 Joana Madeira BEST INI_F (17) 00:19:22 00:13:23
112 156 Beatriz Jorge Casa Benfica Entroncamento INI_F (18) 00:19:25 00:13:25
113 715 Martim Alexandre Pedrógão Triatlo/CFDLP - Torre INI_M (21) 00:19:31 00:13:32
114 592 Constança Abreu Freitas BEST INI_F (19) 00:19:33 00:13:34
115 477 Carlota Branco Pedrógão Triatlo/CFDLP - Torre INI_F (20) 00:19:42 00:13:42
116 754 Afonso Tomé Triatlo Clube da Lourinhã INI_M (22) 00:19:55 00:13:55
117 1618 Rodrigo Pereira Casa Benfica Entroncamento INI_M (23) 00:19:58 00:13:58
118 5695 José Lopes FET-Fátima Escola de Triatlo INI_M (24) 00:19:58 00:13:59
119 1194 Nicole Kharchenko BEST INI_F (21) 00:20:26 00:14:26
120 1034 Rafael Luís Clube de Natação de Torres Nov INI_M (25) 00:21:10 00:15:10
121 781 Nova Tredoux Clube de Natação de Torres Nov INI_F (22) 00:21:15 00:15:15
122 888 Sofia Santos Pimpões Triatlo INI_F (23) 00:21:23 00:15:23
123 509 Francisco Lopes BEST INI_M (26) 00:21:50 00:15:51
124 1623 Alice Gomes Clube Atlético de Oliveira do INI_F (24) 00:22:07 00:16:07
125 1088 Cristiana Medeiros BEST INI_F (25) 00:22:41 00:16:42
126 5656 Gustavo Sousa Pimpões Triatlo INI_M (27) 00:22:46 00:16:46
127 1686 Madalena Sousa Casa Benfica Entroncamento INI_F (26) 00:22:58 00:16:58
128 67 Mauro Macedo FET-Fátima Escola de Triatlo INI_M (28) 00:23:59 00:18:00
129 1119 Miguel Sousa Silva BEST JUV_M (1) 00:24:04 00:18:05
130 199 Afonso Silva BEST JUV_M (2) 00:24:05 00:18:05
131 651 Maria Inês FET-Fátima Escola de Triatlo INI_F (27) 00:24:13 00:18:13
132 2515 Diogo Reis Silva Triatlo Clube da Lourinhã CAD_M (1) 00:24:22 00:18:22
133 977 André Martins Casa Benfica Entroncamento JUV_M (3) 00:24:25 00:18:26
134 2597 Miguel Ferreira Casa Benfica Entroncamento CAD_M (2) 00:24:34 00:18:35
135 2529 Tiago Correia Pimpões Triatlo CAD_M (3) 00:24:49 00:18:50
136 2666 Tomé Sentieiro Pedrógão Triatlo/CFDLP - Torre CAD_M (4) 00:25:07 00:19:07
137 2689 Tomás Silva Pedrógão Triatlo/CFDLP - Torre CAD_M (5) 00:25:07 00:19:07
138 2674 Francisco Gomes Casa Benfica Entroncamento CAD_M (6) 00:25:14 00:19:14
139 2734 Miguel Mendes CNAL - Triatlo CAD_M (7) 00:25:20 00:19:20
140 2671 Manuel Gomes Casa Benfica Entroncamento CAD_M (8) 00:25:32 00:19:33
141 1201 Baltasar Gonçalves Pimpões Triatlo JUV_M (4) 00:25:37 00:19:38
142 755 Daniel Carreira FET-Fátima Escola de Triatlo INI_M (29) 00:25:38 00:19:38
143 43 Vera Sokolyk FET-Fátima Escola de Triatlo INI_F (28) 00:26:09 00:20:10
144 250 António Leandro BEST JUV_M (5) 00:26:15 00:20:15
145 2686 João Neves FET-Fátima Escola de Triatlo CAD_M (9) 00:26:17 00:20:17
146 602 Gabriel Varela Pimpões Triatlo JUV_M (6) 00:26:26 00:20:26
147 2549 Illia Kucher FET-Fátima Escola de Triatlo CAD_M (10) 00:26:28 00:20:29
148 695 Cristina Rilo Pimpões Triatlo JUV_F (1) 00:26:32 00:20:33
149 450 Eduardo Lima BEST JUV_M (7) 00:26:46 00:20:47
150 902 Gabriel Ferreira da Silva Pedrógão Triatlo/CFDLP - Torre JUV_M (8) 00:26:46 00:20:47
151 931 Santiago Ruivo Pedrógão Triatlo/CFDLP - Torre JUV_M (9) 00:27:08 00:21:08
152 246 Tiago Ferreira Casa Benfica Entroncamento JUV_M (10) 00:27:19 00:21:20
153 760 Sofia Margarido Casa Benfica Entroncamento JUV_F (2) 00:27:29 00:21:29
154 1503 Miguel Bastos BEST JUV_M (11) 00:27:31 00:21:32
155 1537 Fábio Passos BEST JUV_M (12) 00:27:43 00:21:44
156 728 Mateus Dias Clube Atlético de Oliveira do JUV_M (13) 00:27:44 00:21:44
157 2545 Francisco Cunha FET-Fátima Escola de Triatlo CAD_M (11) 00:27:48 00:21:49
158 1586 Leonor Gonçalves Casa Benfica Entroncamento JUV_F (3) 00:27:52 00:21:52
159 21 Vitoria Neves BEST JUV_F (4) 00:27:58 00:21:59
160 219 André Duarte BEST JUV_M (14) 00:28:13 00:22:14
161 1193 Rodrigo Silva BEST JUV_M (15) 00:28:18 00:22:18
162 241 Alexandre Custódio BEST JUV_M (16) 00:28:21 00:22:22
163 180 Tiago Barreto Pedrógão Triatlo/CFDLP - Torre JUV_M (17) 00:28:33 00:22:34
164 2662 Gabriela Santos Casa Benfica Entroncamento CAD_F (1) 00:28:36 00:22:37
165 2525 João Lima Pimpões Triatlo CAD_M (12) 00:28:36 00:22:37
166 119 Matheus Pires Pimpões Triatlo JUV_M (18) 00:28:39 00:22:39
167 746 Pedro Gaveta Ferreira Pedrógão Triatlo/CFDLP - Torre INI_M (30) 00:28:42 00:22:43
168 343 João Oliveira Ribeiro BEST JUV_M (19) 00:28:50 00:22:51
169 436 Isaac Neves FET-Fátima Escola de Triatlo JUV_M (20) 00:29:05 00:23:05
170 701 Diana Bernardes BEST JUV_F (5) 00:29:06 00:23:06
171 612 Mafalda Pereira Pedrógão Triatlo/CFDLP - Torre JUV_F (6) 00:29:07 00:23:08
172 2524 Pedro e Silva FET-Fátima Escola de Triatlo CAD_M (13) 00:29:08 00:23:08
173 92 Maria Filipa Sousa Pedrógão Triatlo/CFDLP - Torre JUV_F (7) 00:29:36 00:23:37
174 677 Leonor Santos Pedrógão Triatlo/CFDLP - Torre JUV_F (8) 00:29:37 00:23:38
175 50 André Lopes FET-Fátima Escola de Triatlo JUV_M (21) 00:29:46 00:23:46
176 313 Vânia Pereira Crispim Casa Benfica Entroncamento JUV_F (9) 00:30:13 00:24:14
177 244 Camila Franco Casa Benfica Entroncamento JUV_F (10) 00:30:27 00:24:28
178 522 Mariana Mendes CNAL - Triatlo JUV_F (11) 00:30:30 00:24:30
179 1117 JOÃO FERREIRA Pedrógão Triatlo/CFDLP - Torre JUV_M (22) 00:31:03 00:25:03
180 217 Manuel Moleiro Bairro dos Anjos JUV_M (23) 00:31:07 00:25:07
181 42 Ema Gomes Pedrógão Triatlo/CFDLP - Torre JUV_F (12) 00:31:19 00:25:20
182 1665 Maria Beatriz Santos CNAL - Triatlo JUV_F (13) 00:31:19 00:25:20
183 208 Sofia Caldeira Bargão Pedrógão Triatlo/CFDLP - Torre JUV_F (14) 00:31:48 00:25:48
184 449 Nickolas Carvalho Pimpões Triatlo INI_M (31) 00:31:51 00:25:51
185 1206 Carol Galvão Pimpões Triatlo JUV_F (15) 00:32:06 00:26:07
186 990 Madalena Alves Clube de Natação de Torres Nov JUV_F (16) 00:32:21 00:26:21
187 255 Constança Campino Pedrógão Triatlo/CFDLP - Torre JUV_F (17) 00:33:03 00:27:03
188 792 Duval Tredoux Clube de Natação de Torres Nov JUV_M (24) 00:33:06 00:27:07
189 920 Lara Chamiço Pedrógão Triatlo/CFDLP - Torre JUV_F (18) 00:33:30 00:27:31
190 1582 Vicente Galvão Clube Atlético de Oliveira do JUV_M (25) 00:34:22 00:28:23
191 5652 Bernardo Gandarez Clube Atlético de Oliveira do JUV_M (26) 00:34:37 00:28:38
Back to top